2014年12月汽车厂商销量排行榜
发布时间:2019-01-06
发布时间:2019-01-06
2014年12月汽车厂商销量排行榜 | ||
排名 | 厂商 | 销量 |
1 | 上海通用 | 164888 |
2 | 一汽大众 | 120179 |
3 | 上海大众 | 99037 |
4 | 广汽本田 | 82780 |
5 | 北京现代 | 78674 |
6 | 东风日产 | 78270 |
7 | 一汽丰田 | 56109 |
8 | 东风悦达起亚 | 53536 |
9 | 吉利汽车 | 52428 |
10 | 长安福特 | 50974 |
11 | 比亚迪汽车 | 40346 |
12 | 奇瑞汽车 | 34868 |
13 | 广汽丰田 | 28435 |
14 | 东风雪铁龙 | 28243 |
15 | 长安汽车 | 27956 |
16 | 东风标致 | 21380 |
17 | 上海汽车 | 20594 |
18 | 华晨宝马 | 17962 |
19 | 东风本田 | 17277 |
20 | 昌河铃木 | 15240 |
21 | 北京汽车 | 15142 |
22 | 众泰汽车 | 12323 |
23 | 海马汽车 | 12078 |
24 | 一汽轿车 | 11715 |
25 | 长安铃木 | 11113 |
26 | 北京奔驰 | 9582 |
27 | 一汽马自达 | 9057 |
28 | 广汽乘用车 | 8877 |
29 | 广汽菲亚持 | 8524 |
30 | 华晨汽车 | 8476 |
31 | 莲花汽车 | 7915 |
32 | 东南汽车 | 7876 |
33 | 东风乘用车 | 7828 |
34 | 力帆汽车 | 7689 |
35 | 长城汽车 | 6922 |
36 | 长安马自达 | 5920 |
37 | 上汽通用五菱 | 5462 |
38 | 天津一汽 | 4361 |
39 | 江淮汽车 | 4218 |
40 | 华泰汽车 | 2787 |
41 | 北汽新能源 | 2615 |
42 | 沃尔沃亚太 | 2292 |
43 | 东风英菲尼迪 | 1442 |
44 | 长安标致雪铁龙 | 1220 |
45 | 吉利康迪 | 981 |
46 | 观致汽车 | 858 |
47 | 海马郑州 | 705 |
48 | 奇瑞新能源 | 406 |
49 | 东风裕隆 | 381 |
50 | 长安沃尔沃 | 232 |
51 | 比亚迪戴姆勒 | 132 |
来源:http://www.qichepaihang.com/paihang/qcppph//745.html
http://www.52qichexiaoliang.com,我爱汽车销量网首发 ,转载请带链接