2014年11月中国汽车销量排行榜
发布时间:2019-01-06
发布时间:2019-01-06
2014年11月汽车销量排行榜完全版 | |||||
制表:汽车排行网:www.qichepaihang.com | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年累计 |
1 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 34480 | 267150 |
2 | 上海大众 | 大众 | 大众朗逸 | 28800 | 352454 |
3 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧三厢 | 26208 | 217506 |
4 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 24520 | 284529 |
5 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 23324 | 225284 |
6 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 22478 | 232382 |
7 | 上海通用 | 别克 | 别克凯越 | 22325 | 265335 |
8 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 22134 | 271428 |
9 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 21827 | 139398 |
10 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 21569 | 142468 |
11 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 18848 | 179109 |
12 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 18052 | 195828 |
13 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯两厢 | 17509 | 187875 |
14 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳三厢 | 16783 | 189181 |
15 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗GT | 15576 | 175388 |
16 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯三厢 | 15141 | 171962 |
17 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 14433 | 123355 |
18 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 14246 | 156109 |
19 | 上海大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 14189 | 209119 |
20 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 13518 | 206534 |
21 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 13231 | 103759 |
22 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 13130 | 151414 |
23 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 13061 | 68833 |
24 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 13007 | 121961 |
25 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 12888 | 262368 |
26 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 12201 | 94115 |
27 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 11846 | 127581 |
28 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 11581 | 144624 |
29 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 11312 | 114155 |
30 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 10733 | 106886 |
31 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 10514 | 38106 |
32 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 10510 | 79303 |
33 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 10500 | 99606 |
34 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 10155 | 122266 |
35 | 上海通用 | 别克 | 别克君威 | 10134 | 100198 |
36 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 10082 | 108467 |
37 | 上海大众 | 大众 | 大众新POLO | 10062 | 127375 |
38 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 9889 | 113203 |
39 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 9597 | 97949 |
40 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 9555 | 87369 |
41 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 9369 | 139401 |
42 | 上海大众 | 大众 | 大众朗行 | 9272 | 106127 |
43 | 上海通用 | 别克 | 别克君越 | 8647 | 75133 |
44 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 8461 | 88325 |
45 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 8267 | 130820 |
46 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 7943 | 60821 |
47 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 7761 | 72077 |
48 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北汽E系列 | 7712 | 67137 |
49 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 7656 | 86089 |
50 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 7504 | 55785 |
51 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 7254 | 67820 |
52 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 7234 | 63905 |
53 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 7211 | 65349 |
54 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉三厢 | 7000 | 78710 |
55 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50 | 6937 | 34607 |
56 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 6748 | 18683 |
57 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 6708 | 78135 |
58 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 6508 | 54668 |
59 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 6507 | 37033 |
60 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 6323 | 66779 |
61 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 6069 | 85095 |
62 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 5851 | 46488 |
63 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪L3 | 5772 | 49381 |
64 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔 | 5757 | 12000 |
65 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GA3S | 5563 | 17385 |
66 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 5439 | 38236 |
67 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 5321 | 55671 |
68 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 5263 | 37926 |
69 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 5208 | 59446 |
70 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 5134 | 61226 |
71 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 5127 | 50506 |
72 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 4905 | 47419 |
73 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 4834 | 65249 |
74 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 4831 | 8166 |
75 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 4803 | 48894 |
76 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 4722 | 56085 |
77 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 4589 | 61154 |
78 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 4588 | 53029 |
79 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 4551 | 65291 |
80 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 4544 | 25116 |
81 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 4529 | 51056 |
82 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 4487 | 26078 |
83 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 4360 | 53512 |
84 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 4317 | 48530 |
85 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 4116 | 43876 |
86 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔8 | 4014 | 50164 |
87 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 3952 | 26324 |
88 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华两厢 | 3911 | 39670 |
89 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 3899 | 32464 |
90 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗XT | 3849 | 46793 |
91 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 3558 | 42758 |
92 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A30 | 3501 | 7925 |
93 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 3402 | 35693 |
94 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 3343 | 24271 |
95 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 3308 | 39851 |
96 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 3139 | 45361 |
97 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 3129 | 20022 |
98 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳两厢 | 3063 | 25064 |
99 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 3046 | 29350 |
100 | 上海汽车 | MG | MG GT | 2959 | 2972 |
101 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 2948 | 25645 |
102 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 2903 | 30781 |
103 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 2873 | 45603 |
104 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 2777 | 27906 |
105 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 2617 | 35221 |
106 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木利亚纳 | 2534 | 26583 |
107 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 2516 | 32758 |
108 | 长城汽车 | 长城 | 长城C50 | 2481 | 35681 |
109 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 2431 | 4983 |
110 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 2380 | 33533 |
111 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E70 | 2360 | 11058 |
112 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 2248 | 27298 |
113 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆720 | 2194 | 19846 |
114 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 2155 | 36882 |
115 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R30 | 2154 | 11844 |
116 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2两厢 | 2113 | 27544 |
117 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 2101 | 38308 |
118 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 2077 | 21330 |
119 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 1995 | 5480 |
120 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华三厢 | 1929 | 18302 |
121 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 1867 | 16389 |
122 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 1830 | 40066 |
123 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语SX4 | 1812 | 19646 |
124 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 1805 | 31657 |
125 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽3 | 1777 | 1777 |
126 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 1753 | 12928 |
127 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 1683 | 23670 |
128 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3GT | 1654 | 15169 |
129 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3S | 1593 | 1593 |
130 | 广汽本田 | 本田 | 本田歌诗图 | 1557 | 18382 |
131 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 1520 | 30772 |
132 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 1487 | 22461 |
133 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L5 | 1395 | 12443 |
134 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利熊猫 | 1392 | 22287 |
135 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 1386 | 16195 |
136 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L5掀背 | 1352 | 11461 |
137 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 1327 | 14789 |
138 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550 | 1297 | 10800 |
139 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威劲锐 | 1274 | 19868 |
140 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 1262 | 18345 |
141 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 1231 | 11003 |
142 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2两厢 | 1229 | 15574 |
143 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆630 | 1227 | 10924 |
144 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100 | 1225 | 19247 |
145 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 1213 | 24508 |
146 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏乐驰 | 1200 | 22502 |
147 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 1176 | 24050 |
148 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利SC7 | 1139 | 24532 |
149 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 1092 | 14084 |
150 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三厢 | 1070 | 11486 |
151 | 北汽新能源 | 北京汽车 | 北汽E系列(电动) | 1040 | 2619 |
152 | 上海大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 1000 | 17777 |
153 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 998 | 998 |
154 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆530 | 965 | 10502 |
155 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3两厢 | 954 | 9011 |
156 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木羚羊 | 953 | 12507 |
157 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 922 | 8211 |
158 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3三厢 | 913 | 8312 |
159 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500 | 912 | 912 |
160 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 911 | 12889 |
161 | 东风日产 | 日产 | 日产玛驰 | 889 | 6274 |
162 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 888 | 8021 |
163 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 848 | 21260 |
164 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3三厢 | 841 | 6025 |
165 | 众泰汽车 | 江南奥拓 | 江南奥拓 | 822 | 11854 |
166 | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 802 | 3447 |
167 | 上海汽车 | MG | MG3 | 780 | 25350 |
168 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮同悦 | 738 | 7513 |
169 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B90 | 730 | 3551 |
170 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H220 | 713 | 9462 |
171 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS5 | 684 | 7181 |
172 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 682 | 5828 |
173 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆330 | 671 | 8257 |
174 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚秀尔 | 666 | 8561 |
175 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 607 | 5190 |
176 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧-致胜 | 594 | 11970 |
177 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 589 | 12459 |
178 | 东风本田 | 思铭 | 思铭 | 556 | 10124 |
179 | 北京现代 | 现代 | 现代名驭 | 534 | 9126 |
180 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利自由舰 | 494 | 17315 |
181 | 上海汽车 | MG | MG6 | 457 | 10437 |
182 | 海马汽车 | 海马 | 海马丘比特 | 456 | 4123 |
183 | 东风标致 | 标致 | 标致307两厢 | 423 | 5852 |
184 | 海马郑州 | 海马 | 海马王子 | 411 | 1587 |
185 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦A30 | 403 | 11022 |
186 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷cross | 400 | 1357 |
187 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G6 | 389 | 7997 |
188 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧两厢 | 383 | 7883 |
189 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰E20 | 381 | 5844 |
190 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 370 | 6556 |
191 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋三厢 | 364 | 3754 |
192 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利TX4 | 332 | 2328 |
193 | 长安沃尔沃 | 沃尔沃 | 沃尔沃S80L | 305 | 4153 |
194 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪思锐 | 292 | 7788 |
195 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉两厢 | 282 | 5650 |
196 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱仕 | 269 | 3396 |
197 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FSV | 264 | 12240 |
198 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 262 | 6788 |
199 | 广汽本田 | 理念 | 理念S1 | 255 | 4244 |
200 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋两厢 | 240 | 2422 |
200 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G3 | 240 | 2314 |
202 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志V2 | 233 | 1681 |
203 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 229 | 2432 |
204 | 上海大众 | 大众 | 大众POLO GTI | 220 | 2181 |
205 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利EC8 | 214 | 2742 |
206 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达睿翼 | 212 | 7039 |
207 | 华晨汽车 | 中华 | 中华尊驰 | 200 | 1900 |
208 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 168 | 5406 |
209 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆320 | 164 | 2135 |
210 | 上海汽车 | MG | MG5 | 150 | 7314 |
211 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱蓝瑟 | 144 | 3121 |
212 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮悦悦 | 143 | 3766 |
213 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 136 | 136 |
214 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 117 | 10610 |
215 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FRV | 102 | 602 |
215 | 东风日产 | 日产 | 日产晨风 | 102 | 361 |
217 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威750 | 90 | 1191 |
218 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GA5 | 80 | 3071 |
219 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧两厢 | 73 | 1287 |
220 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 68 | 2175 |
221 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D70 | 54 | 3460 |
222 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普锐斯 | 53 | 1218 |
223 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆520 | 34 | 385 |
223 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗两厢 | 34 | 2306 |
225 | 上海大众 | 大众 | 大众凌渡 | 28 | 28 |
226 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗三厢 | 26 | 1572 |
227 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱戈蓝 | 20 | 81 |
228 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆520i | 18 | 239 |
229 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达2两厢 | 16 | 661 |
230 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰B11 | 11 | 50 |
231 | 哈飞汽车 | 哈飞 | 哈飞赛马 | 10 | 273 |
232 | 长城汽车 | 长城 | 长城C20R | 9 | 1642 |
232 | 海马汽车 | 海马 | 海马M8 | 9 | 333 |
234 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞G6 | 8 | 54 |
235 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰景程 | 5 | 11857 |
236 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷 | 4 | 1310 |
236 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威E50 | 4 | 50 |
238 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达2劲翔 | 3 | 297 |
238 | 东风标致 | 标致 | 标致207三厢 | 3 | 6900 |
240 | 东风标致 | 标致 | 标致207两厢 | 2 | 4610 |
241 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木派喜 | 1 | 451 |
242 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳志俊 | -1 | 21992 |
下一篇:2014年10月SUV销量短评