2014年10月中国A级车销量排行榜全榜名单及销量
发布时间:2019-01-06
发布时间:2019-01-06
2014年10月中国A级车销量排行榜 |
|||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 10月销量 |
1 | 大众朗逸 | 上海大众 | 31713 |
2 | 日产轩逸 | 东风日产 | 30680 |
3 | 大众速腾 | 一汽大众 | 25004 |
4 | 大众捷达 | 一汽大众 | 24279 |
5 | 别克凯越 | 上海通用 | 23415 |
6 | 现代朗动 | 北京现代 | 22821 |
7 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 21480 |
8 | 吉利帝豪EC7 | 吉利汽车 | 19008 |
9 | 雪佛兰科鲁兹 | 上海通用 | 18946 |
10 | 大众高尔夫 | 一汽大众 | 17800 |
11 | 福特福克斯两厢 | 长安福特 | 17679 |
12 | 大众宝来 | 一汽大众 | 16013 |
13 | 长安逸动 | 长安汽车 | 15758 |
14 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 15531 |
15 | 福特福克斯三厢 | 长安福特 | 15204 |
16 | 大众桑塔纳 | 上海大众 | 15100 |
17 | 别克英朗GT | 上海通用 | 14154 |
18 | 斯柯达明锐 | 上海大众 | 12061 |
19 | 本田凌派 | 广汽本田 | 11336 |
20 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 11016 |
21 | 大众朗行 | 上海大众 | 10153 |
22 | 雪铁龙爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 9854 |
23 | 比亚迪F3 | 比亚迪汽车 | 9513 |
24 | 标致308 | 东风标致 | 9045 |
25 | 现代悦动 | 北京现代 | 8196 |
26 | 雪铁龙世嘉三厢 | 东风雪铁龙 | 7673 |
27 | 荣威350 | 上海汽车 | 7098 |
28 | 本田杰德 | 东风本田 | 6819 |
29 | 奔腾B50 | 一汽轿车 | 6718 |
30 | 马自达3?昂克赛拉 | 长安马自达 | 6500 |
31 | 丰田花冠 | 一汽丰田 | 6496 |
32 | 日产阳光 | 东风日产 | 6239 |
33 | 海马福美来 | 海马汽车 | 6218 |
34 | 标致408 | 东风标致 | 6165 |
35 | 日产骐达 | 东风日产 | 5897 |
36 | 雪铁龙C4L | 东风雪铁龙 | 5677 |
37 | 长城C30 | 长城汽车 | 5309 |
38 | 广汽传祺GA3S | 广汽乘用车 | 5001 |
39 | 绅宝D50 | 北京汽车 | 5000 |
40 | 标致301 | 东风标致 | 4876 |
41 | 中华H330 | 华晨汽车 | 4813 |
42 | 比亚迪速锐 | 比亚迪汽车 | 4801 |
43 | 斯柯达昕锐 | 上海大众 | 4685 |
44 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 4678 |
45 | 启辰R50 | 东风日产 | 4659 |
46 | 本田思域 | 东风本田 | 4389 |
47 | 比亚迪L3 | 比亚迪汽车 | 4356 |
48 | 东风风神A30 | 东风乘用车 | 3937 |
49 | 菲亚特菲翔 | 广汽菲亚持 | 3891 |
50 | 众泰Z300 | 众泰汽车 | 3472 |
51 | 海马M3 | 海马汽车 | 3439 |
52 | 别克英朗XT | 上海通用 | 3360 |
53 | 吉利远景 | 吉利汽车 | 3347 |
54 | 长城C50 | 长城汽车 | 3321 |
55 | 奥迪A3 | 一汽大众 | 3077 |
56 | 吉利SC7 | 吉利汽车 | 3038 |
57 | 启辰D50 | 东风日产 | 2924 |
58 | 比亚迪G5 | 比亚迪汽车 | 2725 |
59 | 力帆630 | 力帆汽车 | 2402 |
60 | 东南V3菱悦 | 东南汽车 | 2313 |
61 | 菲亚特致悦 | 广汽菲亚持 | 2132 |
62 | 铃木天语SX4 | 长安铃木 | 2067 |
63 | 江淮和悦 | 江淮汽车 | 2040 |
64 | 奇瑞艾瑞泽7 | 奇瑞汽车 | 1977 |
65 | 路盛E70 | 华泰汽车 | 1817 |
66 | 斯柯达昕动 | 上海大众 | 1803 |
67 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 1767 |
68 | 比亚迪秦 | 比亚迪汽车 | 1702 |
69 | 力帆620 | 力帆汽车 | 1625 |
70 | DS?5LS | 长安标致雪铁龙 | 1470 |
71 | 力帆720 | 力帆汽车 | 1350 |
72 | 青年莲花L3GT | 莲花汽车 | 1324 |
73 | 现代伊兰特 | 北京现代 | 1305 |
74 | 起亚赛拉图 | 东风悦达起亚 | 1236 |
75 | 东风风神A60 | 东风乘用车 | 1232 |
76 | 青年莲花L5 | 莲花汽车 | 1213 |
77 | 奇瑞E5 | 奇瑞汽车 | 1212 |
78 | 青年莲花L5掀背 | 莲花汽车 | 1076 |
79 | 东风风神S30 | 东风乘用车 | 837 |
80 | 观致3 | 观致汽车 | 836 |
81 | 东南菱致 | 东南汽车 | 822 |
82 | 荣威550 | 上海汽车 | 820 |
83 | 青年莲花L3三厢 | 莲花汽车 | 761 |
84 | 青年莲花L3两厢 | 莲花汽车 | 734 |
85 | 中华H530 | 华晨汽车 | 706 |
86 | 标致307两厢 | 东风标致 | 573 |
87 | 雪铁龙世嘉两厢 | 东风雪铁龙 | 484 |
88 | 东风风神H30 | 东风乘用车 | 446 |
89 | MG6 | 上海汽车 | 426 |
90 | 马自达3星骋三厢 | 长安马自达 | 419 |
91 | 吉利TX4 | 吉利汽车 | 378 |
92 | MG5 | 上海汽车 | 314 |
93 | 纳智捷5?Sedan | 东风裕隆 | 224 |
94 | 中华骏捷cross | 华晨汽车 | 208 |
95 | 比亚迪e6 | 比亚迪汽车 | 199 |
96 | 马自达3星骋两厢 | 长安马自达 | 156 |
97 | 三菱翼神 | 东南汽车 | 142 |
98 | 东南菱仕 | 东南汽车 | 112 |
99 | 中华骏捷FSV | 华晨汽车 | 94 |
100 | 三菱蓝瑟 | 东南汽车 | 94 |
101 | 日产晨风 | 东风日产 | 90 |
102 | 丰田普锐斯 | 一汽丰田 | 72 |
103 | 比亚迪G3 | 比亚迪汽车 | 38 |
104 | 力帆520 | 力帆汽车 | 36 |
105 | 力帆520i | 力帆汽车 | 25 |
106 | MG?GT | 上海汽车 | 13 |
107 | 大众桑塔纳志俊 | 上海大众 | 2 |
108 | 思铭 | 东风本田 | 1 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?4900.html
http://www.52qichexiaoliang.com,我爱汽车销量网首发 ,转载请带链接