2014年9月中国紧凑型车销量排行榜全榜名单及销量
发布时间:2019-01-06
发布时间:2019-01-06
2014年9月中国A级车(紧凑型车)销量排行榜 | |||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 9月销量 |
1 | 大众朗逸 | 上海大众 | 35380 |
2 | 别克凯越 | 上海通用 | 29549 |
3 | 大众速腾 | 一汽大众 | 27016 |
4 | 现代朗动 | 北京现代 | 24691 |
5 | 雪佛兰科鲁兹 | 上海通用 | 24256 |
6 | 大众桑塔纳 | 上海大众 | 22473 |
7 | 日产轩逸 | 东风日产 | 22414 |
8 | 大众捷达 | 一汽大众 | 20916 |
9 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 20238 |
10 | 大众高尔夫 | 一汽大众 | 18697 |
11 | 吉利帝豪EC7 | 吉利汽车 | 17952 |
12 | 别克英朗GT | 上海通用 | 17755 |
13 | 福特福克斯两厢 | 长安福特 | 17412 |
14 | 大众宝来 | 一汽大众 | 17094 |
15 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 16519 |
16 | 长安逸动 | 长安汽车 | 16324 |
17 | 福特福克斯三厢 | 长安福特 | 15899 |
18 | 本田凌派 | 广汽本田 | 13656 |
19 | 雪铁龙爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 11403 |
20 | 大众朗行 | 上海大众 | 10450 |
21 | 斯柯达明锐 | 上海大众 | 10423 |
22 | 比亚迪F3 | 比亚迪汽车 | 10236 |
23 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 9988 |
24 | 现代悦动 | 北京现代 | 9129 |
25 | 标致308 | 东风标致 | 9060 |
26 | 雪铁龙世嘉三厢 | 东风雪铁龙 | 8510 |
27 | 比亚迪L3 | 比亚迪汽车 | 7061 |
28 | 奥迪A3 | 一汽大众 | 6926 |
29 | 奔腾B50 | 一汽轿车 | 6908 |
30 | 丰田花冠 | 一汽丰田 | 6630 |
31 | 马自达3?昂克赛拉 | 长安马自达 | 6568 |
32 | 荣威350 | 上海汽车 | 6466 |
33 | 比亚迪速锐 | 比亚迪汽车 | 6421 |
34 | 雪铁龙C4L | 东风雪铁龙 | 5861 |
35 | 斯柯达昕锐 | 上海大众 | 5639 |
36 | 海马福美来 | 海马汽车 | 5510 |
37 | 绅宝D50 | 北京汽车 | 5507 |
38 | 标致408 | 东风标致 | 5239 |
39 | 日产阳光 | 东风日产 | 5234 |
40 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 5062 |
41 | 标致301 | 东风标致 | 5047 |
42 | 日产骐达 | 东风日产 | 4835 |
43 | 广汽传祺GA3S | 广汽乘用车 | 4488 |
44 | 本田杰德 | 东风本田 | 4383 |
45 | 菲亚特菲翔 | 广汽菲亚持 | 4295 |
46 | 中华H330 | 华晨汽车 | 4128 |
47 | 众泰Z300 | 众泰汽车 | 3881 |
47 | 别克英朗XT | 上海通用 | 3881 |
49 | 启辰R50 | 东风日产 | 3634 |
50 | 长城C30 | 长城汽车 | 3383 |
51 | 长城C50 | 长城汽车 | 3327 |
52 | 现代伊兰特 | 北京现代 | 3237 |
53 | 东风风神A60 | 东风乘用车 | 3134 |
54 | 东南V3菱悦 | 东南汽车 | 3012 |
55 | 启辰D50 | 东风日产 | 2666 |
56 | 力帆620 | 力帆汽车 | 2624 |
57 | 本田思域 | 东风本田 | 2397 |
58 | 菲亚特致悦 | 广汽菲亚持 | 2297 |
59 | 铃木天语SX4 | 长安铃木 | 2114 |
60 | 奇瑞艾瑞泽7 | 奇瑞汽车 | 2033 |
61 | 东风风神S30 | 东风乘用车 | 1949 |
62 | 斯柯达昕动 | 上海大众 | 1877 |
63 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 1811 |
64 | 奇瑞A3三厢 | 奇瑞汽车 | 1800 |
65 | 海马M3 | 海马汽车 | 1768 |
66 | 吉利远景 | 吉利汽车 | 1744 |
67 | 路盛E70 | 华泰汽车 | 1720 |
68 | 比亚迪秦 | 比亚迪汽车 | 1700 |
69 | 吉利SC7 | 吉利汽车 | 1584 |
70 | 起亚赛拉图 | 东风悦达起亚 | 1545 |
71 | 力帆630 | 力帆汽车 | 1381 |
72 | 江淮和悦 | 江淮汽车 | 1304 |
73 | 力帆720 | 力帆汽车 | 1272 |
74 | 东南菱致 | 东南汽车 | 1221 |
75 | 青年莲花L3GT | 莲花汽车 | 1212 |
76 | 奇瑞E5 | 奇瑞汽车 | 1071 |
77 | 青年莲花L5 | 莲花汽车 | 1044 |
78 | 青年莲花L5掀背 | 莲花汽车 | 947 |
79 | DS?5LS | 长安标致雪铁龙 | 887 |
80 | 荣威550 | 上海汽车 | 837 |
81 | 观致3 | 观致汽车 | 823 |
82 | MG6 | 上海汽车 | 766 |
83 | 东风风神H30 | 东风乘用车 | 763 |
84 | 中华H530 | 华晨汽车 | 730 |
85 | 青年莲花L3三厢 | 莲花汽车 | 710 |
86 | 青年莲花L3两厢 | 莲花汽车 | 662 |
87 | 比亚迪G5 | 比亚迪汽车 | 610 |
88 | MG5 | 上海汽车 | 596 |
89 | 三菱蓝瑟 | 东南汽车 | 556 |
90 | 中华骏捷FSV | 华晨汽车 | 488 |
91 | 东风风神A30 | 东风乘用车 | 487 |
92 | 雪铁龙世嘉两厢 | 东风雪铁龙 | 479 |
93 | 标致307两厢 | 东风标致 | 365 |
94 | 吉利TX4 | 吉利汽车 | 357 |
95 | 三菱翼神 | 东南汽车 | 322 |
96 | 马自达3星骋三厢 | 长安马自达 | 321 |
97 | 马自达3星骋两厢 | 长安马自达 | 281 |
98 | 东南菱仕 | 东南汽车 | 259 |
99 | 奇瑞旗云3 | 奇瑞汽车 | 240 |
100 | 比亚迪e6 | 比亚迪汽车 | 195 |
101 | 纳智捷5?Sedan | 东风裕隆 | 107 |
102 | 日产晨风 | 东风日产 | 85 |
103 | 比亚迪G3 | 比亚迪汽车 | 77 |
104 | 力帆520 | 力帆汽车 | 69 |
105 | 丰田普锐斯 | 一汽丰田 | 48 |
106 | 力帆520i | 力帆汽车 | 30 |
107 | 中华骏捷cross | 华晨汽车 | 28 |
108 | 思铭 | 东风本田 | 19 |
109 | 中华骏捷FRV | 华晨汽车 | 4 |
110 | 比亚迪F3R | 比亚迪汽车 | 3 |
111 | 大众桑塔纳志俊 | 上海大众 | 1 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?4837.html
http://www.52qichexiaoliang.com,我爱汽车销量网首发 ,转载请带链接