2014年8月中国合资品牌汽车销量排行榜全榜名单及销量
发布时间:2019-01-06
发布时间:2019-01-06
2014年8月中国合资品牌汽车销量排行榜完整版 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 8月销量 |
1 | 大众速腾 | 一汽大众 | 大众 | 25717 |
2 | 大众桑塔纳 | 上海大众 | 大众 | 24541 |
3 | 大众朗逸 | 上海大众 | 大众 | 24215 |
4 | 大众捷达 | 一汽大众 | 大众 | 23891 |
5 | 现代朗动 | 北京现代 | 现代 | 22982 |
6 | 别克凯越 | 上海通用 | 别克 | 21856 |
7 | 大众宝来 | 一汽大众 | 大众 | 19128 |
8 | 日产轩逸 | 东风日产 | 日产 | 19031 |
9 | 现代瑞纳三厢 | 北京现代 | 现代 | 17957 |
10 | 大众高尔夫 | 一汽大众 | 大众 | 17764 |
11 | 雪佛兰科鲁兹 | 上海通用 | 雪佛兰 | 17337 |
12 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 丰田 | 17174 |
13 | 大众迈腾 | 一汽大众 | 大众 | 17079 |
14 | 雪佛兰赛欧三厢 | 上海通用 | 雪佛兰 | 16986 |
15 | 福特福克斯两厢 | 长安福特 | 福特 | 14768 |
16 | 奥迪A6L | 一汽大众 | 奥迪 | 14760 |
17 | 起亚K3 | 东风悦达 | 起亚 | 14369 |
18 | 别克英朗GT | 上海通用 | 别克 | 13653 |
19 | 福特福克斯三厢 | 长安福特 | 福特 | 13537 |
20 | 大众新POLO | 上海大众 | 大众 | 12486 |
21 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 丰田 | 11306 |
22 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 宝马 | 10772 |
23 | 大众朗行 | 上海大众 | 大众 | 10548 |
24 | 现代名图 | 北京现代 | 现代 | 10462 |
25 | 雪佛兰迈锐宝 | 上海通用 | 雪佛兰 | 10326 |
26 | 大众帕萨特 | 上海大众 | 大众 | 10133 |
27 | 雪铁龙爱丽舍 | 东风雪铁 | 雪铁龙 | 10112 |
28 | 别克君威 | 上海通用 | 别克 | 9313 |
29 | 起亚K2 | 东风悦达 | 起亚 | 9150 |
30 | 丰田威驰 | 一汽丰田 | 丰田 | 9089 |
31 | 本田凌派 | 广汽本田 | 本田 | 8549 |
32 | 本田飞度 | 广汽本田 | 本田 | 8427 |
33 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 宝马 | 8427 |
34 | 标致308 | 东风标致 | 标致 | 8219 |
35 | 奥迪A4L | 一汽大众 | 奥迪 | 7800 |
36 | 现代悦动 | 北京现代 | 现代 | 7790 |
37 | 福特蒙迪欧 | 长安福特 | 福特 | 7607 |
38 | 别克君越 | 上海通用 | 别克 | 7188 |
39 | 斯柯达明锐 | 上海大众 | 斯柯达 | 6985 |
40 | 标致301 | 东风标致 | 标致 | 6968 |
41 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 丰田 | 6588 |
42 | 雪铁龙世嘉三厢 | 东风雪铁 | 雪铁龙 | 6494 |
43 | 斯柯达昕锐 | 上海大众 | 斯柯达 | 6337 |
44 | 丰田花冠 | 一汽丰田 | 丰田 | 6317 |
45 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 本田 | 6141 |
46 | 日产天籁 | 东风日产 | 日产 | 6127 |
47 | 日产骐达 | 东风日产 | 日产 | 5421 |
48 | 雪铁龙C4L | 东风雪铁 | 雪铁龙 | 5172 |
49 | 本田杰德 | 东风本田 | 本田 | 5063 |
50 | 马自达3?昂克赛拉 | 长安马自 | 马自达 | 4988 |
51 | 日产阳光 | 东风日产 | 日产 | 4932 |
52 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达 | 起亚 | 4874 |
53 | 标致408 | 东风标致 | 标致 | 4652 |
54 | 起亚K5 | 东风悦达 | 起亚 | 4588 |
55 | 丰田致炫 | 广汽丰田 | 丰田 | 4442 |
56 | 大众CC | 一汽大众 | 大众 | 4145 |
57 | 奥迪A3 | 一汽大众 | 奥迪 | 4063 |
58 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 3917 |
59 | 丰田锐志 | 一汽丰田 | 丰田 | 3874 |
60 | 马自达6 | 一汽马自 | 马自达 | 3747 |
61 | 福特嘉年华两厢 | 长安福特 | 福特 | 3682 |
62 | 本田思域 | 东风本田 | 本田 | 3652 |
63 | 别克英朗XT | 上海通用 | 别克 | 3352 |
64 | 铃木奥拓 | 长安铃木 | 铃木 | 3233 |
65 | 现代瑞纳两厢 | 北京现代 | 现代 | 3225 |
66 | 现代索纳塔八 | 北京现代 | 现代 | 3156 |
67 | 本田锋范 | 广汽本田 | 本田 | 3147 |
68 | 马自达6?阿特兹? | 一汽马自 | 马自达 | 3020 |
69 | 铃木北斗星 | 昌河铃木 | 铃木 | 2916 |
70 | 雪铁龙C5 | 东风雪铁 | 雪铁龙 | 2866 |
71 | 铃木雨燕 | 长安铃木 | 铃木 | 2853 |
72 | 日产骊威 | 东风日产 | 日产 | 2821 |
73 | 斯柯达昕动 | 上海大众 | 斯柯达 | 2745 |
74 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 上海通用 | 雪佛兰 | 2743 |
75 | 标致508 | 东风标致 | 标致 | 2715 |
76 | 凯迪拉克XTS | 上海通用 | 凯迪拉克 | 2700 |
77 | 铃木利亚纳 | 昌河铃木 | 铃木 | 2699 |
78 | 斯柯达速派 | 上海大众 | 斯柯达 | 2550 |
79 | 起亚K4 | 东风悦达 | 起亚 | 2094 |
80 | 铃木天语SX4 | 长安铃木 | 铃木 | 2000 |
81 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 1874 |
82 | 菲亚特菲翔 | 广汽菲亚 | 菲亚特 | 1807 |
83 | DS?5LS | 长安标致 | DS | 1630 |
84 | 大众Crosspolo | 上海大众 | 大众 | 1603 |
85 | 日产骊威劲锐 | 东风日产 | 日产 | 1499 |
86 | 现代伊兰特 | 北京现代 | 现代 | 1498 |
87 | 菲亚特致悦 | 广汽菲亚 | 菲亚特 | 1429 |
88 | 斯柯达晶锐 | 上海大众 | 斯柯达 | 1396 |
89 | 起亚K2两厢 | 东风悦达 | 起亚 | 1388 |
90 | 福特嘉年华三厢 | 长安福特 | 福特 | 1379 |
91 | 本田歌诗图 | 广汽本田 | 本田 | 1362 |
92 | 凯迪拉克ATS-L | 上海通用 | 凯迪拉克 | 1160 |
93 | 起亚赛拉图 | 东风悦达 | 起亚 | 1081 |
94 | 福特蒙迪欧-致胜 | 长安福特 | 福特 | 919 |
95 | 现代名驭 | 北京现代 | 现代 | 917 |
96 | 丰田皇冠 | 一汽丰田 | 丰田 | 789 |
97 | DS5 | 长安标致 | DS | 774 |
98 | 标致307两厢 | 东风标致 | 标致 | 757 |
99 | 铃木羚羊 | 长安铃木 | 铃木 | 725 |
100 | 起亚秀尔 | 东风悦达 | 起亚 | 716 |
101 | 雪佛兰赛欧两厢 | 上海通用 | 雪佛兰 | 685 |
102 | 雪佛兰景程 | 上海通用 | 雪佛兰 | 568 |
103 | 三菱翼神 | 东南汽车 | 三菱 | 482 |
104 | 日产玛驰 | 东风日产 | 日产 | 432 |
105 | 雪铁龙世嘉两厢 | 东风雪铁 | 雪铁龙 | 393 |
106 | 马自达睿翼 | 一汽马自 | 马自达 | 326 |
107 | 三菱蓝瑟 | 东南汽车 | 三菱 | 301 |
108 | 沃尔沃S80L | 长安福特 | 沃尔沃 | 288 |
109 | 大众POLO?GTI | 上海大众 | 大众 | 193 |
110 | 起亚锐欧RIO | 东风悦达 | 起亚 | 187 |
111 | 雪佛兰爱唯欧两厢 | 上海通用 | 雪佛兰 | 116 |
112 | 丰田普锐斯 | 一汽丰田 | 丰田 | 63 |
113 | 马自达2两厢 | 长安马自 | 马自达 | 27 |
114 | 马自达2劲翔 | 长安马自 | 马自达 | 10 |
115 | 铃木派喜 | 昌河铃木 | 铃木 | 3 |
116 | 三菱戈蓝 | 东南汽车 | 三菱 | 2 |
117 | 标致207三厢 | 东风标致 | 标致 | 1 |
118 | 标致207两厢 | 东风标致 | 标致 | 1 |
119 | 大众桑塔纳志俊 | 上海大众 | 大众 | 1 |
下一篇:8月份北京汽车销量情况