2014年6月中国自主品牌汽车销量排行榜全榜名单及销量
发布时间:2019-01-06
发布时间:2019-01-06
2014年6月中国自主品牌汽车销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 6月销量 |
1 | 长安逸动 | 长安汽车 | 长安 | 12980 |
2 | 比亚迪F3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 12208 |
3 | 吉利帝豪EC7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 10475 |
4 | 荣威350 | 上海汽车 | 荣威 | 9705 |
5 | 北汽E系列 | 北京汽车 | 北京汽车 | 8029 |
6 | 吉利金刚 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 7245 |
7 | 启辰R50 | 东风日产 | 启辰 | 6542 |
8 | 比亚迪速锐 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 6361 |
9 | 长安CX20 | 长安汽车 | 长安 | 5713 |
10 | 长安悦翔V3 | 长安汽车 | 长安 | 5662 |
11 | 海马福美来 | 海马汽车 | 海马 | 5182 |
12 | 启辰D50 | 东风日产 | 启辰 | 4990 |
13 | 中华H330 | 华晨汽车 | 中华 | 4723 |
14 | 奔腾B50 | 一汽轿车 | 奔腾 | 4595 |
15 | 长安奔奔MINI | 长安汽车 | 长安 | 4402 |
16 | 比亚迪L3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 4368 |
17 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 3656 |
18 | 绅宝D50 | 北京汽车 | 绅宝 | 3284 |
19 | 东风风神S30 | 东风乘用车 | 东风风神 | 3065 |
20 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 2945 |
21 | MG3 | 上海汽车 | MG | 2899 |
22 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 2611 |
23 | 奔腾B70 | 一汽轿车 | 奔腾 | 2604 |
24 | 吉利远景 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 2571 |
25 | 东南V3菱悦 | 东南汽车 | 东南 | 2541 |
26 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 长安 | 2529 |
27 | 海马M3 | 海马汽车 | 海马 | 2440 |
28 | 力帆620 | 力帆汽车 | 力帆 | 2420 |
29 | 江淮和悦 | 江淮汽车 | 江淮 | 2366 |
30 | 东风风神A60 | 东风乘用车 | 东风风神 | 2343 |
31 | 宝骏乐驰 | 上汽通用五 | 宝骏 | 2283 |
32 | 吉利SC7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 2168 |
33 | 吉利熊猫 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 2154 |
34 | 比亚迪F0 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 2152 |
35 | 奇瑞艾瑞泽7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 2129 |
36 | 众泰Z100 | 众泰汽车 | 众泰 | 2074 |
37 | 广汽传祺GA3 | 广汽乘用车 | 广汽 | 2065 |
38 | 众泰Z300 | 众泰汽车 | 众泰 | 2022 |
39 | 宝骏630 | 上汽通用五 | 宝骏 | 1985 |
40 | 奇瑞风云2两厢 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1869 |
41 | 力帆720 | 力帆汽车 | 力帆 | 1763 |
42 | 东风风神H30 | 东风乘用车 | 东风风神 | 1599 |
43 | 吉利自由舰 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 1443 |
44 | 思铭 | 东风本田 | 思铭 | 1434 |
45 | 长城C30 | 长城汽车 | 长城 | 1319 |
46 | 青年莲花L3GT | 莲花汽车 | 青年莲花 | 1289 |
47 | 力帆630 | 力帆汽车 | 力帆 | 1235 |
48 | 东南菱致 | 东南汽车 | 东南 | 1227 |
49 | 长城C50 | 长城汽车 | 长城 | 1129 |
50 | MG6 | 上海汽车 | MG | 1122 |
51 | 荣威550 | 上海汽车 | 荣威 | 1103 |
52 | 奇瑞旗云3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1080 |
53 | 青年莲花L5 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 1074 |
54 | 比亚迪秦 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 1055 |
55 | 长安睿骋 | 长安汽车 | 长安 | 1011 |
56 | MG5 | 上海汽车 | MG | 1009 |
57 | 青年莲花L5掀背 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 997 |
58 | 吉利TX4 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 984 |
59 | 路盛E70 | 华泰汽车 | 华泰 | 851 |
60 | 力帆530 | 力帆汽车 | 力帆 | 825 |
61 | 中华H230 | 华晨汽车 | 中华 | 806 |
62 | 青年莲花L3两厢 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 804 |
63 | 众泰E20 | 众泰汽车 | 众泰 | 780 |
64 | 青年莲花L3三厢 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 734 |
65 | 一汽威志三厢 | 天津一汽 | 一汽 | 696 |
66 | 中华H220 | 华晨汽车 | 中华 | 638 |
67 | 荣威950 | 上海汽车 | 荣威 | 619 |
68 | 奇瑞旗云2 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 617 |
69 | 力帆330 | 力帆汽车 | 力帆 | 553 |
70 | 纳智捷5?Sedan | 东风裕隆 | 纳智捷 | 498 |
71 | 海马爱尚 | 海马郑州 | 海马 | 492 |
72 | 奔腾B90 | 一汽轿车 | 奔腾 | 487 |
73 | 江淮同悦 | 江淮汽车 | 江淮 | 485 |
74 | 中华H530 | 华晨汽车 | 中华 | 478 |
75 | 江南奥拓 | 众泰汽车 | 江南奥拓 | 458 |
76 | 比亚迪G6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 439 |
77 | 观致3 | 观致汽车 | 观致 | 430 |
78 | 广汽传祺GA5 | 广汽乘用车 | 广汽 | 355 |
79 | 中华骏捷FSV | 华晨汽车 | 中华 | 354 |
80 | 北汽E系列(电动) | 北汽新能源 | 北京汽车 | 353 |
81 | 海马丘比特 | 海马汽车 | 海马 | 316 |
82 | 奇瑞E5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 310 |
83 | 江淮和悦A30 | 江淮汽车 | 江淮 | 289 |
84 | 理念S1 | 广汽本田 | 理念 | 282 |
85 | 力帆320 | 力帆汽车 | 力帆 | 281 |
86 | 中华骏捷 | 华晨汽车 | 中华 | 264 |
87 | 绅宝D70 | 北京汽车 | 绅宝 | 259 |
88 | 比亚迪E6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 257 |
89 | 东南菱仕 | 东南汽车 | 东南 | 251 |
90 | 奇瑞A3三厢 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 240 |
91 | 一汽欧朗两厢 | 一汽轿车 | 一汽 | 221 |
92 | 比亚迪思锐 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 210 |
93 | 中华尊驰 | 华晨汽车 | 中华 | 204 |
94 | 奇瑞风云2 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 199 |
95 | 比亚迪G3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 162 |
96 | 一汽威志V2 | 天津一汽 | 一汽 | 150 |
97 | 一汽欧朗三厢 | 一汽轿车 | 一汽 | 142 |
98 | 昌河爱迪尔 | 昌河铃木 | 昌河 | 125 |
99 | 江淮悦悦 | 江淮汽车 | 江淮 | 114 |
100 | 长城C20R | 长城汽车 | 长城 | 64 |
101 | 吉利EC8 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 63 |
102 | 荣威750 | 上海汽车 | 荣威 | 32 |
103 | 奇瑞A3两厢 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 12 |
104 | 中华骏捷cross | 华晨汽车 | 中华 | 10 |
105 | 海马M8 | 海马汽车 | 海马 | 6 |
106 | MG7 | 上海汽车 | MG | 3 |
107 | 中华骏捷FRV | 华晨汽车 | 中华 | 3 |
108 | 奇瑞东方之子 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1 |
109 | 华泰B11 | 华泰汽车 | 华泰 |
1 |
110 | 荣威E50 | 上海汽车 | 荣威 | 1 |