2013年8月汽车销量排行榜
发布时间:2019-01-06
发布时间:2019-01-06
2013年8月汽车销量排行榜(1-100) | |||||
制表:汽车销量网 www.52qichexiaoliang.com | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 | 全年累计 |
1 | 上海大众 | 大众 | 大众朗逸 | 29203 | 265011 |
2 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 23558 | 185963 |
3 | 上海大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 22201 | 159640 |
4 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 22001 | 160375 |
5 | 上海通用 | 别克 | 别克凯越 | 21364 | 192772 |
6 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 21183 | 157804 |
7 | 上海通用 | 雪佛兰 | 科鲁兹 | 20688 | 146619 |
8 | 上海通用 | 雪佛兰 | 赛欧三厢 | 18513 | 174724 |
9 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 18044 | 103968 |
10 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 17468 | 148491 |
11 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 16986 | 136382 |
12 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 15610 | 101510 |
13 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 15555 | 129011 |
14 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯三厢 | 15554 | 123821 |
15 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯两厢 | 15405 | 125755 |
16 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 14913 | 126520 |
17 | 广汽丰田 | 丰田 | 凯美瑞 | 14895 | 112107 |
18 | 北京现代 | 现代 | 伊兰特悦动 | 13691 | 121046 |
19 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 13351 | 101299 |
20 | 吉利控股 | 帝豪 | 帝豪EC7 | 13175 | 115478 |
21 | 上海通用 | 别克 | 英朗GT | 13023 | 103928 |
22 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 12507 | 87602 |
23 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 12500 | 25964 |
24 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 11913 | 98864 |
25 | 上海大众 | 大众 | 新POLO | 10704 | 92902 |
26 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 10403 | 81447 |
27 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 10261 | 89285 |
28 | 上海大众 | 大众 | 大众朗行 | 10247 | 26883 |
29 | 上海通用 | 别克 | 别克君越 | 9188 | 57413 |
30 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 9104 | 80195 |
31 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 9092 | 74326 |
32 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 8908 | 59656 |
33 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 8849 | 80974 |
34 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 8726 | 88613 |
35 | 北京现代 | 现代 | 索纳塔 | 8596 | 69723 |
36 | 上海通用 | 雪佛兰 | 迈锐宝 | 8277 | 65021 |
37 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 8142 | 63460 |
38 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 7952 | 82885 |
39 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 7781 | 74931 |
40 | 一汽大众 | 大众 | 高尔夫 | 7282 | 63778 |
41 | 上海通用 | 别克 | 别克君威 | 7183 | 60879 |
42 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 6361 | 53690 |
43 | 一汽轿车 | 马自达 | 马自达6 | 6343 | 56485 |
44 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 世嘉三厢 | 6300 | 64970 |
45 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪L3 | 6110 | 63829 |
46 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 风云2两厢 | 5882 | 41017 |
47 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 5741 | 73277 |
48 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 5539 | 38344 |
49 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 5412 | 38144 |
50 | 神龙汽车 | 标致 | 标致308 | 5209 | 54635 |
51 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 5142 | 63055 |
52 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 5096 | 41241 |
53 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗XT | 5075 | 35350 |
54 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 4985 | 64951 |
55 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 4914 | 45200 |
56 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 4803 | 39746 |
57 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 4802 | 55678 |
58 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 4796 | 28886 |
59 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 4674 | 31122 |
60 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 4636 | 40071 |
61 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 4491 | 48925 |
62 | 长城汽车 | 长城 | 长城C50 | 4469 | 39614 |
63 | 神龙汽车 | 标致 | 标致408 | 4387 | 38277 |
64 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 4378 | 28141 |
65 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 4343 | 36656 |
66 | 上海大众 | 斯柯达 | 昕锐 | 4254 | 15198 |
67 | 一汽海马 | 海马 | 海马M3 | 4253 | 17934 |
68 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 4127 | 34796 |
69 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 4041 | 33594 |
70 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 3939 | 62582 |
71 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 3916 | 25168 |
72 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 3853 | 3853 |
73 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 3670 | 32383 |
74 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北汽E系列 | 3600 | 24765 |
75 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 3597 | 40687 |
76 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 3521 | 43959 |
77 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦SC7 | 3516 | 30346 |
78 | 广汽本田 | 本田 | 歌诗图 | 3424 | 30009 |
79 | 上海汽车 | MG | MG3 | 3423 | 29375 |
80 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 3334 | 35925 |
81 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 3289 | 19249 |
82 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 3200 | 35857 |
83 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 3196 | 27714 |
84 | 长安福特 | 福特 | 蒙迪欧 | 3155 | 3155 |
85 | 长安福特 | 福特 | 嘉年华两厢 | 3144 | 17426 |
86 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 3124 | 23894 |
87 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 3111 | 23989 |
88 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 3068 | 29288 |
89 | 吉利控股 | 英伦 | 金刚 | 2999 | 25724 |
90 | 上海大众 | 斯柯达 | 速派 | 2964 | 2964 |
91 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 2832 | 22781 |
92 | 东风日产 | 日产 | 骊威劲锐 | 2820 | 17764 |
93 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏乐驰 | 2803 | 19415 |
94 | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰自由舰 | 2501 | 22004 |
95 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏乐驰 | 2207 | 16612 |
96 | 东风日产 | 日产 | 骊威 | 2784 | 17568 |
97 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 2506 | 39329 |
98 | 神龙汽车 | 标致 | 标致508 | 2443 | 18129 |
99 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆320 | 2282 | 18027 |
100 | 吉利控股 | 全球鹰 | 自由舰 | 2194 | 24198 |
下一篇:2013年8月SUV销量排行榜