2020年7月SUV销量汽车厂商排行榜名单及销量

发布时间:2020-09-04

2020年7月SUV销量汽车厂商排行榜
制表: www.qichepaihangbang.com
本月
排名
累计
排名
厂商 本月销量 全年合计
1 1 吉利汽车 56819 354102
2 2 长安汽车 56798 351198
3 3 长城汽车 54608 343463
4 4 上汽大众 43381 212973
5 5 东风本田 41893 194491
6 9 奇瑞汽车 33902 171377
7 6 东风日产 33226 187913
8 7 广汽本田 33044 178907
9 12 一汽丰田 25898 135996
10 8 上汽集团 25739 171379
11 10 一汽-大众 25351 151010
12 11 华晨宝马 24479 137657
13 16 广汽丰田 23659 111818
14 13 一汽-大众奥迪 23189 132943
15 14 北京奔驰 21482 121372
16 17 上汽通用别克 20990 106102
17 15 比亚迪 18810 117233
18 18 广汽乘用车 15272 104156
19 19 上汽通用五菱 14086 87855
20 20 东风悦达起亚 13162 82294
21 22 上汽通用凯迪拉克 12956 69299
22 21 北京现代 12046 72583
23 24 一汽红旗 9348 50912
24 29 领克 9347 36081
25 25 长安福特 8539 44679
26 27 沃尔沃亚太 7743 40313
27 23 一汽-大众捷达 7260 66539
28 31 上汽斯柯达 6656 30338
29 28 东风小康 6631 39963
30 30 广汽三菱 6006 34679
31 33 一汽马自达 5623 29926
32 35 长安马自达 5296 25468
33 36 BEIJING汽车 5119 21099
34 45 长安林肯 5025 11123
35 39 江淮汽车 4140 19447
36 40 奇瑞捷豹路虎 4004 19434
37 34 上汽通用雪佛兰 3977 28977
38 41 蔚来 3533 17702
39 32 SWM斯威汽车 3274 29932
40 37 广汽菲克Jeep 3018 20792
41 38 东风启辰 2985 19778
42 26 一汽奔腾 2877 43172
43 49 凯翼汽车 2827 8733
44 42 江铃福特 2554 16943
45 44 理想汽车 2445 11945
46 48 威马汽车 2036 9722
47 43 东风风行 1739 15774
48 52 野马汽车 1682 7357
49 50 北京越野 1624 7762
50 47 潍柴汽车 1518 10009
51 51 星途 1400 7511
52 55 东风英菲尼迪 1353 6555
53 56 东南汽车 1335 6479
54 63 广汽新能源 1324 3544
55 53 东风雪铁龙 1056 7245
56 59 合众汽车 1016 6018
57 60 广汽讴歌 1002 5838
58 54 东风标致 913 6679
59 46 东风乘用车 876 10520
60 58 汉腾汽车 650 6316
61 61 宝沃汽车 577 5589
62 62 小鹏汽车 551 4753
63 57 大乘汽车 547 6317
64 64 北京汽车制造厂 390 3036
65 68 上汽大通 384 1864
66 66 海马汽车 324 2648
67 75 爱驰汽车 309 516
68 67 腾势汽车 271 2194
69 81 几何汽车 221 265
70 76 雷丁 217 419
71 74 云度新能源 211 613
72 69 国机智骏 196 994
73 79 广汽蔚来 178 302
74 65 观致汽车 166 2722
75 73 奇瑞新能源 98 660
76 82 长安标致雪铁龙 97 238
77 71 开瑞汽车 47 727
78 80 力帆汽车 45 294
79 72 华晨雷诺 38 679
80 78 比速汽车 35 326
81 70 北汽新能源 25 734
82 77 猎豹汽车 18 349
83 83 福田汽车 6 149

精彩图片

热门精选

大家正在看