专业的汽车销量数据排名、评析网站

2020年7月全国SUV品牌销量排行榜名单及销量

发布时间:2020-09-04   来源:未知    
字号:
2020年7月SUV品牌销量排行榜
制表: www.qichepaihangbang.com
本月
排名
累计
排名
品牌 本月销量 全年合计
1 1 本田 74158 369563
2 2 大众 68732 363983
3 3 吉利汽车 56819 354102
4 6 丰田 49557 247814
5 4 哈弗 47517 309733
6 5 长安 47442 272906
7 7 日产 33226 187913
8 10 奇瑞 25431 126101
9 8 宝马 24479 137657
10 9 奥迪 23189 132943
11 11 奔驰 21482 121372
12 13 别克 20990 106102
13 15 荣威 19472 100830
14 12 比亚迪 18810 117233
15 14 广汽传祺 15272 104156
16 16 起亚 13162 82294
17 20 凯迪拉克 12956 69299
18 18 现代 12046 72583
19 23 福特 11093 61622
20 24 马自达 10919 55394
21 25 红旗 9348 50912
22 30 领克 9347 36081
23 17 长安欧尚 9256 75629
24 22 宝骏 8755 62903
25 26 捷途 8569 45936
26 28 沃尔沃 7743 40313
27 21 捷达 7260 66539
28 32 WEY 7091 33730
29 33 斯柯达 6656 30338
30 29 东风风光 6631 39963
31 19 名爵 6267 70549
32 31 三菱 6006 34480
33 36 新宝骏 5331 24952
34 37 BEIJING汽车 5119 21099
35 45 林肯 5025 11123
36 40 江淮 4140 19447
37 35 雪佛兰 3977 28977
38 41 路虎 3966 18343
39 42 蔚来 3533 17702
40 34 SWM斯威汽车 3274 29932
41 38 Jeep 3018 20792
42 39 启辰 2985 19778
43 27 奔腾 2877 43172
44 49 凯翼 2827 8733
45 44 理想汽车 2445 11945
46 47 威马汽车 2036 9722
47 43 东风风行 1739 15774
48 52 野马汽车 1682 7357
49 50 北京 1624 7762
50 48 潍柴汽车 1518 9495
51 51 星途 1400 7511
52 55 英菲尼迪 1353 6555
53 56 东南 1335 6479
54 63 广汽新能源 1324 3544
55 53 雪铁龙 1056 7245
56 59 哪吒汽车 1016 6018
57 60 讴歌 1002 5838
58 54 标致 913 6679
59 46 东风风神 876 10520
60 64 思铭 760 3188
61 58 汉腾 650 6316
62 61 宝沃 577 5589
63 62 小鹏汽车 551 4753
64 57 大乘汽车 547 6317
65 65 北汽制造 390 3036
66 70 上汽大通MAXUS 384 1864
67 67 海马 324 2698
68 78 爱驰 309 516
69 69 腾势 271 2194
70 84 几何汽车 221 265
71 79 雷丁 217 419
72 77 云度 211 613
73 72 国机智骏 196 994
74 82 HYCAN合创 178 302
75 66 观致 166 2722
76 68 欧尚汽车 100 2663
77 85 DS 97 238
78 74 开瑞 47 727
79 83 力帆汽车 45 294
80 71 捷豹 38 1091
81 75 金杯 38 679
82 81 比速汽车 35 326
83 73 北汽新能源 25 734
84 76 理念 19 646
85 80 猎豹汽车 18 349
86 86 福田 6 149

图说天下

×
织梦二维码生成器