2018年10月全国SUV销量排行榜名单及销量

发布时间:2019-01-06

2018年10月SUV销量排行榜
制表:www.SUV7c.com
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 41132 348023
2 上汽大众 大众 大众途观 26231 247695
3 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 26187 305036
4 上汽集团 荣威 荣威RX5 23294 167531
5 东风日产 日产 日产奇骏 21465 168007
6 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 20247 219048
7 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 20023 201482
8 东风本田 本田 本田XR-V 18802 138523
9 东风本田 本田 本田CR-V 17378 100972
10 长安汽车 长安 长安CS55 17034 140878
11 北京现代 现代 现代ix35 15428 108255
12 东风日产 日产 日产逍客 15164 142583
13 长城汽车 哈弗 哈弗H2 15094 79318
14 长安汽车 长安 长安CS75 14980 120644
15 上汽通用别克 别克 别克昂科威 14907 177637
16 广汽本田 本田 本田缤智 13554 121027
17 长城汽车 哈弗 哈弗M6 12275 43878
18 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GS 10989 131146
19 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X3 10546 103616
20 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 10460 66279
21 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景SUV 10090 99748
22 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 9935 86894
23 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS3 9590 73468
24 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 9077 16854
25 北京现代 现代 现代ix25 9001 59473
26 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q5 8999 105833
27 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 8881 64791
28 广汽本田 本田 本田冠道 8693 68529
29 华泰汽车 华泰 华泰圣达菲 8597 35020
30 长安汽车 长安 长安CS35 8191 105095
31 华晨宝马 宝马 宝马X1 8165 74382
32 上汽集团 名爵 名爵ZS 7745 82690
33 一汽大众 大众 大众T-ROC探歌 7732 32545
34 领克 领克 领克01 7487 80984
35 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 7465 89745
36 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎8 7300 32959
37 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q3 7034 63116
38 一汽丰田 丰田 丰田奕泽IZOA 6801 16800
39 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 6407 118293
40 东风小康 东风风光 东风风光580 6379 95823
41 长城汽车 哈弗 哈弗F5 6265 6265
42 上汽大众 大众 大众途昂 6189 71388
43 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰探界者 6100 61953
44 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐新能源 6037 21655
45 东风小康 东风风光 东风风光S560 6022 49146
46 华晨宝马 宝马 宝马X3 5951 21087
47 比亚迪 比亚迪 比亚迪元新能源 5803 21490
48 领克 领克 领克02 5766 18743
49 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯米克 5547 26048
50 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 5315 72527
51 广汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 5242 52920
52 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 5109 97526
53 长城汽车 哈弗 哈弗H4 5003 32851
54 广汽丰田 丰田 丰田C-HR 4845 14627
55 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 4693 51738
56 东风风行 东风风行 东风风行景逸SUV 4427 38868
57 上汽集团 名爵 名爵HS 4289 5789
58 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 4247 34971
59 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋新能源 4238 33471
60 东风悦达起亚 起亚 起亚奕跑 4122 12311
61 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景S1 4109 62296
62 上汽大众 大众 大众途岳 4096 4148
63 东南汽车 东南 东南DX3 4057 54313
64 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 4047 52049
65 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS8 4041 53480
66 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G01 4020 14408
67 长城汽车 WEY WEY VV6 4017 8057
68 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐 4012 19507
69 长安马自达 马自达 马自达CX-5 4010 38918
70 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯珞克 4009 23928
71 长城汽车 WEY WEY VV5 4004 55213
72 一汽大众 大众 大众探岳 3671 4625
73 东风日产 日产 日产劲客 3639 28642
74 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 3628 47016
75 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝X35 3535 19640
76 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L 3354 3948
77 长安汽车 长安欧尚 长安CX70 3342 76609
78 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯迪亚克 3307 42841
79 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 3219 33826
80 东风本田 本田 本田UR-V 3161 38074
81 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS10 3150 24631
82 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EX系列 3091 23269
83 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 3080 27493
84 长城汽车 哈弗 哈弗H7 3078 16151
85 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S3 2993 44613
86 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 2973 98288
87 上汽集团 荣威 荣威RX3 2940 47026
88 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5 2902 26965
89 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 2843 26053
90 东风日产 日产 日产楼兰 2653 22279
91 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 2633 21750
92 众泰汽车 众泰 众泰T500 2552 31504
92 长城汽车 WEY WEY VV7 2552 50260
94 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 2484 46959
95 长安福特 福特 福特锐界 2410 54022
96 东风启辰 启辰 启辰T70 2406 29917
97 东风标致 标致 标致4008 2366 27471
98 众泰汽车 众泰 众泰T300 2360 38547
99 华泰新能源 华泰新能源 华泰新能源EV 2245 15654
100 大乘汽车 大乘汽车 大乘G70s 2102 2102
101 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷傲 2071 31250
102 蔚来 蔚来 蔚来ES8 2060 2060
103 广汽菲克Jeep Jeep Jeep大指挥官 2023 10351
104 众泰汽车 众泰 众泰T700 2022 32519
104 华晨中华 中华 中华V7 2022 8217
106 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X7 2000 23174
107 东风启辰 启辰 启辰T90 1976 20131
108 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 1933 22284
109 长安汽车 长安 长安CS15 1918 24476
110 观致汽车 观致 观致5 SUV 1864 42942
111 北京汽车 北京 北京BJ40 1824 19310
112 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 1813 7498
113 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX5 1755 18174
114 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 1739 20301
115 众泰汽车 众泰 众泰T600 1714 25409
116 北京现代 现代 现代途胜 1687 51285
117 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S3 1677 32382
118 君马汽车 君马汽车 君马S70 1616 14380
119 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S5 1599 30309
120 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GE3 1592 5812
121 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS7 1561 22845
122 海马汽车 海马 海马S5 1515 21814
123 上汽集团 荣威 荣威RX5新能源 1510 25186
124 长安汽车 欧尚汽车 欧尚COS1° 1487 4478
125 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS5 1450 1475
126 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S7 1435 27831
127 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60 1396 21381
128 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎3xe 1384 8669
129 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX7 1374 9185
130 力帆汽车 力帆汽车 力帆迈威 1362 21308
131 东风小康 东风风光 东风风光ix5 1327 1327
132 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝智行 1311 3344
133 东南汽车 东南 东南DX7 1298 16099
134 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 1277 38450
135 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q35 1263 10051
136 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS9 1262 33974
137 广汽新能源 广汽新能源 广汽传祺GS4新能源 1222 7942
138 东风标致 标致 标致5008 1209 18317
139 一汽吉林 一汽 一汽森雅R7 1174 20200
140 长安福特 福特 福特翼虎 1148 28249
141 东风日产 日产 日产途达 1137 9126
141 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹迈途Mattu 1137 10980
143 众泰汽车 众泰 大迈X7 1112 12043
144 长城汽车 哈弗 哈弗H9 1083 12570
145 海马汽车 海马 海马S7 1070 12790
146 野马汽车 野马汽车 野马T70 1061 11689
147 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GSe 1036 3908
148 上汽集团 荣威 荣威MARVEL X 1022 1229
149 一汽吉林 一汽 一汽森雅R9 1021 6401
150 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现神行 1020 26444
151 东风风行 东风风行 东风风行SX6 1019 12477
152 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 991 27312
153 领克 领克 领克01新能源 989 1616
154 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由侠 957 15465
155 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 933 6319
156 凯翼汽车 凯翼 凯翼X5 868 6209
157 众泰汽车 众泰 大迈X5 836 8606
158 比速汽车 比速汽车 比速T5 831 20128
159 野马汽车 野马汽车 野马T80 827 6460
160 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 820 14939
161 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 814 16035
162 康迪电动汽车集团 全球鹰 全球鹰EX3 811 984
163 华晨宝马 宝马 宝马X1新能源 797 5925
164 长安铃木 铃木 铃木维特拉 782 11819
165 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S2 762 12884
166 长城汽车 欧拉 欧拉iQ 710 1417
167 华晨中华 中华 中华V3 707 10387
168 野马汽车 野马汽车 野马E70电动 698 4047
169 上汽通用别克 别克 别克昂科拉 685 13939
170 长城汽车 哈弗 哈弗H1 669 5261
171 上汽集团 荣威 荣威RX8 667 11642
172 力帆汽车 力帆汽车 力帆X70 600 3517
173 长安福特 福特 福特翼搏 599 14836
174 君马汽车 君马汽车 君马SEEK 5 537 2119
175 云度新能源 云度 云度π1 530 3155
176 江淮汽车 江淮 江淮iEV7S 507 507
177 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X3 488 5110
178 陆风汽车 陆风 陆风 486 17925
179 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷嘉 476 16148
180 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S7 473 5936
181 江铃福特 福特 福特撼路者 449 5092
182 上汽大通 上汽大通 上汽大通D90 430 5188
183 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造勇士 391 2749
184 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q7 391 5497
185 东风标致 标致 标致3008 362 3597
186 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造BJ 212 357 4366
186 长城汽车 哈弗 哈弗H5 357 6663
188 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎揽胜极光 333 8871
189 长城汽车 WEY WEY P8 311 2851
190 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS9新能源 303 3144
191 潍柴汽车 潍柴英致 英致G5 302 2821
192 江铃集团新能源 江铃集团新能源 江铃E400 298 1515
193 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 285 4949
194 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5新能源 283 2193
195 长安汽车 长安 长安CS95 264 6328
196 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹Q6 252 2693
196 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60EV 252 1950
198 东风乘用车 东风风神 东风风神AX4 249 5768
199 东南汽车 东南 东南DX3电动车 240 1456
200 长安铃木 铃木 铃木骁途 239 4828
201 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3 238 1402
202 上汽集团 名爵 名爵GS 234 11411
203 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C4 AIRCROSS 228 878
204 北京汽车 北京 北京(BJ)20 218 7482
205 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X1 213 10606
206 潍柴汽车 潍柴英致 英致G3 208 2346
207 广汽三菱 祺智 祺智PHEV 198 2327
208 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX6 196 743
209 东风悦达起亚 起亚 起亚KX7 195 1845
210 一汽奔腾 奔腾 奔腾SENIA R9 187 5731
211 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 183 2721
212 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝X25 178 4070
213 天津一汽 一汽 一汽骏派D80 175 175
213 比速汽车 比速汽车 比速T3 175 3353
215 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创酷 173 5615
216 天津一汽 一汽 一汽骏派D60 154 4843
216 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹E-PACE 154 1622
218 长安标致雪铁龙 DS DS 7 133 2109
219 东风标致 标致 标致2008 127 3318
220 北京现代 现代 现代ENCINO 122 6381
221 众泰汽车 众泰 众泰SR7 120 7736
222 云度新能源 云度 云度π3 112 1897
223 众泰汽车 众泰 众泰SR9 104 7430
224 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7新能源 91 698
225 凯翼汽车 凯翼 凯翼V3 81 664
226 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 60 1051
227 华晨中华 中华 中华V5 52 1014
228 东风裕隆 纳智捷 纳智捷优6 SUV 47 3364
229 东风乘用车 东风风神 东风风神AX5 46 3464
230 北京现代 现代 现代全新胜达 31 4863
231 长安标致雪铁龙 DS DS 6 30 565
232 北京汽车 北京 北京BJ80 20 596
233 力帆汽车 力帆汽车 力帆X80 15 353
234 观致汽车 观致 观致3都市SUV 10 150
235 东风裕隆 纳智捷 纳智捷大7SUV 7 7
236 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 7 17571
236 长安汽车 长安 长安CS15 EV 7 3420
238 华晨中华 中华 中华V6 6 14593
239 东风裕隆 纳智捷 纳智捷U5 SUV 5 4552
240 众泰汽车 众泰 众泰T300新能源 1 291

来源产:http://www.qichepaihangbang.com/suv/suvxl/1436.html

http://www.52qichexiaoliang.com,我爱汽车销量网首发 ,转载请带链接

精彩图片

热门精选

大家正在看