2017年11月全国SUV销量汽车厂商销量排行榜名单及销量
发布时间:2019-01-06
发布时间:2019-01-06
2017年11月SUV销量汽车厂商销量排行榜 | |||
制表:www.SUV7c.com | |||
排名 | 厂商 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 长城汽车 | 117669 | 825839 |
2 | 吉利汽车 | 77156 | 538306 |
3 | 长安汽车 | 69638 | 579267 |
4 | 上汽通用五菱 | 62499 | 444125 |
5 | 东风日产 | 54481 | 456156 |
6 | 东风本田 | 42359 | 351356 |
7 | 广汽乘用车 | 41113 | 428645 |
8 | 上汽大众 | 40087 | 355492 |
9 | 上海汽车 | 28264 | 244600 |
10 | 北京现代 | 27244 | 187506 |
11 | 众泰汽车 | 27045 | 193949 |
12 | 奇瑞汽车 | 26598 | 203475 |
13 | 上汽通用别克 | 24754 | 250726 |
14 | 广汽本田 | 22192 | 210171 |
15 | 东风小康 | 21645 | 169431 |
16 | 长安福特 | 20014 | 209325 |
17 | 一汽大众 | 19998 | 194232 |
18 | 东风风行 | 18425 | 125080 |
19 | 东南汽车 | 17003 | 132214 |
20 | 北汽银翔 | 16819 | 126337 |
21 | 北京汽车 | 15651 | 115758 |
22 | 比亚迪 | 15597 | 147073 |
23 | 一汽丰田 | 15195 | 173281 |
24 | 北京奔驰 | 14471 | 164772 |
25 | 华泰汽车 | 14096 | 86643 |
26 | 上汽集团 | 12980 | 70640 |
27 | 东风标致 | 12794 | 95207 |
28 | 广汽菲克 | 12500 | 110156 |
29 | 广汽三菱 | 12475 | 104827 |
30 | 一汽奔腾 | 11477 | 72492 |
31 | 长丰汽车 | 11442 | 112348 |
32 | 东风雪铁龙 | 10780 | 37064 |
33 | 一汽吉林 | 10207 | 54975 |
34 | 广汽丰田 | 9278 | 94172 |
35 | 江淮汽车 | 8997 | 106148 |
36 | 上汽通用雪佛兰 | 8871 | 70629 |
37 | 华晨宝马 | 8759 | 82048 |
38 | 东风乘用车 | 7758 | 76032 |
39 | 上汽斯柯达 | 7562 | 50586 |
40 | 汉腾汽车 | 7401 | 54003 |
41 | 一汽马自达 | 7228 | 66439 |
42 | 东风悦达起亚 | 7071 | 61209 |
43 | 海马汽车 | 6506 | 56451 |
44 | 奇瑞捷豹路虎 | 6166 | 55266 |
45 | 上汽通用凯迪拉克 | 6100 | 59068 |
46 | 东风雷诺 | 6006 | 66099 |
47 | 力帆汽车 | 5307 | 52619 |
48 | 华晨鑫源 | 5276 | 57599 |
49 | 广汽菲克JEEP | 5100 | 71907 |
50 | 长安马自达 | 4851 | 46258 |
51 | 宝沃汽车 | 4778 | 39552 |
52 | 比速汽车 | 4654 | 31926 |
53 | 长安铃木 | 4350 | 37825 |
54 | 观致汽车 | 3235 | 10975 |
55 | 凯翼汽车 | 2801 | 35357 |
56 | 沃尔沃亚太 | 2743 | 35961 |
57 | 一汽海马 | 2546 | 16117 |
58 | 华晨汽车 | 2457 | 25094 |
59 | 东风裕隆 | 2297 | 12004 |
60 | 昌河汽车 | 2062 | 14365 |
61 | 川汽野马 | 1819 | 19742 |
62 | 上汽大通 | 1703 | 3273 |
63 | 陆风汽车 | 1600 | 34036 |
64 | 广汽讴歌 | 1562 | 11229 |
65 | 天津一汽 | 1253 | 10948 |
66 | 野马汽车 | 1204 | 7984 |
67 | 潍柴汽车 | 998 | 6855 |
68 | 北京汽车制造厂 | 993 | 2710 |
69 | 江铃汽车 | 695 | 8960 |
70 | 北汽新能源 | 485 | 4212 |
71 | 永源汽车 | 330 | 5046 |
72 | 东风英菲尼迪 | 261 | 5995 |
73 | 长安标致雪铁龙 | 242 | 2767 |
74 | 福田汽车 | 204 | 1697 |
75 | 郑州日产 | 5 | 17 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/suv/suvxl/1170.html