2017年10月汽车厂商销量排行榜名单及销量
发布时间:2019-04-18
发布时间:2019-04-18
2017年10月全国汽车厂商销量排行榜完整版 | |||
制表: www.qichepaihang.com | |||
排名 | 厂商 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 一汽大众 | 178919 | 1452320 |
2 | 上汽大众 | 113480 | 1061206 |
3 | 上汽通用别克 | 70795 | 618756 |
4 | 东风日产 | 67835 | 545982 |
5 | 上汽通用雪佛兰 | 61165 | 389372 |
6 | 长安福特 | 59538 | 468944 |
7 | 吉利汽车 | 57718 | 484818 |
8 | 北京现代 | 55541 | 416192 |
9 | 广汽本田 | 40504 | 346218 |
10 | 一汽丰田 | 38761 | 435167 |
11 | 东风悦达起亚 | 35661 | 205059 |
12 | 上汽通用五菱 | 28139 | 160094 |
13 | 广汽丰田 | 25965 | 287812 |
14 | 上汽斯柯达 | 24675 | 219566 |
15 | 华晨宝马 | 23753 | 237902 |
16 | 东风本田 | 21478 | 245893 |
17 | 北京奔驰 | 19235 | 200431 |
18 | 比亚迪 | 16959 | 165340 |
19 | 东风标致 | 16119 | 107385 |
20 | 奇瑞汽车 | 15294 | 158582 |
21 | 长安马自达 | 14063 | 113562 |
22 | 北汽新能源 | 12995 | 62884 |
23 | 上汽通用凯迪拉克 | 11401 | 90030 |
24 | 长安汽车 | 10304 | 153617 |
25 | 东风雪铁龙 | 7892 | 65862 |
26 | 众泰汽车 | 5942 | 48895 |
27 | 上海汽车 | 5673 | 84160 |
28 | 华晨汽车 | 5371 | 49037 |
29 | 沃尔沃亚太 | 5090 | 40268 |
30 | 上汽集团 | 4727 | 50981 |
31 | 知豆电动车 | 4502 | 37118 |
32 | 海马汽车 | 4277 | 37873 |
33 | 江铃集团新能源 | 3800 | 21097 |
34 | 昌河铃木 | 3763 | 19039 |
35 | 江淮汽车 | 3465 | 27904 |
36 | 一汽马自达 | 3436 | 42566 |
37 | 华泰汽车 | 3357 | 17278 |
38 | 广汽乘用车 | 3213 | 32770 |
39 | 康迪全球鹰电动汽车 | 3103 | 10246 |
40 | 东风乘用车 | 3027 | 36085 |
41 | 长安铃木 | 2981 | 36177 |
42 | 东风英菲尼迪 | 2013 | 16235 |
43 | 奇瑞新能源 | 1996 | 19457 |
44 | 奇瑞捷豹路虎 | 1935 | 16440 |
45 | 北京汽车 | 1370 | 5699 |
46 | 一汽奔腾 | 1155 | 20923 |
47 | 时空电动 | 1005 | 4900 |
48 | 东风风行 | 982 | 10246 |
49 | 天津一汽 | 807 | 10315 |
50 | 东南汽车 | 785 | 8506 |
51 | 长城汽车 | 770 | 8433 |
52 | 比亚迪戴姆勒 | 664 | 2612 |
53 | 东风启辰 | 609 | 15314 |
54 | 长安标致雪铁龙 | 546 | 2602 |
55 | 力帆汽车 | 540 | 7997 |
56 | 凯翼汽车 | 500 | 4676 |
57 | 裕路汽车 | 76 | 76 |
58 | 东风裕隆 | 49 | 2372 |
59 | 观致汽车 | 23 | 2536 |
60 | 广汽菲克 | 9 | 2259 |
http://www.52qichexiaoliang.com,我爱汽车销量网首发 ,转载请带链接