2017年7月全国SUV销量汽车厂商销量排行榜名单及销量
发布时间:2019-01-06
发布时间:2019-01-06
2017年7月SUV销量汽车厂商销量排行榜 | |||
制表:www.SUV7c.com | |||
排名 | 厂商 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 长城汽车 | 59928 | 457634 |
2 | 吉利汽车 | 46629 | 289559 |
3 | 上汽通用五菱 | 40043 | 233542 |
4 | 东风日产 | 39663 | 252849 |
5 | 广汽乘用车 | 34460 | 267251 |
6 | 长安汽车 | 31266 | 329215 |
7 | 东风本田 | 30547 | 203858 |
8 | 上汽大众 | 29213 | 189636 |
9 | 上海汽车 | 20034 | 133795 |
10 | 长安福特 | 19539 | 126665 |
11 | 广汽本田 | 19333 | 120266 |
12 | 一汽大众 | 17498 | 112855 |
13 | 一汽丰田 | 15933 | 111150 |
14 | 众泰汽车 | 15884 | 93682 |
15 | 比亚迪 | 15798 | 90936 |
16 | 上汽通用别克 | 15420 | 155903 |
17 | 北京奔驰 | 15014 | 107661 |
18 | 奇瑞汽车 | 14442 | 122616 |
19 | 北京现代 | 12661 | 91978 |
20 | 东风小康 | 10188 | 95200 |
21 | 北汽银翔 | 9963 | 76917 |
22 | 东南汽车 | 9557 | 73815 |
23 | 长丰汽车 | 8842 | 68385 |
24 | 东风标致 | 8601 | 49760 |
25 | 广汽丰田 | 8457 | 61434 |
26 | 广汽菲克 | 8115 | 65939 |
27 | 华晨宝马 | 7451 | 50178 |
28 | 广汽三菱 | 7000 | 61216 |
29 | 江淮汽车 | 6837 | 73271 |
30 | 上汽斯柯达 | 6732 | 23505 |
31 | 上汽通用雪佛兰 | 6548 | 37382 |
32 | 北京汽车 | 6269 | 69390 |
33 | 东风风行 | 6267 | 61285 |
34 | 华晨鑫源 | 5919 | 36444 |
35 | 一汽奔腾 | 5744 | 36411 |
36 | 上汽集团 | 5315 | 34858 |
37 | 奇瑞捷豹路虎 | 4947 | 33130 |
38 | 力帆汽车 | 4550 | 36959 |
39 | 东风悦达起亚 | 4437 | 31914 |
40 | 东风雷诺 | 4428 | 41888 |
41 | 华泰汽车 | 4374 | 45215 |
42 | 一汽马自达 | 4351 | 39804 |
43 | 比速汽车 | 3980 | 14376 |
44 | 广汽菲克JEEP | 3777 | 52269 |
45 | 上汽通用凯迪拉克 | 3711 | 34116 |
46 | 海马汽车 | 3696 | 46960 |
47 | 长安马自达 | 3602 | 31056 |
48 | 汉腾汽车 | 3512 | 30928 |
49 | 沃尔沃亚太 | 3300 | 21566 |
50 | 宝沃汽车 | 3208 | 24755 |
51 | 一汽吉林 | 3048 | 31110 |
52 | 东风乘用车 | 2947 | 47199 |
53 | 长安铃木 | 1688 | 17273 |
54 | 天津一汽 | 1415 | 5599 |
55 | 川汽野马 | 1323 | 13058 |
56 | 华晨汽车 | 1271 | 15193 |
57 | 陆风汽车 | 1200 | 24700 |
58 | 东风雪铁龙 | 1169 | 10238 |
59 | 江铃汽车 | 1070 | 10864 |
60 | 凯翼汽车 | 1066 | 25978 |
61 | 广汽讴歌 | 1013 | 5522 |
62 | 昌河汽车 | 822 | 8052 |
63 | 东风裕隆 | 726 | 6474 |
64 | 野马汽车 | 722 | 3941 |
65 | 观致汽车 | 678 | 4960 |
66 | 永源汽车 | 645 | 3286 |
67 | 东风英菲尼迪 | 518 | 3998 |
68 | 潍柴汽车 | 236 | 3880 |
69 | 北汽新能源 | 150 | 3727 |
70 | 福田汽车 | 85 | 996 |
71 | 北京汽车制造厂 | 68 | 206 |
72 | 长安标致雪铁龙 | -162 | 1702 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/suv/suvxl/1070.html