2016年9月全国B级车销量排行榜名单及销量
发布时间:2019-01-06
发布时间:2019-01-06
2016年9月全国B级车销量排行榜完整版 | ||||
制表: www.qichepaihang.com | ||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 16113 |
2 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 15860 |
3 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 14770 |
4 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 14513 |
5 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 10906 |
6 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 10105 |
7 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 9895 |
8 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 8136 |
9 | 上汽通用 | 别克 | 别克君越 | 8010 |
10 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 7717 |
11 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 7358 |
12 | 上汽通用 | 别克 | 别克君威 | 5432 |
13 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 5127 |
14 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 5119 |
15 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 4478 |
16 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 4041 |
17 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 3986 |
18 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 3949 |
19 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 3188 |
20 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 2650 |
21 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 2534 |
21 | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 1923 |
23 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1558 |
24 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 1446 |
25 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 1370 |
26 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威E950 | 1205 |
27 | 海马汽车 | 海马 | 海马M6 | 1184 |
28 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 892 |
29 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500 | 610 |
30 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C6 | 544 |
31 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰B11 | 520 |
32 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 336 |
33 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 327 |
34 | 广汽本田 | 本田 | 本田歌诗图 | 326 |
35 | 北京现代 | 现代 | 现代名驭 | 325 |
36 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 303 |
37 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 267 |
38 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧-致胜 | 234 |
39 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D70 | 210 |
40 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 186 |
41 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5 | 113 |
42 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 112 |
42 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA5 | 68 |
44 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆820 | 59 |
45 | 东风日产 | 日产 | 日产西玛 | 39 |
46 | 海马汽车 | 海马 | 海马M8 | 20 |
47 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B90 | 16 |
48 | 华晨汽车 | 中华 | 中华尊驰 | 10 |
48 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷 | 9 |
来源:http://www.qichepaihang.com/paihang/bjcxl/2023.html