2015年8月A级车销量排行榜名单及销量
发布时间:2019-01-06
发布时间:2019-01-06
2015年8月全国A级车销量排行榜完整版 | ||||
制表:www.qichepaihang.com | ||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗 | 30159 |
2 | 上海大众 | 大众 | 大众朗逸 | 28110 |
3 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 25794 |
4 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 21279 |
5 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 18371 |
6 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 18253 |
7 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 17523 |
8 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 15673 |
9 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 14846 |
10 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 12538 |
11 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 11783 |
12 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 11698 |
13 | 上海通用 | 别克 | 别克凯越 | 10433 |
14 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 10108 |
15 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯三厢 | 9104 |
16 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 8930 |
17 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 8927 |
18 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 8734 |
19 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯两厢 | 8492 |
20 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 8460 |
21 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 8254 |
22 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 8129 |
23 | 上海大众 | 大众 | 大众凌渡 | 7853 |
24 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 7332 |
25 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 6329 |
26 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 6069 |
27 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 5443 |
28 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 5427 |
29 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 5252 |
30 | 上海大众 | 大众 | 大众朗行 | 5070 |
31 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 4615 |
32 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉三厢 | 4453 |
33 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 4379 |
34 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 4007 |
35 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 3715 |
36 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 3534 |
37 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 3447 |
38 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 3101 |
39 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 2964 |
40 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 2733 |
41 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 2699 |
42 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 2577 |
43 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 2487 |
44 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 2456 |
45 | 上海通用 | 别克 | 别克威朗 | 2438 |
46 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 2314 |
47 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3三厢 | 2301 |
48 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 2171 |
49 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳·浩纳 | 2143 |
50 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威360 | 2136 |
51 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50 | 1945 |
52 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550 | 1926 |
53 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E70 | 1778 |
54 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 1713 |
55 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 1461 |
56 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 1415 |
57 | 长城汽车 | 长城 | 长城C50 | 1352 |
58 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 1327 |
59 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 1262 |
60 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 1204 |
61 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 1133 |
62 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 832 |
63 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 796 |
64 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 741 |
65 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 738 |
66 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 707 |
67 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 697 |
68 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 687 |
69 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 674 |
70 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆720 | 652 |
71 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 641 |
72 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 621 |
73 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语 | 570 |
74 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 534 |
75 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3S | 521 |
76 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 511 |
77 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 490 |
78 | 东风标致 | 标致 | 标致308S | 471 |
79 | 上海汽车 | MG | MG GT | 459 |
80 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 442 |
81 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 440 |
82 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 438 |
83 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽3 | 392 |
84 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A30 | 380 |
85 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 376 |
86 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 345 |
87 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋三厢 | 287 |
88 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 261 |
89 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神L60 | 258 |
90 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 248 |
91 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FRV | 240 |
92 | 东风本田 | 思铭 | 思铭 | 214 |
93 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 202 |
94 | 上海汽车 | MG | MG5 | 195 |
95 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 164 |
96 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱仕 | 127 |
97 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 125 |
98 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱蓝瑟 | 121 |
99 | 东风日产 | 日产 | 日产晨风 | 117 |
100 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋两厢 | 106 |
101 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝CC | 104 |
102 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FSV | 90 |
103 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利TX4 | 89 |
104 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆630 | 83 |
105 | 上海汽车 | MG | MG6 | 65 |
106 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 62 |
107 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普锐斯 | 12 |
108 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫GTI | 4 |
109 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3两厢 | 2 |
来源:http://www.qichepaihang.com/paihang/bjcxl/1219.html
http://www.52qichexiaoliang.com,我爱汽车销量网首发 ,转载请带链接