2015年5月SUV销量汽车厂商销量排行榜名单
发布时间:2019-01-06
发布时间:2019-01-06
2015年5月全国SUV销量汽车厂商销量排行榜 | ||
制表:www.SUV7c.com | ||
排名 | 厂商 | 销量 |
1 | 长城汽车 | 54773 |
2 | 长安汽车 | 28595 |
3 | 上海通用 | 27765 |
4 | 东风日产 | 23945 |
5 | 上海大众 | 21078 |
6 | 东风本田 | 20421 |
7 | 长安福特 | 17664 |
8 | 北京现代 | 17366 |
9 | 江淮汽车 | 16241 |
10 | 奇瑞汽车 | 15984 |
11 | 一汽大众 | 15532 |
12 | 北汽银翔 | 13082 |
13 | 一汽丰田 | 12946 |
14 | 比亚迪汽车 | 12529 |
15 | 东风悦达起亚 | 11405 |
16 | 东风标致 | 10504 |
17 | 广汽本田 | 9659 |
18 | 东风风行 | 9243 |
19 | 广汽乘用车 | 8540 |
20 | 力帆汽车 | 8398 |
21 | 众泰汽车 | 8234 |
22 | 广汽丰田 | 8121 |
23 | 北京奔驰 | 7738 |
24 | 华晨汽车 | 7312 |
25 | 广汽三菱 | 6006 |
26 | 东风雪铁龙 | 5643 |
27 | 吉利汽车 | 5615 |
28 | 东风乘用车 | 5593 |
29 | 上海汽车 | 5021 |
30 | 一汽轿车 | 4836 |
31 | 海马汽车 | 4676 |
32 | 川汽野马 | 3502 |
33 | 长安铃木 | 3339 |
34 | 沃尔沃亚太 | 3206 |
35 | 东风渝安 | 3061 |
36 | 华晨宝马 | 2944 |
37 | 华泰汽车 | 2835 |
38 | 天津一汽 | 2653 |
39 | 北京汽车 | 2306 |
40 | 东风裕隆 | 2303 |
41 | 陆风汽车 | 2276 |
42 | 郑州日产 | 2167 |
43 | 长丰汽车 | 1679 |
44 | 长安标致雪铁龙 | 1449 |
45 | 长安马自达 | 1402 |
46 | 中兴汽车 | 1252 |
47 | 江铃汽车 | 1197 |
48 | 东风英菲尼迪 | 977 |
49 | 吉奥汽车 | 830 |
50 | 永源汽车 | 543 |
51 | 北京汽车制造厂 | 502 |
52 | 观致汽车 | 463 |
53 | 黄海汽车 | 437 |
54 | 一汽马自达 | 77 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5073.html