2015年3月汽车品牌销量排行榜名单及销量
发布时间:2019-01-06
发布时间:2019-01-06
2015年3月汽车品牌销量排行榜 | ||
制表:www.qichepaihang.com | ||
排名 | 品牌 | 销量 |
1 | 大众 | 205607 |
2 | 现代 | 77908 |
3 | 丰田 | 64074 |
4 | 福特 | 58281 |
5 | 雪佛兰 | 54903 |
6 | 别克 | 54690 |
7 | 日产 | 47330 |
8 | 起亚 | 44452 |
9 | 长安 | 42321 |
10 | 吉利汽车 | 42223 |
11 | 本田 | 37229 |
12 | 比亚迪 | 33155 |
13 | 标致 | 28017 |
14 | 斯柯达 | 25848 |
15 | 奥迪 | 25378 |
16 | 奇瑞 | 24628 |
17 | 雪铁龙 | 22706 |
18 | 宝马 | 19380 |
19 | 铃木 | 17484 |
20 | 马自达 | 15029 |
21 | 绅宝 | 14184 |
22 | 奔驰 | 11596 |
23 | 众泰 | 8996 |
24 | 海马 | 8675 |
25 | 中华 | 8337 |
26 | 奔腾 | 8235 |
27 | 荣威 | 7210 |
28 | 凯迪拉克 | 6947 |
29 | 长城 | 5924 |
30 | 广汽传祺 | 5752 |
31 | 力帆 | 4852 |
32 | 东南 | 4354 |
33 | 宝骏 | 4351 |
34 | 菲亚特 | 3851 |
35 | 江淮 | 3477 |
36 | 东风风神 | 3237 |
37 | 夏利 | 2921 |
38 | 沃尔沃 | 2622 |
39 | 启辰 | 2247 |
40 | MG | 2222 |
41 | 东风风行 | 2127 |
42 | 北京汽车 | 1432 |
43 | 英菲尼迪 | 1193 |
44 | 一汽 | 961 |
45 | 康迪 | 928 |
46 | 华泰 | 806 |
47 | 观致 | 659 |
48 | 三菱 | 578 |
49 | 理念 | 261 |
50 | 思铭 | 252 |
51 | DS | 220 |
52 | 腾势 | 163 |
上一篇:2015年3月汽车销量排行榜