2014年全年全国乘用车销量汽车厂商销量排行榜
发布时间:2019-01-06
发布时间:2019-01-06
2014年全年乘用车销量汽车厂商销量排行榜 | ||
排名 | 厂商 | 销量 |
1 | 一汽大众 | 1780888 |
2 | 上海大众 | 1725006 |
3 | 上海通用 | 1723940 |
4 | 北京现代 | 1120048 |
5 | 东风日产 | 951710 |
6 | 上汽通用五菱 | 932614 |
7 | 长安福特 | 801603 |
8 | 长安汽车 | 710276 |
9 | 东风悦达起亚 | 646036 |
10 | 长城汽车 | 612486 |
11 | 一汽丰田 | 582174 |
12 | 广汽本田 | 480054 |
13 | 奇瑞汽车 | 459941 |
14 | 比亚迪汽车 | 437725 |
15 | 吉利汽车 | 424488 |
16 | 东风标致 | 384005 |
17 | 广汽丰田 | 374108 |
18 | 东风雪铁龙 | 320011 |
19 | 东风本田 | 308224 |
20 | 华晨宝马 | 278195 |
21 | 东风风行 | 240899 |
22 | 北京汽车 | 204897 |
23 | 江淮汽车 | 195799 |
24 | 一汽轿车 | 183160 |
25 | 上海汽车 | 180018 |
26 | 海马汽车 | 172880 |
27 | 长安铃木 | 165268 |
28 | 众泰汽车 | 163625 |
29 | 力帆汽车 | 145004 |
30 | 华晨汽车 | 137939 |
31 | 北京奔驰 | 129069 |
32 | 广汽乘用车 | 116758 |
33 | 一汽马自达 | 102529 |
34 | 长安马自达 | 102123 |
35 | 昌河铃木 | 97246 |
36 | 东风渝安 | 88815 |
37 | 东风乘用车 | 80107 |
38 | 天津一汽 | 72075 |
39 | 广汽菲亚持 | 68090 |
40 | 东南汽车 | 64436 |
41 | 莲花汽车 | 64311 |
42 | 北汽银翔 | 63693 |
43 | 广汽三菱 | 63197 |
44 | 华泰汽车 | 53017 |
45 | 东风裕隆 | 52203 |
46 | 郑州日产 | 49253 |
47 | 吉奥汽车 | 45522 |
48 | 陆风汽车 | 34002 |
49 | 江铃汽车 | 26855 |
50 | 长安标致雪铁龙 | 26008 |
51 | 长丰汽车 | 21160 |
52 | 一汽吉林 | 17750 |
53 | 华晨金杯 | 15729 |
54 | 沃尔沃亚太 | 14573 |
55 | 川汽野马 | 12326 |
56 | 中兴汽车 | 10670 |
57 | 福建戴姆勒 | 10439 |
58 | 北京汽车制造厂 | 9884 |
59 | 黄海汽车 | 7616 |
60 | 北汽福田 | 7197 |
61 | 观致汽车 | 6867 |
62 | 永源汽车 | 6812 |
63 | 北汽新能源 | 5234 |
64 | 长安沃尔沃 | 4385 |
65 | 海马郑州 | 4102 |
66 | 上汽商用车 | 3588 |
67 | 东风英菲尼迪 | 2440 |
68 | 吉利康迪 | 1285 |
69 | 哈飞汽车 | 665 |
70 | 奇瑞新能源 | 542 |
71 | 比亚迪戴姆勒 | 132 |
72 | 美亚汽车 | 101 |
来源:http://www.qichepaihang.com/paihang/qcxl/780.html
http://www.52qichexiaoliang.com,我爱汽车销量网首发 ,转载请带链接