2014年11月全国B级车销量排行榜及销量
发布时间:2019-01-06
发布时间:2019-01-06
2014年11月B级车销量排行榜 | ||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 18052 |
2 | 上海大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 14189 |
3 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 13007 |
4 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 10733 |
5 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 10510 |
6 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 10500 |
7 | 上海通用 | 别克 | 别克君威 | 10134 |
8 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 10082 |
9 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 9597 |
10 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 9369 |
11 | 上海通用 | 别克 | 别克君越 | 8647 |
12 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 7656 |
13 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 6748 |
14 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 4722 |
15 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 4529 |
16 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 4116 |
17 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔8 | 4014 |
18 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 3899 |
19 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 3343 |
20 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 3129 |
21 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 2903 |
22 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 2431 |
23 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 2248 |
24 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 2155 |
25 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 1995 |
26 | 广汽本田 | 本田 | 本田歌诗图 | 1557 |
27 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 1176 |
28 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 998 |
29 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 922 |
30 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500 | 912 |
31 | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 802 |
32 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B90 | 730 |
33 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS5 | 684 |
34 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧-致胜 | 594 |
35 | 北京现代 | 现代 | 现代名驭 | 534 |
36 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G6 | 389 |
37 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪思锐 | 292 |
38 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利EC8 | 214 |
39 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达睿翼 | 212 |
40 | 华晨汽车 | 中华 | 中华尊驰 | 200 |
41 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威750 | 90 |
42 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GA5 | 80 |
43 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 68 |
44 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D70 | 54 |
45 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱戈蓝 | 20 |
46 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰B11 | 11 |
47 | 海马汽车 | 海马 | 海马M8 | 9 |
48 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞G6 | 8 |
49 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰景程 | 5 |
50 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷 | 4 |
来源:http://www.qichepaihang.com/paihang/bjcxl/699.html