2014年10月轿车厂商销量排行榜全榜名单及销量
发布时间:2019-01-06
发布时间:2019-01-06
2014年10月轿车厂商销量排行榜 |
||
排名 | 轿车厂商 | 10月销量 |
1 | 一汽大众 | 130153 |
2 | 上海通用 | 119126 |
3 | 上海大众 | 115469 |
4 | 北京现代 | 67844 |
5 | 东风日产 | 67344 |
6 | 长安福特 | 49938 |
7 | 东风悦达起亚 | 45292 |
8 | 一汽丰田 | 44249 |
9 | 吉利汽车 | 39132 |
10 | 广汽本田 | 37966 |
11 | 比亚迪汽车 | 31338 |
12 | 长安汽车 | 31192 |
13 | 广汽丰田 | 28030 |
14 | 东风雪铁龙 | 26308 |
15 | 东风标致 | 22970 |
16 | 华晨宝马 | 18089 |
17 | 奇瑞汽车 | 14960 |
18 | 北京汽车 | 12400 |
19 | 东风本田 | 11209 |
20 | 一汽轿车 | 10531 |
21 | 上海汽车 | 10110 |
22 | 长安铃木 | 9971 |
23 | 海马汽车 | 9889 |
24 | 一汽马自达 | 9777 |
25 | 长城汽车 | 8645 |
26 | 昌河铃木 | 8607 |
27 | 力帆汽车 | 8130 |
28 | 华晨汽车 | 7250 |
29 | 长安马自达 | 7114 |
30 | 北京奔驰 | 6789 |
31 | 众泰汽车 | 6500 |
32 | 东风乘用车 | 6452 |
33 | 广汽菲亚持 | 6023 |
34 | 天津一汽 | 5535 |
35 | 广汽乘用车 | 5294 |
36 | 莲花汽车 | 5108 |
37 | 江淮汽车 | 4051 |
38 | 东南汽车 | 3491 |
39 | 上汽通用五菱 | 3067 |
40 | 沃尔沃亚太 | 2552 |
41 | 华泰汽车 | 1817 |
42 | 长安标致雪铁龙 | 1680 |
43 | 观致汽车 | 836 |
44 | 北汽新能源 | 696 |
45 | 海马郑州 | 447 |
46 | 长安沃尔沃 | 354 |
47 | 东风裕隆 | 224 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?4892.html