2014年9月中国汽车厂商销量排行榜名单及详细销量情况
发布时间:2019-01-06
发布时间:2019-01-06
2014年9月中国汽车厂商销量排行榜1-40名 | |||
排名 | 汽车厂商 | 9月销量 | 1-9月累计 |
1 | 上海通用 | 161453 | 1235582 |
2 | 一汽大众 | 150120 | 1348970 |
3 | 上海大众 | 145008 | 1348532 |
4 | 上海通用五菱 | 137249 | 1169775 |
5 | 北京现代 | 95255 | 812399 |
6 | 长安汽车 | 90081 | 749154 |
7 | 东风日产 | 72927 | 673901 |
8 | 长安福特 | 69420 | 594949 |
9 | 神龙汽车 | 64138 | 518488 |
10 | 东风悦达起亚 | 57010 | 459759 |
11 | 长城汽车 | 53928 | 416957 |
12 | 一汽丰田 | 51768 | 402201 |
13 | 奇瑞汽车 | 44742 | 331756 |
14 | 广汽本田 | 41024 | 281013 |
15 | 吉利汽车 | 38533 | 276762 |
16 | 比亚迪 | 36218 | 297956 |
17 | 广汽丰田 | 35298 | 267317 |
18 | 一汽轿车 | 24218 | 200712 |
19 | 北京汽车 | 23726 | 207328 |
20 | 华晨宝马 | 23363 | 209989 |
21 | 东风柳州 | 21137 | 174536 |
22 | 东风小康 | 17768 | 144214 |
23 | 江淮汽车 | 16182 | 123582 |
24 | 东风本田 | 15856 | 221333 |
25 | 众泰汽车 | 15460 | 111939 |
26 | 力帆汽车 | 14682 | 124601 |
27 | 长安铃木 | 12878 | 124060 |
28 | 北京奔驰 | 12200 | 91682 |
29 | 长安马自达 | 11600 | 68320 |
30 | 华晨汽车 | 11470 | 113894 |
31 | 上海汽车 | 11409 | 132759 |
32 | 广汽乘用车 | 10361 | 74671 |
33 | 北汽银翔 | 9962 | 39765 |
34 | 昌河汽车 | 9151 | 80165 |
35 | 一汽海马 | 7102 | 59684 |
36 | 东风裕隆 | 6796 | 33384 |
37 | 广汽菲亚特 | 6592 | 46027 |
38 | 东风风神 | 6333 | 53549 |
39 | 华泰汽车 | 5936 | 29215 |
40 | 海马轿车 | 5912 | 66477 |
来源:http://www.qichexinxiw.com/news/html/?4780.html