2014年6月SUV销量排行榜全榜名单及销量
发布时间:2019-01-06
发布时间:2019-01-06
2014年6月SUV销量排行榜 | |||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 6月销量 | 1-6月累计 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 哈弗 | 24453 | 143119 |
2 | 大众途观 | 上海大众 | 大众 | 20239 | 127549 |
3 | 本田CR-V | 东风本田 | 本田 | 16196 | 95022 |
4 | 日产奇骏 | 东风日产 | 日产 | 11596 | 37515 |
5 | 福特翼虎 | 长安福特 | 福特 | 10901 | 66225 |
6 | 瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 10034 | 10034 |
7 | 现代ix35 | 北京现代 | 现代 | 10009 | 71167 |
8 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 丰田 | 9812 | 63273 |
9 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 奥迪 | 8881 | 54771 |
10 | 长安CS35 | 长安汽车 | 长安 | 8457 | 53712 |
11 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 7976 | 40832 |
12 | 奥迪Q3 | 一汽大众 | 奥迪 | 7955 | 41275 |
13 | 别克昂科拉 | 上海通用 | 别克 | 7857 | 40678 |
14 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 7745 | 47215 |
15 | 比亚迪S6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 7604 | 52079 |
16 | 福特翼搏 | 长安福特 | 福特 | 7201 | 39403 |
17 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 广汽 | 7190 | 38636 |
18 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 丰田 | 6886 | 45717 |
19 | 日产逍客 | 东风日产 | 日产 | 6858 | 51869 |
20 | 长城M4 | 长城汽车 | 长城 | 6496 | 51615 |
21 | 力帆X60 | 力帆汽车 | 力帆 | 6340 | 28647 |
22 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 三菱 | 6260 | 25527 |
23 | 标致3008 | 东风标致 | 标致 | 5600 | 33681 |
24 | 吉利GX7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 5503 | 28763 |
25 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 现代 | 5345 | 37717 |
26 | 标致2008 | 东风标致 | 标致 | 4937 | 11111 |
27 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 哈弗 | 4760 | 28593 |
28 | 海马S5 | 海马汽车 | 海马 | 4455 | 10634 |
29 | 雪佛兰创酷 | 上海通用 | 雪佛兰 | 4364 | 11503 |
30 | 奔腾X80 | 一汽轿车 | 奔腾 | 4317 | 36439 |
31 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 众泰 | 4048 | 18624 |
32 | 奔驰GLK300 | 北京奔驰 | 奔驰 | 3910 | 20864 |
33 | 长安CS75 | 长安汽车 | 长安 | 3844 | 5971 |
34 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 马自达 | 3583 | 27506 |
35 | 起亚狮跑 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 3554 | 22149 |
36 | 铃木锋驭 | 长安铃木 | 铃木 | 3431 | 24365 |
37 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 宝马 | 3330 | 22018 |
38 | 纳智捷优6?SUV | 东风裕隆 | 纳智捷 | 3208 | 3959 |
39 | 雪佛兰科帕奇 | 上海通用 | 雪佛兰 | 3047 | 19557 |
40 | 江铃驭胜 | 江铃汽车 | 江铃 | 2740 | 15526 |
41 | 海马骑士 | 海马汽车 | 海马 | 2092 | 15377 |
42 | 中华V5 | 华晨汽车 | 中华 | 2057 | 14689 |
43 | 陆风 | 江铃汽车 | 陆风 | 2003 | 18427 |
44 | 华泰宝利格 | 华泰汽车 | 华泰 | 1970 | 5995 |
45 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 华泰 | 1682 | 6125 |
46 | 北京40 | 北京汽车 | 北京汽车 | 1628 | 4923 |
47 | 中兴C3 | 中兴汽车 | 中兴 | 1583 | 4280 |
48 | 现代途胜 | 北京现代 | 现代 | 1577 | 17333 |
49 | 斯柯达野帝 | 上海大众 | 斯柯达 | 1414 | 9521 |
50 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 丰田 | 1349 | 7604 |
51 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 江淮 | 1318 | 17279 |
52 | 长丰猎豹黑金刚 | 长丰汽车 | 长丰 | 1164 | 8594 |
53 | 野马F12 | 川汽野马 | 野马 | 968 | 5866 |
54 | 吉奥奥轩 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 744 | 4129 |
55 | 荣威W5 | 上海汽车 | 荣威 | 692 | 6541 |
56 | 纳智捷大7SUV | 东风裕隆 | 纳智捷 | 639 | 5605 |
57 | 三菱帕杰罗 | 广汽三菱 | 三菱 | 633 | 1290 |
58 | 北汽吉普系列 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 614 | 2505 |
59 | 黄海SUV | 黄海汽车 | 黄海 | 566 | 5044 |
60 | 永源A380 | 永源汽车 | 永源 | 523 | 3058 |
61 | 帕杰罗·劲畅 | 广汽三菱 | 三菱 | 493 | 2720 |
62 | 金杯S50 | 华晨金杯 | 金杯 | 417 | 417 |
63 | 众泰T200 | 众泰汽车 | 众泰 | 361 | 4204 |
64 | 奇瑞X1 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 358 | 2357 |
65 | 日产帕拉丁 | 郑州日产 | 日产 | 321 | 1538 |
66 | 丰田兰德酷路泽 | 一汽丰田 | 丰田 | 209 | 1981 |
67 | 北汽2020系列 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 184 | 393 |
68 | 野马F10 | 川汽野马 | 野马 | 152 | 499 |
69 | 长丰猎豹飞腾 | 长丰汽车 | 长丰 | 132 | 559 |
70 | 长城M2 | 长城汽车 | 长城 | 124 | 1960 |
71 | 奇瑞X5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 60 | 146 |
72 | 长丰猎豹CS6 | 长丰汽车 | 长丰 | 40 | 197 |
73 | 东风奥丁 | 郑州日产 | 东风 | 28 | 305 |
74 | 北汽勇士 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 18 | 18 |
75 | 北汽域胜007 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 11 | 150 |
76 | 日产楼兰 | 东风日产 | 日产 | 7 | 119 |
77 | 华泰特拉卡 | 华泰汽车 | 华泰 | 2 | 75 |
http://www.52qichexiaoliang.com,我爱汽车销量网首发 ,转载请带链接