2013年4月中国汽车销量排行榜
发布时间:2019-01-06
发布时间:2019-01-06
2013年4月中国汽车销量排行榜 | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 4月销量 | 全年累计 |
1 | 上海大众 | 大众 | 大众朗逸 | 33933 | 155423 |
2 | 上海通用 | 别克 | 别克凯越 | 25336 | 100076 |
3 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧三厢 | 21828 | 96026 |
4 | 上海大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 21506 | 88029 |
5 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 20615 | 89419 |
6 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 20435 | 80506 |
7 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 19556 | 74558 |
8 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 19150 | 73778 |
9 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 17550 | 69431 |
10 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 17277 | 70880 |
11 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯三厢 | 15562 | 63843 |
12 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 15539 | 60416 |
13 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特悦动 | 15454 | 68181 |
14 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 15293 | 70560 |
15 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯两厢 | 15111 | 63010 |
16 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗GT | 14279 | 56574 |
17 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 13882 | 45634 |
18 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 13748 | 47430 |
19 | 吉利控股 | 帝豪 | 帝豪EC7 | 13732 | 58241 |
20 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 13201 | 52521 |
21 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 13144 | 20418 |
22 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 13092 | 51079 |
23 | 长城汽车 | 长城 | 长城腾翼C30 | 13089 | 53909 |
24 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 12604 | 45722 |
25 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 11747 | 35422 |
26 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 11694 | 35868 |
27 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 11690 | 45510 |
28 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 11611 | 39466 |
29 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 11472 | 44607 |
30 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 11138 | 41734 |
31 | 上海大众 | 大众 | 大众新POLO | 11086 | 50404 |
32 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 10785 | 52610 |
33 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2两厢 | 10500 | 14394 |
34 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 10286 | 34623 |
35 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 10074 | 44771 |
36 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 9694 | 41423 |
37 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 9626 | 41956 |
38 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉三厢 | 9254 | 38477 |
39 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 8786 | 31892 |
40 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 8777 | 35779 |
41 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪L3 | 8167 | 36625 |
42 | 一汽轿车 | 马自达 | 马自达6 | 8073 | 29368 |
43 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 8062 | 33558 |
44 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳志俊 | 7526 | 22679 |
45 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 7413 | 28218 |
46 | 神龙汽车 | 标致 | 标致308 | 7360 | 28430 |
47 | 上海通用 | 别克 | 别克君威 | 7300 | 32284 |
48 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 7294 | 34403 |
49 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 7008 | 21325 |
50 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 6839 | 25296 |
51 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 6363 | 30563 |
52 | 上海通用 | 别克 | 别克君越 | 6279 | 28563 |
53 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 5849 | 21577 |
54 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 5728 | 19921 |
55 | 长城汽车 | 长城 | 长城腾翼C50 | 5721 | 22069 |
56 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 5662 | 21864 |
57 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 5126 | 11941 |
58 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 5043 | 21784 |
59 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 5028 | 18815 |
60 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 4710 | 20244 |
61 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 4704 | 18121 |
62 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 4685 | 20381 |
63 | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰熊猫 | 4553 | 12760 |
64 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 4520 | 24576 |
65 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔MINI | 4509 | 25883 |
66 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 4357 | 28335 |
67 | 神龙汽车 | 标致 | 标致408 | 4356 | 20510 |
68 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦金刚 | 4339 | 15943 |
69 | 广汽本田 | 本田 | 本田歌诗图 | 4314 | 14524 |
70 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗XT | 4134 | 16480 |
71 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 4078 | 13476 |
72 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦SC7 | 4066 | 17177 |
73 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FSV | 3945 | 12312 |
74 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 3844 | 18058 |
75 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 3840 | 10393 |
76 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 3802 | 17959 |
77 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2两厢 | 3626 | 21599 |
78 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 3621 | 9455 |
79 | 上海汽车 | MG | MG3 | 3558 | 14846 |
80 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 3506 | 15674 |
上一篇:2013年4月紧凑型车销量排行榜