2014年3月汽车销量排行榜全榜单 | |||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 3月销量 | 1-3月累计 |
1 | 福克斯 | 长安福特 | 福特 | 36219 | 100503 |
2 | 朗逸 | 上海大众 | 大众 | 32784 | 118494 |
3 | 桑塔纳 | 上海大众 | 大众 | 28007 | 93398 |
4 | 捷达 | 一汽大众 | 大众 | 27928 | 74913 |
5 | 速腾 | 一汽大众 | 大众 | 26585 | 74163 |
6 | 帕萨特 | 上海大众 | 大众 | 26387 | 74930 |
7 | 轩逸 | 东风日产 | 日产 | 26261 | 68876 |
8 | 凯越 | 上海通用 | 别克 | 26220 | 74861 |
9 | 英朗 | 上海通用 | 别克 | 23015 | 73451 |
10 | 科鲁兹 | 上海通用 | 雪佛兰 | 22351 | 64932 |
11 | 赛欧 | 上海通用 | 雪佛兰 | 21356 | 63601 |
12 | 宝来 | 一汽大众 | 大众 | 21090 | 60069 |
13 | 朗动 | 北京现代 | 现代 | 18167 | 55382 |
14 | 迈腾 | 一汽大众 | 大众 | 18098 | 55727 |
15 | 瑞纳 | 北京现代 | 现代 | 17622 | 56720 |
16 | 奥迪A6L | 一汽大众 | 奥迪 | 15800 | 40495 |
17 | 凯美瑞 | 广汽丰田 | 丰田 | 15723 | 39995 |
18 | 高尔夫 | 一汽大众 | 大众 | 15321 | 42331 |
19 | 起亚K2 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 14295 | 40469 |
20 | 凌派 | 广汽本田 | 本田 | 13320 | 37481 |
21 | 威驰 | 一汽丰田 | 丰田 | 13280 | 31580 |
22 | 长安逸动 | 长安汽车 | 长安 | 13255 | 35965 |
23 | 悦动 | 北京现代 | 现代 | 12813 | 41574 |
24 | 日产天籁 | 东风日产 | 日产 | 12791 | 25232 |
25 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 长安 | 12720 | 34291 |
26 | 帝豪EC7 | 吉利控股 | 帝豪 | 12415 | 32103 |
27 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 宝马 | 12279 | 34177 |
28 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 11931 | 37210 |
29 | 奥迪A4L | 一汽大众 | 奥迪 | 10912 | 28785 |
30 | 大众朗行 | 上海大众 | 大众 | 10602 | 32307 |
31 | 爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 10523 | 27892 |
32 | 卡罗拉 | 一汽丰田 | 丰田 | 10484 | 26003 |
33 | 荣威350 | 上海汽车 | 荣威 | 10423 | 28201 |
34 | 蒙迪欧 | 长安福特 | 福特 | 10352 | 28811 |
35 | 现代名图 | 北京现代 | 现代 | 10322 | 30104 |
36 | 世嘉 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 9840 | 25014 |
37 | 大众POLO | 上海大众 | 大众 | 9466 | 52036 |
38 | 速锐 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 9097 | 25331 |
39 | 别克君威 | 上海通用 | 别克 | 8626 | 24358 |
40 | 长城C30 | 长城汽车 | 长城 | 8508 | 24276 |
41 | 迈锐宝 | 上海通用 | 雪佛兰 | 8215 | 31308 |
42 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 宝马 | 8081 | 22840 |
43 | 丰田致炫 | 广汽丰田 | 丰田 | 7999 | 19377 |
44 | 海马M3 | 海马汽车 | 海马 | 7925 | 22285 |
45 | 骐达 | 东风日产 | 日产 | 7640 | 24609 |
46 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 7346 | 19257 |
47 | 花冠 | 一汽丰田 | 丰田 | 7240 | 19135 |
48 | 明锐 | 上海大众 | 斯柯达 | 7163 | 24745 |
49 | 北汽E系列 | 北汽制造 | 北京汽车 | 7102 | 19120 |
50 | 马自达6 | 一汽马自达 | 马自达 | 7033 | 21116 |
51 | 索纳塔 | 北京现代 | 现代 | 7000 | 20689 |
52 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 6953 | 19232 |
53 | 别克君越 | 上海通用 | 别克 | 6911 | 21348 |
54 | 标致301 | 东风标致 | 标致 | 6732 | 17900 |
55 | 铃木奥拓 | 长安铃木 | 铃木 | 6619 | 14348 |
56 | 中华H330 | 华晨汽车 | 中华 | 6560 | 13386 |
57 | 菲亚特致悦 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 6541 | 7422 |
58 | 斯柯达昕锐 | 上海大众 | 斯柯达 | 6502 | 20823 |
59 | 启辰R50 | 东风日产 | 启辰 | 6440 | 17094 |
60 | 比亚迪F3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 6403 | 12927 |
61 | 福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 6362 | 19668 |
62 | 北斗星 | 昌河铃木 | 铃木 | 6290 | 17782 |
63 | 标致308 | 东风标致 | 标致 | 6244 | 19975 |
64 | 嘉年华 | 长安福特 | 福特 | 6201 | 15459 |
65 | 英伦金刚 | 吉利控股 | 英伦 | 6084 | 15314 |
66 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 本田 | 6078 | 14799 |
67 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 5845 | 23244 |
68 | 雪铁龙C4L | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 5833 | 18313 |
69 | 标致408 | 东风标致 | 标致 | 5810 | 14389 |
70 | 奔腾B50 | 一汽轿车 | 奔腾 | 5608 | 17571 |
71 | 本田杰德 | 东风本田 | 本田 | 5488 | 12151 |
72 | 奔奔MINI | 长安汽车 | 长安 | 5415 | 15615 |
73 | 本田锋范 | 广汽本田 | 本田 | 5415 | 13033 |
74 | 本田思域 | 东风本田 | 本田 | 5311 | 14703 |
75 | 长城C50 | 长城汽车 | 长城 | 5125 | 15929 |
76 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 5095 | 14456 |
77 | 长安CX20 | 长安汽车 | 长安 | 5058 | 13855 |
78 | 众泰Z300 | 众泰汽车 | 众泰 | 5036 | 14265 |
79 | 日产阳光 | 东风日产 | 日产 | 5022 | 13520 |
80 | 比亚迪L3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 4873 | 14732 |
81 | 比亚迪F0 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 4761 | 8961 |
82 | 日产骊威 | 东风日产 | 日产 | 4585 | 16005 |
83 | 大众CC | 一汽大众 | 大众 | 4494 | 11098 |
84 | 伊兰特 | 北京现代 | 现代 | 4182 | 8141 |
85 | 启辰D50 | 东风日产 | 启辰 | 4047 | 11226 |
86 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 3843 | 10893 |
87 | 江淮和悦 | 江淮汽车 | 江淮 | 3829 | 14077 |
88 | 东南V3菱悦 | 东南汽车 | 东南 | 3705 | 6924 |
89 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 3360 | 11861 |
90 | 福美来 | 海马汽车 | 海马 | 3280 | 6599 |
91 | 英伦SC7 | 吉利控股 | 英伦 | 3264 | 9431 |
92 | 青年莲花L3 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 3175 | 8340 |
93 | MG3 | 上海汽车 | MG | 3077 | 8298 |
94 | 全球鹰远景 | 吉利控股 | 全球鹰 | 3013 | 5185 |
95 | 斯柯达速派 | 上海大众 | 斯柯达 | 2988 | 6162 |
96 | 丰田锐志 | 一汽丰田 | 丰田 | 2974 | 8692 |
97 | 艾瑞泽7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 2888 | 9707 |
98 | 雪铁龙C5 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 2812 | 8799 |
99 | 菲亚特菲翔 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 2812 | 9748 |
100 | 标致207 | 东风标致 | 标致 | 2748 | 7820 |
101 | 东风风神S30 | 东风乘用车 | 东风风神 | 2735 | 8746 |
102 | 奇瑞风云2 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 2734 | 10607 |
103 | 本田飞度 | 广汽本田 | 本田 | 2716 | 5419 |
104 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 2700 | 10477 |
105 | 铃木雨燕 | 长安铃木 | 铃木 | 2656 | 7247 |
106 | 江南奥拓 | 众泰汽车 | 江南奥拓 | 2625 | 4641 |
107 | 斯柯达晶锐 | 上海大众 | 斯柯达 | 2624 | 7291 |
108 | 凯迪拉克XTS | 上海通用 | 凯迪拉克 | 2459 | 6866 |
109 | 东风风神A60 | 东风乘用车 | 东风风神 | 2408 | 7230 |
110 | 青年莲花L5 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 2397 | 5790 |
111 | 众泰Z100 | 众泰汽车 | 众泰 | 2381 | 5786 |
112 | 标致508 | 东风标致 | 标致 | 2354 | 6115 |
113 | 宝骏乐驰 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 2230 | 9021 |
114 | 铃木利亚纳 | 昌河铃木 | 铃木 | 2200 | 5139 |
115 | 奇瑞A1 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 2105 | 3920 |
116 | 雪佛兰爱唯欧 | 上海通用 | 雪佛兰 | 2087 | 4801 |
117 | 东南菱致 | 东南汽车 | 东南 | 2084 | 5711 |
118 | 东风风神H30 | 东风乘用车 | 东风风神 | 2021 | 4831 |
119 | 全球鹰自由舰 | 吉利控股 | 全球鹰 | 2010 | 5180 |
120 | 本田歌诗图 | 广汽本田 | 本田 | 2004 | 5560 |
121 | 全球鹰熊猫 | 吉利控股 | 全球鹰 | 1922 | 4315 |
122 | 雪佛兰景程 | 上海通用 | 雪佛兰 | 1860 | 4365 |
123 | 广汽传祺GA3 | 广汽乘用车 | 广汽 | 1831 | 5259 |
124 | 力帆720 | 力帆汽车 | 力帆 | 1668 | 7267 |
125 | 铃木天语SX4 | 长安铃木 | 铃木 | 1651 | 6163 |
126 | 中华H220 | 华晨汽车 | 中华 | 1579 | 4656 |
127 | 思铭 | 东风本田 | 思铭 | 1516 | 4252 |
128 | 中华H230 | 华晨汽车 | 中华 | 1508 | 7410 |
129 | 起亚赛拉图 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 1474 | 5398 |
130 | 奇瑞E5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1443 | 6065 |
131 | 奇瑞旗云3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1440 | 2463 |
132 | 力帆530 | 力帆汽车 | 力帆 | 1437 | 2949 |
133 | 荣威550 | 上海汽车 | 荣威 | 1406 | 3548 |
134 | 马自达睿翼 | 一汽马自达 | 马自达 | 1406 | 4193 |
135 | 铃木羚羊 | 长安铃木 | 铃木 | 1343 | 4595 |
136 | 一汽威志 | 天津一汽 | 一汽 | 1333 | 3517 |
137 | 丰田皇冠 | 一汽丰田 | 丰田 | 1325 | 2692 |
138 | 现代名驭 | 北京现代 | 现代 | 1248 | 3366 |
139 | 奇瑞旗云2 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1191 | 2647 |
140 | MG6 | 上海汽车 | MG | 1182 | 3789 |
141 | 三菱翼神 | 东南汽车 | 三菱 | 1156 | 1651 |
142 | 中华H530 | 华晨汽车 | 中华 | 1064 | 2817 |
143 | 比亚迪G6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 1044 | 2950 |
144 | DS5 | 长安标致雪铁龙 | DS | 1004 | 2608 |
145 | 中华骏捷 | 华晨汽车 | 中华 | 968 | 9906 |
146 | 江淮同悦 | 江淮汽车 | 江淮 | 929 | 2973 |
147 | 力帆330 | 力帆汽车 | 力帆 | 884 | 2423 |
148 | 比亚迪秦 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 877 | 2384 |
149 | 纳智捷5 Sedan | 东风裕隆 | 纳智捷 | 859 | 2704 |
150 | 力帆620 | 力帆汽车 | 力帆 | 851 | 3383 |
151 | MG5 | 上海汽车 | MG | 849 | 2378 |
152 | 理念S1 | 广汽本田 | 理念 | 817 | 2401 |
153 | 起亚秀尔 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 813 | 2618 |
154 | 长安睿骋 | 长安汽车 | 长安 | 782 | 2164 |
155 | 比亚迪思锐 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 743 | 2823 |
156 | 江淮悦悦 | 江淮汽车 | 江淮 | 741 | 1736 |
157 | 比亚迪G3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 737 | 1393 |
158 | 标致307 | 东风标致 | 标致 | 705 | 2107 |
159 | 力帆630 | 力帆汽车 | 力帆 | 680 | 2191 |
160 | 一汽欧朗 | 一汽轿车 | 一汽 | 651 | 1749 |
161 | 海马丘比特 | 海马汽车 | 海马 | 583 | 2030 |
162 | 日产玛驰 | 东风日产 | 日产 | 521 | 2049 |
163 | 奇瑞A3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 502 | 1203 |
164 | 东南菱仕 | 东南汽车 | 东南 | 493 | 1328 |
165 | 红旗H7 | 一汽轿车 | 红旗 | 470 | 643 |
166 | 本田思铂睿 | 东风本田 | 本田 | 469 | 1631 |
167 | 斯柯达昕动 | 上海大众 | 斯柯达 | 459 | 459 |
168 | 奔腾B90 | 一汽轿车 | 奔腾 | 457 | 757 |
169 | 观致3 | 观致汽车 | 观致 | 440 | 790 |
170 | 长城C20R | 长城汽车 | 长城 | 403 | 1039 |
171 | 沃尔沃S80L | 长安福特 | 沃尔沃 | 387 | 1274 |
172 | 北汽绅宝 | 北汽制造 | 北京汽车 | 304 | 912 |
173 | 起亚锐欧RIO | 东风悦达起亚 | 起亚 | 300 | 1002 |
174 | 三菱蓝瑟 | 东南汽车 | 三菱 | 288 | 478 |
175 | 路盛E70 | 华泰汽车 | 华泰 | 259 | 1233 |
176 | 比亚迪E6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 255 | 619 |
177 | 广汽传祺GA5 | 广汽乘用车 | 广汽 | 243 | 832 |
178 | 海马王子 | 海马郑州 | 海马 | 223 | 223 |
179 | 铃木派喜 | 昌河铃木 | 铃木 | 198 | 364 |
180 | 帝豪EC8 | 吉利控股 | 帝豪 | 196 | 621 |
181 | 荣威950 | 上海汽车 | 荣威 | 177 | 585 |
182 | 荣威750 | 上海汽车 | 荣威 | 154 | 663 |
183 | 众泰E20 | 众泰汽车 | 众泰 | 142 | 142 |
184 | 马自达2 | 长安马自达 | 马自达 | 123 | 472 |
185 | 长安CX30 | 长安汽车 | 长安 | 100 | 100 |
186 | 丰田普锐斯 | 一汽丰田 | 丰田 | 97 | 416 |
187 | 奇瑞东方之子 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 93 | 95 |
188 | 马自达3 | 长安马自达 | 马自达 | 74 | 4383 |
189 | 力帆520 | 力帆汽车 | 力帆 | 44 | 197 |
190 | 海马M8 | 海马汽车 | 海马 | 39 | 233 |
191 | 日产晨风 | 东风日产 | 日产 | 30 | 30 |
192 | 中华尊驰 | 华晨汽车 | 中华 | 19 | 54 |
193 | 奥迪A3 | 一汽大众 | 奥迪 | 9 | 9 |
194 | 奇瑞G6 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 6 | 13 |
195 | 力帆320 | 力帆汽车 | 力帆 | 5 | 1090 |
196 | 英伦TX4 | 吉利控股 | 英伦 | 4 | 4 |
197 | MG7 | 上海汽车 | MG | 4 | 16 |
198 | 三菱戈蓝 | 东南汽车 | 三菱 | 3 | 13 |
199 | 奇瑞旗云1 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 3 | 33 |
200 | 奇瑞G5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 2 | 7 |
201 | 荣威E50 | 上海汽车 | 荣威 | 1 | 4 |
202 | 丰田雅力士 | 广汽丰田 | 丰田 | 1 | 1 |
http://www.52qichexiaoliang.com,我爱汽车销量网首发 ,转载请带链接