2021年6月全国A级车销量排行榜完整版名单

发布时间:2021-07-18

2021年6月全国A级车销量排行榜完整版
制表:www.qichepaihang.com
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 全年合计
1 1 东风日产 日产 日产轩逸 47283 256163
2 3 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 33253 180802
3 6 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 23944 130664
4 2 上汽大众 大众 大众朗逸 18446 180980
5 4 一汽-大众 大众 大众宝来 18310 157446
6 10 上汽大众 大众 大众桑塔纳 15431 73271
7 8 长安汽车 长安 长安逸动 15016 99075
8 23 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦PLUS 13541 30472
9 7 上汽通用别克 别克 别克英朗 12095 121490
10 13 北京现代 现代 现代伊兰特 10290 62380
11 12 吉利汽车 吉利汽车 吉利星瑞 10073 66311
12 9 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪 9994 88559
13 16 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5 9035 48322
14 11 东风本田 本田 本田思域 8816 67172
15 14 上汽集团 荣威 荣威i5 8129 58585
16 19 一汽-大众 大众 大众高尔夫 8014 34701
17 5 一汽-大众 大众 大众速腾 7225 130814
18 15 上汽集团 名爵 名爵5 7000 51348
19 24 东风日产 日产 日产骐达 6812 30387
20 34 一汽丰田 丰田 丰田亚洲狮 6807 16966
21 33 广汽本田 本田 本田凌派 6619 17497
22 17 长安马自达 马自达 马自达3?昂克赛拉 6501 41189
23 30 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁泽 6041 20135
24 18 北京奔驰 奔驰 奔驰A级 6000 37199
25 27 东风乘用车 东风风神 奕炫 5575 24854
26 26 一汽-大众捷达 捷达 捷达VA3 5510 28180
27 25 广汽埃安 广汽埃安 广汽埃安Aion?S 5001 29537
28 37 比亚迪 比亚迪 比亚迪e2 3972 12685
29 31 华晨宝马 宝马 宝马1系 3962 19530
30 20 领克 领克 领克03 3957 34518
31 21 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪A3 3597 33772
32 40 上汽集团 荣威 荣威Ei5 3591 11019
33 48 东风乘用车 东风风神 东风风神E70 3500 7483
34 35 长安福特 福特 福特福睿斯 3436 14208
35 32 北京现代 现代 现代悦动 3366 18347
36 38 东风本田 本田 本田享域 3167 12622
37 51 吉利新能源 吉利汽车 吉利帝豪新能源 2851 6880
38 50 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RC-5 2447 7440
39 36 东风启辰 启辰 启辰D60 2300 12777
40 22 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤瑞 2191 32276
41 29 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 2019 20341
41 42 上汽通用别克 别克 别克微蓝6 2019 9848
43 45 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦新能源 1968 8691
44 43 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 1961 9706
45 44 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 1781 9354
46 56 长安铃木 铃木 铃木启悦 1434 4503
47 28 上汽大众 大众 大众凌渡 1416 22597
48 57 上汽集团 荣威 荣威i6 1319 4090
49 41 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科沃兹 1217 9884
50 77 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺影豹 1182 1182
51 73 神龙汽车 东风富康 东风富康e爱丽舍 1129 1306
52 54 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 1100 5629
53 67 几何汽车 几何汽车 几何A 942 2098
54 55 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕锐 926 4548
55 64 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉双擎E+ 734 2473
56 72 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5e 719 1310
57 46 上汽集团 名爵 名爵6 706 7878
58 52 东风标致 标致 标致408 689 6717
59 53 北京现代 现代 现代菲斯塔 614 6470
60 49 上汽集团 荣威 荣威ei6 611 7450
61 58 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 600 3816
62 76 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50新能源 572 1214
63 59 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达明锐 569 3485
64 39 江汽集团 思皓 思皓A5 544 11853
65 61 东风启辰 启辰 启辰D60新能源 494 2787
66 62 东风日产 日产 日产蓝鸟 470 2730
67 65 上汽集团 R汽车 R汽车?ER6 432 2403
68 85 北京现代 现代 现代菲斯塔纯电动 346 485
69 74 江汽集团 思皓 思皓E50A 339 1288
70 63 东风汽车 东风 东风富康ES500 316 2482
71 70 广汽丰田 丰田 丰田雷凌双擎E+ 293 1559
72 78 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰畅巡 219 1056
73 80 广汽本田 广汽集团 广汽本田绎乐 206 966
74 71 BEIJING汽车 BEIJING汽车 BEIJING-U5 200 1331
75 60 广汽丰田 广汽集团 广汽丰田iA5 179 2962
76 66 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA4 150 2163
77 47 长安福特 福特 福特福克斯 141 7752
78 79 北京奔驰 奔驰 奔驰A级AMG 115 1045
79 81 东南汽车 东南 东南A5翼舞 93 945
80 86 东风悦达起亚 起亚 起亚K3新能源 85 347
81 75 一汽-大众 大众 大众宝来?纯电 63 1215
82 68 一汽奔腾 奔腾 奔腾B30EV 54 1979
83 84 北京现代 现代 现代领动插电混动 47 583
84 87 上汽大众 大众 大众朗逸纯电 43 333
85 89 领克 领克 领克03新能源 40 228
86 82 上汽集团 名爵 名爵6新能源 27 880
87 91 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3L 16 95
88 69 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰沃兰多 13 1601
89 90 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 12 133
90 88 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕动 7 235
91 92 凯翼汽车 凯翼 凯翼E5?EV 4 62
92 93 北汽昌河 北汽昌河 北汽昌河A6 3 4
92 94 东风标致 标致 标致308 3 3
94 83 一汽-大众 大众 大众高尔夫?纯电 1 640


来源:http://www.qichepaihang.com/paihang/ajcxl/11777.html

精彩图片

热门精选

大家正在看