2020年9月全国自主汽车销量排行榜完整版名单及销量

发布时间:2020-11-12

2020年9月全国自主汽车销量排行榜完整版
制表: www.qichepaihang.com
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 吉利汽车 吉利 帝豪 20193 158796 20121 0.36% 15481 30.44%
2 上汽通用五菱 五菱 宏光MINI EV 20150 35150 15000 34.33% 0 0%
3 长安汽车 长安 逸动 18481 113546 16054 15.12% 9684 90.84%
4 上汽乘用车 荣威 荣威i5 9566 83169 10010 -4.44% 9677 -1.15%
5 上汽乘用车 MG MG 6 8166 43364 8559 -4.59% 9116 -10.42%
6 一汽红旗 红旗 红旗H5 7399 44067 7335 0.87% 4963 49.08%
7 吉利汽车 吉利 缤瑞 7066 50311 5529 27.80% 5890 19.97%
8 吉利汽车 领克 领克03 7011 47637 6823 2.76% 6528 7.40%
9 奇瑞汽车 奇瑞 艾瑞泽GX 6647 51137 7250 -8.32% 5026 32.25%
10 吉利汽车 吉利 远景 5753 37811 2493 130.77% 6708 -14.24%
11 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RC-5 5587 11634 6047 -7.61% 0 0%
12 长城汽车 欧拉 欧拉黑猫 5141 21032 3748 37.17% 1710 200.64%
13 上汽乘用车 荣威 荣威i6 5061 13469 433 1068.82% 4477 13.04%
14 广汽传祺 传祺 AION S 4548 30515 4071 11.72% 4006 13.53%
15 上汽乘用车 MG MG 5 4115 17402 2173 89.37% 1337 207.78%
16 长安汽车 长安 悦翔V3 3931 14206 1017 286.53% 1077 265.00%
17 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞eQ 3823 19974 3307 15.60% 2584 47.95%
18 比亚迪 比亚迪 汉EV 3624 7229 2400 51.00% 0 0%
19 长安汽车 长安 锐程CC 3516 16507 3130 12.33% 1994 76.33%
20 比亚迪 比亚迪 秦EV 3474 30301 2437 42.55% 0 0%
21 东风乘用车 东风风神 奕炫 3051 28844 3614 -15.58% 3271 -6.73%
22 东风启辰 启辰 启辰D60 2840 21537 1503 88.96% 5985 -52.55%
23 小鹏汽车 小鹏 小鹏P7 2573 6788 1996 28.91% 0 0%
24 一汽红旗 红旗 红旗H9 2501 3819 1318 89.76% 0 0%
25 江淮汽车 江淮 嘉悦A5 2495 25251 1813 37.62% 0 0%
26 北汽新能源 北京 北汽新能源EU系列 2195 16999 1831 19.88% 8710 -74.80%
27 比亚迪 比亚迪 比亚迪e2 2113 12052 1557 35.71% 2078 1.68%
28 上汽通用五菱 宝骏 宝骏310 2102 15578 1305 61.07% 3529 -40.44%
29 比亚迪 比亚迪 汉DM 1988 3588 1600 24.25% 0 0%
30 吉利汽车 吉利 博瑞 1907 9232 2110 -9.62% 0 0%
31 上汽乘用车 荣威 科莱威 1880 5937 1 187900.00% 0 0%
32 比亚迪 比亚迪 秦Pro燃油 1692 8612 1648 2.67% 697 142.75%
33 东风启辰 启辰 启辰D60 EV 1682 3094 364 362.09% 455 269.67%
34 比亚迪 比亚迪 秦燃油 1641 14111 1592 3.08% 0 0%
35 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E100 1551 10819 716 116.62% 5353 -71.03%
36 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E200 1482 7615 1688 -12.20% 0 0%
37 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E300 1203 5155 908 32.49% 0 0%
38 上汽乘用车 MG MG 3 1036 12269 2036 -49.12% 1667 -37.85%
39 零跑汽车 零跑 零跑T03 990 3242 815 21.47% 0 0%
40 长城汽车 欧拉 欧拉白猫 915 2227 1035 -11.59% 0 0%
41 广汽传祺 传祺 传祺GA6 806 5387 682 18.18% 2033 -60.35%
42 上汽乘用车 荣威 荣威ei6 749 6419 433 72.98% 979 -23.49%
43 北京汽车 绅宝 绅宝D50 748 4072 336 122.62% 544 37.50%
44 比亚迪 比亚迪 秦Pro DM 694 3824 681 1.91% 1047 -33.72%
45 长安汽车 长安 奔奔EV 667 5749 704 -5.26% 0 0%
46 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RC-6 647 10148 748 -13.50% 5337 -87.88%
47 比亚迪 比亚迪 秦Pro EV 621 4006 592 4.90% 406 52.96%
48 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 576 3504 528 9.09% 264 118.18%
49 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 559 3620 1044 -46.46% 4920 -88.64%
50 广汽丰田 传祺 广丰iA5 552 4802 686 -19.53% 0 0%

精彩图片

热门精选

大家正在看