2020年9月全国A级车销量排行榜名单及销量

发布时间:2020-10-28

2020年9月全国A级车销量排行榜完整版
制表: www.qichepaihang.com
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 全年合计
1 1 东风日产 日产 日产轩逸 57525 365670
2 2 上汽大众 大众 大众朗逸 39595 291701
3 3 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 39341 246668
4 4 一汽-大众 大众 大众宝来 37959 213526
5 5 一汽-大众 大众 大众速腾 33219 201954
6 6 上汽通用别克 别克 别克英朗 31836 179395
7 9 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 25911 157775
8 7 东风本田 本田 本田思域 24739 170822
9 10 上汽大众 大众 大众桑塔纳 20240 125087
10 8 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪 20193 158796
11 11 长安汽车 长安 长安逸动 18481 105598
12 12 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁泽 13189 90306
13 13 广汽本田 本田 本田凌派 10260 83308
14 14 上汽集团 荣威 荣威i5 9566 83169
15 22 上汽大众 大众 大众凌渡 9163 49151
16 18 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 8899 58086
17 15 一汽-大众 大众 大众高尔夫 8495 64413
18 24 上汽集团 名爵 名爵6 8166 43364
19 21 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤瑞 7066 50311
20 25 东风日产 日产 日产骐达 7023 41809
21 23 领克 领克 领克03 7011 47637
22 26 北京现代 现代 现代悦动 6980 40953
23 20 北京奔驰 奔驰 奔驰A级 6649 50709
24 19 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽GX 6647 51137
25 16 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪A3 6534 61152
26 27 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 5753 37811
27 50 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RC-5 5587 11634
28 48 上汽集团 荣威 荣威i6 5061 13469
29 30 东风本田 本田 本田享域 5024 30363
30 29 广汽新能源 广汽新能源 广汽新能源Aion S 4548 30515
31 35 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科沃兹 4531 26241
32 28 一汽-大众捷达 捷达 捷达VA3 4510 32277
33 40 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕锐 4321 21171
34 43 上汽集团 名爵 名爵5 4115 17402
35 31 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦EV 3474 30301
36 38 长安福特 福特 福特福克斯 3421 24768
37 33 华晨宝马 宝马 宝马1系 3076 28339
38 32 东风乘用车 东风风神 奕炫 3051 28844
39 37 长安福特 福特 福特福睿斯 2967 24974
40 34 北京现代 现代 现代菲斯塔 2905 26855
41 39 东风启辰 启辰 启辰D60 2840 21537
42 17 北京现代 现代 现代领动 2799 60484
43 47 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 2666 13685
44 36 江淮汽车 江淮 江淮嘉悦A5 2495 25251
45 41 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 2246 19613
46 42 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达明锐 2237 17549
47 44 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 2195 16999
48 49 比亚迪 比亚迪 比亚迪e2 2113 12052
49 71 上汽通用别克 别克 别克阅朗 2038 3214
50 55 上汽通用别克 别克 别克威朗 1898 7865
51 52 上汽通用别克 别克 别克VELITE 6 1833 9447
52 53 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦Pro 1692 8612
53 72 东风启辰 启辰 启辰D60新能源 1682 3094
54 46 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦 1641 14111
55 51 长安铃木 铃木 铃木启悦 1603 10959
56 66 东风日产 日产 日产轩逸纯电 1435 4031
57 56 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦Pro新能源 1315 7830
58 64 一汽-大众 大众 大众高尔夫·纯电 1015 4276
59 60 东风标致 标致 标致408 883 5007
60 57 上汽集团 荣威 荣威ei6 749 6419
61 65 BEIJING汽车 BEIJING汽车 BEIJING汽车绅宝D50 748 4072
62 59 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉双擎E+ 679 5057
63 73 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕动 644 2924
64 70 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 576 3504
65 87 长城汽车 欧拉 欧拉iQ 563 654
66 68 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 559 3620
67 61 广汽丰田 广汽集团 广汽丰田iA5 552 4802
68 74 几何汽车 几何汽车 几何A 464 2785
69 62 一汽-大众 大众 大众宝来·纯电 410 4601
70 69 广汽丰田 丰田 丰田雷凌双擎E+ 402 3529
71 91 上汽集团 荣威 荣威R ER6 381 381
72 76 比亚迪 比亚迪 比亚迪e3 322 1729
73 75 东风乘用车 东风风神 东风风神E70 200 1778
74 90 上汽集团 名爵 名爵6新能源 198 438
75 45 东风日产 日产 日产蓝鸟 185 14483
76 54 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰沃兰多 178 8457
77 80 长城汽车 长城 长城C30 151 1174
77 84 江淮汽车 江淮 江淮iC5 151 940
79 63 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪新能源 132 4441
80 78 东南汽车 东南 东南A5翼舞 119 1568
81 86 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5e 100 780
82 82 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA4 88 1145
83 89 江淮汽车 江淮 江淮iEVA50 85 537
84 83 东风悦达起亚 起亚 起亚K3新能源 53 1048
84 85 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰畅巡 53 871
86 58 上汽集团 荣威 荣威Ei5 51 6336
86 79 北汽昌河 北汽昌河 北汽昌河A6 51 1344
88 77 上汽大众 大众 大众朗逸纯电 43 1585
89 96 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50新能源 29 145
90 81 北京现代 现代 现代菲斯塔纯电动 27 1146
91 99 神龙汽车 东风富康 东风富康e爱丽舍 21 53
92 97 凯翼汽车 凯翼 凯翼E5 EV 20 120
93 95 领克 领克 领克03新能源 17 260
94 98 北京现代 现代 现代领动插电混动 4 114
95 93 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 3 308
95 94 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3L 3 262
97 67 一汽-大众 大众 大众蔚领 2 3988
97 88 华晨中华 中华 中华骏捷FSV 2 564
97 92 华晨中华 中华 中华H530 2 332
100 100 华晨中华 中华 中华H3 1 1

精彩图片

热门精选

大家正在看