2020年9月全国汽车销量排行榜名单及销量

发布时间:2020-10-28

2020年9月全国汽车销量排行榜完整版
制表: www.qichepaihang.com
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 1 东风日产 日产 日产轩逸 57525 365670
2 2 上汽大众 大众 大众朗逸 39595 291701
3 3 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 39341 246668
4 4 一汽-大众 大众 大众宝来 37959 213526
5 5 一汽-大众 大众 大众速腾 33219 201954
6 6 上汽通用别克 别克 别克英朗 31836 179395
7 9 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 25911 157775
8 7 东风本田 本田 本田思域 24739 170822
9 10 广汽本田 本田 本田雅阁 22563 143133
10 12 上汽大众 大众 大众桑塔纳 20240 125087
11 8 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪 20193 158796
12 47 上汽通用五菱 五菱汽车 五菱宏光MINI EV 20150 35150
13 17 长安汽车 长安 长安逸动 18481 105598
14 11 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 18375 131877
15 18 一汽-大众 大众 大众迈腾 17710 103522
16 13 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪A6L 17669 122676
17 22 上汽大众 大众 大众帕萨特 16882 91423
18 15 华晨宝马 宝马 宝马3系 15903 114390
19 14 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 15700 114639
20 20 上汽通用别克 别克 别克君威 14893 92572
21 21 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪A4L 14284 92047
22 16 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 13280 109683
23 23 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁泽 13189 90306
24 28 东风日产 日产 日产天籁 13050 76287
25 49 广汽本田 本田 本田飞度 12638 31966
26 26 一汽丰田 丰田 丰田亚洲龙 12256 81198
27 27 特斯拉中国 特斯拉 特斯拉 Model 3 11329 77898
28 24 广汽本田 本田 本田凌派 10260 83308
29 19 华晨宝马 宝马 宝马5系 10020 99008
30 25 上汽集团 荣威 荣威i5 9566 83169
31 37 上汽大众 大众 大众凌渡 9163 49151
32 33 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 8899 58086
33 29 广汽丰田 丰田 丰田YARiS L 致炫 8547 64988
34 30 一汽-大众 大众 大众高尔夫 8495 64413
35 40 上汽集团 名爵 名爵6 8166 43364
36 39 一汽红旗 红旗 红旗H5 7399 44067
37 36 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤瑞 7066 50311
38 41 东风日产 日产 日产骐达 7023 41809
39 38 领克 领克 领克03 7011 47637
40 42 北京现代 现代 现代悦动 6980 40953
41 35 北京奔驰 奔驰 奔驰A级 6649 50709
42 34 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽GX 6647 51137
43 31 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪A3 6534 61152
44 46 东风本田 本田 本田INSPIRE 6284 36055
45 44 上汽通用别克 别克 别克君越 6119 37940
46 58 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT5 6012 27683
47 53 上汽大众 大众 大众POLO 5828 29823
48 45 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 5753 37811
49 43 一汽丰田 丰田 丰田威驰 5717 39763
50 98 比亚迪 比亚迪 比亚迪汉 5612 10817
51 95 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RC-5 5587 11634
52 94 长城汽车 欧拉 欧拉黑猫 5141 11660
53 89 上汽集团 荣威 荣威i6 5061 13469
54 51 东风本田 本田 本田享域 5024 30363
55 54 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 4716 29170
56 50 广汽新能源 广汽新能源 广汽新能源Aion S 4548 30515
57 60 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科沃兹 4531 26241
58 48 一汽-大众捷达 捷达 捷达VA3 4510 32277
59 69 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕锐 4321 21171
60 76 上汽集团 名爵 名爵5 4115 17402
61 122 长安汽车 长安 长安悦翔V3 3931 4936
62 71 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ1 3823 19974
63 93 上汽大众 大众 大众帕萨特新能源 3555 11791
64 81 长安汽车 长安 长安睿骋CC 3516 16507
65 52 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦EV 3474 30301
66 110 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 3473 7589
67 64 长安福特 福特 福特福克斯 3421 24768
68 67 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90 3377 21573
69 70 一汽-大众 大众 大众CC 3127 20921
70 56 北京现代 现代 现代瑞纳 3108 28655
71 74 北京现代 现代 现代名图 3082 17631
72 57 华晨宝马 宝马 宝马1系 3076 28339
73 55 东风乘用车 东风风神 奕炫 3051 28844
74 63 长安福特 福特 福特福睿斯 2967 24974
75 78 北京现代 现代 现代悦纳 2910 17046
76 59 北京现代 现代 现代菲斯塔 2905 26855
77 99 北京现代 现代 现代索纳塔 2882 10765
78 77 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60 2852 17125
79 68 东风启辰 启辰 启辰D60 2840 21537
80 32 北京现代 现代 现代领动 2799 60484
81 88 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 2666 13685
82 61 东风悦达起亚 起亚 起亚焕驰 2663 25462
83 65 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹 2644 23518
84 82 长安福特 福特 福特蒙迪欧 2591 15582
85 111 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车P7 2573 6788
86 135 一汽红旗 红旗 红旗H9 2501 3819
87 62 江淮汽车 江淮 江淮嘉悦A5 2495 25251
88 72 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 2246 19613
89 75 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达明锐 2237 17549
90 79 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 2195 16999
91 92 比亚迪 比亚迪 比亚迪e2 2113 12052
92 83 上汽通用五菱 宝骏 宝骏310 2102 15578
93 66 广汽丰田 丰田 丰田YARiS L 致享 2061 22401
94 142 上汽通用别克 别克 别克阅朗 2038 3214
95 103 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞 1907 9232
96 107 上汽通用别克 别克 别克威朗 1898 7865
97 114 上汽集团 荣威 科莱威CLEVER 1880 5937
98 90 长安福特 福特 福特金牛座 1868 12648
99 84 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT6 1866 15440
100 101 上汽通用别克 别克 别克VELITE 6 1833 9447
101 85 一汽丰田 丰田 丰田威驰FS 1745 15190
102 104 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦Pro 1692 8612
103 144 东风启辰 启辰 启辰D60新能源 1682 3094
104 102 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT4 1673 9442
105 87 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦 1641 14111
106 96 长安铃木 铃木 铃木启悦 1603 10959
107 97 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E100 1551 10819
108 109 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E200 1482 7615
109 132 东风日产 日产 日产轩逸纯电 1435 4031
110 108 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦Pro新能源 1315 7830
111 106 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XEL 1255 8256
112 119 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏E300 1203 5155
113 123 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达速派 1181 4837
114 91 上汽集团 名爵 名爵3 1036 12269
115 129 一汽-大众 大众 大众高尔夫·纯电 1015 4276
116 73 华晨宝马 宝马 宝马5系新能源 1007 18958
117 80 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰赛欧 997 16792
118 140 零跑汽车 零跑汽车 零跑T03 990 3242
119 151 长城汽车 欧拉 欧拉白猫 915 2227
120 121 东风标致 标致 标致408 883 5007
121 134 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪A6L新能源 844 3970
122 118 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 806 5387
123 116 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 802 5640
124 112 上汽集团 荣威 荣威ei6 749 6419
125 130 BEIJING汽车 BEIJING汽车 BEIJING汽车绅宝D50 748 4072
126 117 上汽大众 大众 大众辉昂 679 5486
126 120 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉双擎E+ 679 5057
128 115 长安汽车 长安 长安奔奔EV 667 5749
129 100 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RC-6 647 10148
130 146 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕动 644 2924
131 145 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞GE 640 2996
132 128 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 581 4348
133 139 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 576 3504
134 175 长城汽车 欧拉 欧拉iQ 563 654
135 137 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 559 3620
136 124 广汽丰田 广汽集团 广汽丰田iA5 552 4802
137 131 北汽昌河 北汽昌河 昌河北斗星 490 4049
138 143 东风标致 标致 标致508 481 3112
139 125 一汽红旗 红旗 红旗H7 475 4770
140 147 几何汽车 几何汽车 几何A 464 2785
141 126 一汽-大众 大众 大众宝来·纯电 410 4601
142 138 广汽丰田 丰田 丰田雷凌双擎E+ 402 3529
143 183 上汽集团 荣威 荣威R ER6 381 381
144 156 国机智骏 国机智骏 国机智骏GC 379 1649
145 136 一汽-大众 大众 大众迈腾GTE 355 3713
146 154 比亚迪 比亚迪 比亚迪e3 322 1729
147 162 雷丁 雷丁 雷丁i5 295 1248
148 170 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 275 889
149 159 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90新能源 239 1512
150 152 凯翼汽车 凯翼 凯翼E3 221 1984
151 161 江淮汽车 江淮 江淮iEV6E 219 1337
152 173 雷丁 雷丁 雷丁i3 210 804
153 148 云雀汽车 云雀汽车 全界Q1 204 2715
154 153 东风乘用车 东风风神 东风风神E70 200 1778
155 181 上汽集团 名爵 名爵6新能源 198 438
156 155 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 190 1702
157 86 东风日产 日产 日产蓝鸟 185 14483
158 105 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰沃兰多 178 8457
159 164 长城汽车 长城 长城C30 151 1174
159 169 江淮汽车 江淮 江淮iC5 151 940
161 127 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪新能源 132 4441
162 149 江铃集团新能源 江铃集团新能源 江铃易至EV3 128 2564
162 172 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 128 845
164 178 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA8 121 559
165 168 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C6 120 1025
166 158 东南汽车 东南 东南A5翼舞 119 1568
166 163 比亚迪 比亚迪 比亚迪e1 119 1201
168 176 北京现代 现代 现代索纳塔插电混动 116 620
169 192 吉麦新能源 凌宝汽车 凌宝BOX 102 102
170 174 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5e 100 780
171 166 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA4 88 1145
172 179 江淮汽车 江淮 江淮iEVA50 85 537
173 186 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60新能源 75 304
174 150 BEIJING汽车 BEIJING汽车 BEIJING-U7 70 2471
175 180 零跑汽车 零跑汽车 零跑S01 60 499
176 167 东风悦达起亚 起亚 起亚K3新能源 53 1048
176 171 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰畅巡 53 871
178 113 上汽集团 荣威 荣威Ei5 51 6336
178 160 北汽昌河 北汽昌河 北汽昌河A6 51 1344
180 157 上汽大众 大众 大众朗逸纯电 43 1585
181 189 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50新能源 29 145
182 165 北京现代 现代 现代菲斯塔纯电动 27 1146
183 194 神龙汽车 东风富康 东风富康e爱丽舍 21 53
184 190 凯翼汽车 凯翼 凯翼E5 EV 20 120
185 188 领克 领克 领克03新能源 17 260
186 182 东风悦达起亚 起亚 起亚K5新能源 15 388
187 193 江淮汽车 江淮 江淮iEV7 7 65
188 141 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EC系列 4 3226
188 191 北京现代 现代 现代领动插电混动 4 114
190 185 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 3 308
190 187 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3L 3 262
192 133 一汽-大众 大众 大众蔚领 2 3988
192 177 华晨中华 中华 中华骏捷FSV 2 564
192 184 华晨中华 中华 中华H530 2 332
192 195 东风日产 日产 日产西玛 2 8
196 196 华晨中华 中华 中华H3 1 1
197 197 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L -1 -3

精彩图片

热门精选

大家正在看