2020年9月全国SUV销量汽车厂商排行榜名单及销量

发布时间:2020-10-28

2020年9月SUV销量汽车厂商排行榜
制表: www.qichepaihangbang.com
本月
排名
累计
排名
厂商 本月销量 全年合计
1 1 长城汽车 88157 495252
2 2 长安汽车 72463 484189
3 3 吉利汽车 66760 481401
4 5 东风本田 53641 287239
5 4 上汽大众 52765 305201
6 8 奇瑞汽车 41646 251620
7 6 东风日产 39815 257437
8 7 广汽本田 37335 252354
9 19 上汽通用五菱 35168 140217
10 10 一汽-大众 34785 215157
11 9 上汽集团 33446 234430
12 11 一汽-大众奥迪 32967 194900
13 12 华晨宝马 26323 189358
14 15 广汽丰田 25152 158077
15 13 一汽丰田 24755 171313
16 14 北京奔驰 24646 168782
17 18 广汽乘用车 22645 145059
18 17 上汽通用别克 21056 147906
19 16 比亚迪 20402 155462
20 21 上汽通用凯迪拉克 16450 100299
21 22 北京现代 15382 98547
22 20 东风悦达起亚 14897 109483
23 30 上汽斯柯达 12017 50449
24 27 领克 11717 58040
25 24 一汽红旗 11143 73893
26 25 长安福特 10540 63793
27 23 一汽-大众捷达 10526 86628
28 26 沃尔沃亚太 9648 59015
29 28 东风小康 8864 56048
30 31 广汽三菱 7030 46711
31 43 长安林肯 6342 21954
32 36 BEIJING汽车 6309 33740
33 35 长安马自达 5997 36246
34 29 一汽奔腾 5114 52670
35 32 上汽通用雪佛兰 4940 38480
36 39 蔚来 4708 26375
37 40 东风启辰 4496 26029
38 37 奇瑞捷豹路虎 4239 28113
39 34 一汽马自达 3937 37156
40 38 广汽菲克Jeep 3850 27842
41 33 SWM斯威汽车 3655 37299
42 45 理想汽车 3504 18160
43 46 凯翼汽车 3502 15444
44 42 江铃福特 3211 24331
45 47 东风乘用车 3096 14370
46 70 江汽集团 2828 2828
47 44 东风风行 2547 19993
48 58 广汽新能源 2458 8176
49 50 北京越野 2312 12318
50 48 威马汽车 2107 13886
51 51 野马汽车 2070 11345
52 54 合众汽车 2023 9246
53 52 星途 2016 11082
54 49 潍柴汽车 1849 13574
55 53 东风英菲尼迪 1679 10106
56 64 观致汽车 1500 5032
57 41 江淮汽车 1453 25193
58 56 东南汽车 1256 8752
59 59 广汽讴歌 1163 7803
60 72 几何汽车 1156 2205
61 55 东风雪铁龙 993 9031
62 63 小鹏汽车 853 6229
63 57 东风标致 764 8323
64 74 云度新能源 686 1764
65 62 宝沃汽车 649 6775
66 68 华晨中华 514 2973
67 60 大乘汽车 457 7270
68 69 腾势汽车 445 2882
69 61 汉腾汽车 433 7249
70 88 金康赛力斯 311 370
71 71 上汽大通 298 2532
72 78 爱驰汽车 260 1187
73 89 瑞驰新能源 250 341
74 67 海马汽车 217 3106
75 65 北京汽车制造厂 196 3628
76 83 雷丁 192 776
77 79 奇瑞新能源 162 892
78 80 华晨雷诺 137 884
79 77 国机智骏 131 1238
80 93 福田汽车 100 297
81 81 开瑞汽车 99 867
82 90 长安标致雪铁龙 80 338
83 85 猎豹汽车 66 456
84 82 北汽新能源 46 850
85 87 比速汽车 23 371
86 92 力帆汽车 12 306

精彩图片

热门精选

大家正在看