2020年7月全国自主汽车销量排行榜名单及销量

发布时间:2020-09-04

2020年7月全国自主汽车销量排行榜完整版
制表: www.qichepaihang.com
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长安汽车 长安 逸动 18189 79011 18046 0.79% 10364 75.50%
2 吉利汽车 吉利 帝豪 17015 118482 21100 -19.36% 14077 20.87%
3 上汽乘用车 荣威 荣威i5 12480 63593 11591 7.67% 8060 54.84%
4 上汽乘用车 MG MG 6 8987 26639 4680 92.03% 2042 340.11%
5 一汽轿车 红旗 红旗H5 6462 29333 4728 36.68% 3817 69.30%
6 吉利汽车 领克 领克03 5973 33803 4520 32.15% 3029 97.19%
7 吉利汽车 吉利 缤瑞 5379 37716 6883 -21.85% 5120 5.06%
8 奇瑞汽车 奇瑞 艾瑞泽GX 5361 37240 4703 13.99% 4430 21.02%
9 吉利汽车 吉利 远景 4368 29565 3018 44.73% 5045 -13.42%
10 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RC-6 3814 8753 773 393.40% 0 0%
11 广汽传祺 传祺 AION S 3685 21896 3695 -0.27% 3406 8.19%
12 比亚迪 比亚迪 秦EV 3400 24390 4303 -20.99% 0 0%
13 东风乘用车 东风风神 奕炫 3163 22179 4879 -35.17% 0 0%
14 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞eQ 3056 12844 2632 16.11% 2405 27.07%
15 长城汽车 欧拉 欧拉黑猫 2771 12143 2601 6.54% 1677 65.24%
16 长安汽车 长安 悦翔V3 2511 9258 1659 51.36% 945 165.71%
17 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E200 1930 4445 1387 39.15% 0 0%
18 江淮汽车 江淮 嘉悦A5 1759 20943 2645 -33.50% 0 0%
19 东风启辰 启辰 启辰D60 1740 17194 2716 -35.94% 5597 -68.91%
20 小鹏汽车 小鹏 小鹏P7 1725 2219 302 471.19% 0 0%
21 上汽乘用车 MG MG 5 1606 11114 1366 17.57% 455 252.97%
22 上汽通用五菱 宝骏 宝骏310 1584 12171 1692 -6.38% 3585 -55.82%
23 比亚迪 比亚迪 比亚迪e2 1534 8382 1517 1.12% 0 0%
24 长安汽车 长安 锐程CC 1519 9861 1157 31.29% 1342 13.19%
25 上汽乘用车 荣威 荣威i6 1438 7975 874 64.53% 5016 -71.33%
26 北汽新能源 北京 北汽新能源EU系列 1251 12973 2339 -46.52% 8937 -86.00%
27 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E300 1220 3044 1568 -22.19% 0 0%
28 比亚迪 比亚迪 汉EV 1205 1205 0 0% 0 0%
29 比亚迪 比亚迪 秦Pro燃油 1047 5272 1159 -9.66% 2086 -49.81%
30 上汽乘用车 MG MG 3 1044 9197 1293 -19.26% 1788 -41.61%
31 吉利汽车 吉利 博瑞 1008 5215 580 73.79% 403 150.12%
32 吉利汽车 几何 几何A 874 1995 63 1287.30% 1076 -18.77%
33 比亚迪 比亚迪 秦燃油 827 10878 1084 -23.71% 0 0%
34 一汽轿车 红旗 红旗H7 804 3766 881 -8.74% 726 10.74%
35 吉利汽车 吉利 帝豪EV 780 3517 785 -0.64% 825 -5.45%
36 零跑汽车 零跑 零跑T03 739 1437 698 5.87% 0 0%
37 北汽新能源 北京 北汽新能源EC系列 732 2991 594 23.23% 1935 -62.17%
38 比亚迪 比亚迪 秦Pro DM 664 2449 651 2.00% 1785 -62.80%
39 广汽丰田 传祺 广丰iA5 609 3564 293 107.85% 0 0%
40 比亚迪 比亚迪 秦Pro EV 588 2793 580 1.38% 1200 -51.00%
41 长安汽车 长安 逸动 EV 546 3078 201 171.64% 682 -19.94%
42 上汽乘用车 荣威 科莱威 546 4056 2316 -76.42% 0 0%
43 上汽乘用车 荣威 荣威ei6 534 5237 1137 -53.03% 1276 -58.15%
44 东风乘用车 东风风神 风神E70 506 1555 403 25.56% 148 241.89%
45 长安汽车 长安 奔奔EV 489 4378 897 -45.48% 25 1856.00%
46 广汽传祺 传祺 传祺GA6 459 3899 652 -29.60% 1324 -65.33%
47 云雀汽车 云雀 云雀Q1 414 2344 400 3.50% 312 32.69%
48 上汽乘用车 荣威 荣威Ei5 410 6262 168 144.05% 668 -38.62%
49 江铃新能源 江铃 江铃E300 352 2223 657 -46.42% 338 4.14%
50 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 338 2017 324 4.32% 141 139.72%

精彩图片

热门精选

大家正在看