2020年7月全国A级车销量排行榜名单及销量

发布时间:2020-09-04

2020年7月全国A级车销量排行榜完整版
制表: www.qichepaihang.com
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 全年合计
1 1 东风日产 日产 日产轩逸 44236 252461
2 2 上汽大众 大众 大众朗逸 35925 206557
3 3 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 31517 181360
4 6 东风本田 本田 本田思域 26240 123334
5 5 一汽-大众 大众 大众速腾 21393 139289
6 4 一汽-大众 大众 大众宝来 20678 148889
7 9 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 19537 111624
8 11 长安汽车 长安 长安逸动 18189 71934
9 8 上汽通用别克 别克 别克英朗 17305 117855
10 7 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪 17015 118482
11 10 上汽大众 大众 大众桑塔纳 15426 87709
12 14 广汽本田 本田 本田凌派 13568 62244
13 13 上汽集团 荣威 荣威i5 12480 63593
14 16 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪A3 10172 47553
15 15 一汽-大众 大众 大众高尔夫 9282 49041
16 27 上汽集团 名爵 名爵6 8987 26639
17 18 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 6624 42493
18 20 北京奔驰 奔驰 奔驰A级 6620 37614
19 22 上汽大众 大众 大众凌渡 6249 34684
20 17 北京现代 现代 现代领动 6202 45928
21 23 领克 领克 领克03 5973 33803
22 25 北京现代 现代 现代悦动 5475 29510
23 19 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤瑞 5379 37716
24 21 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽GX 5361 37240
25 26 东风日产 日产 日产骐达 5352 27989
26 30 东风本田 本田 本田享域 4807 22387
27 12 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁泽 4775 71053
28 24 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 4368 29565
29 34 华晨宝马 宝马 宝马1系 3890 21478
30 29 一汽-大众捷达 捷达 捷达VA3 3851 24242
31 32 广汽新能源 广汽新能源 广汽新能源Aion S 3685 21896
32 38 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科沃兹 3456 18510
33 28 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦EV 3400 24390
34 31 东风乘用车 东风风神 奕炫 3163 22179
35 47 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 3046 9620
36 33 北京现代 现代 现代菲斯塔 2970 21528
37 37 长安福特 福特 福特福克斯 2366 19533
38 41 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕锐 2155 13772
39 44 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达明锐 1934 11969
40 35 江淮汽车 江淮 江淮嘉悦A5 1759 20943
41 36 长安福特 福特 福特福睿斯 1740 20048
41 39 东风启辰 启辰 启辰D60 1740 17194
43 40 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 1703 15438
44 45 上汽集团 名爵 名爵5 1606 11114
45 49 比亚迪 比亚迪 比亚迪e2 1534 8382
46 50 上汽集团 荣威 荣威i6 1438 7975
47 48 长安铃木 铃木 铃木启悦 1403 8699
48 58 一汽-大众 大众 大众宝来·纯电 1269 4056
49 55 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦Pro新能源 1252 5242
50 43 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 1251 12973
51 52 上汽通用别克 别克 别克VELITE 6 1062 7047
52 54 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦Pro 1047 5272
53 70 几何汽车 几何汽车 几何A 874 1995
54 46 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦 827 10878
55 42 东风日产 日产 日产蓝鸟 822 13507
56 72 上汽通用别克 别克 别克凯越 798 1723
57 63 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪新能源 792 3408
58 68 东风日产 日产 日产轩逸纯电 791 2246
59 59 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉双擎E+ 667 4054
60 57 上汽通用别克 别克 别克威朗 649 5121
60 66 广汽丰田 丰田 丰田雷凌双擎E+ 649 2817
62 62 广汽丰田 广汽集团 广汽丰田iA5 609 3564
63 80 东风悦达起亚 起亚 起亚K3新能源 582 985
64 64 长安汽车 长安 长安逸动新能源 546 3078
65 56 上汽集团 荣威 荣威ei6 534 5237
66 74 东风乘用车 东风风神 东风风神E70 506 1555
67 71 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕动 470 1745
68 53 上汽集团 荣威 荣威Ei5 410 6262
69 61 东风标致 标致 标致408 400 3747
70 69 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 338 2017
71 77 比亚迪 比亚迪 比亚迪e3 292 1110
72 79 东风启辰 启辰 启辰D60新能源 278 1048
73 65 BEIJING汽车 BEIJING汽车 BEIJING汽车绅宝D50 225 2988
74 84 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5e 214 535
75 83 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰畅巡 169 758
76 86 江淮汽车 江淮 江淮iC5 142 406
77 75 东南汽车 东南 东南A5翼舞 118 1272
78 85 江淮汽车 江淮 江淮iEVA50 86 452
79 87 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 83 303
80 73 上汽大众 大众 大众朗逸纯电 72 1588
81 76 北汽昌河 北汽昌河 北汽昌河A6 68 1239
82 51 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰沃兰多 63 7960
83 67 一汽-大众 大众 大众高尔夫·纯电 36 2338
83 81 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA4 36 978
85 88 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3L 32 250
86 78 北京现代 现代 现代菲斯塔纯电动 16 1100
86 93 长城汽车 欧拉 欧拉iQ 16 80
88 91 上汽集团 名爵 名爵6新能源 13 100
89 94 东风汽车 东风 东风富康ES500 12 12
90 89 领克 领克 领克03新能源 11 210
91 95 上汽集团 名爵 名爵GT 7 8
92 82 长城汽车 长城 长城C30 6 958
93 90 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50新能源 5 101
94 92 北京现代 现代 现代领动插电混动 2 96
94 96 广汽本田 本田 本田锋范 2 2
96 60 一汽-大众 大众 大众蔚领 1 3986

精彩图片

热门精选

大家正在看