2020年5月SUV销量汽车厂商排行榜名单及销量

发布时间:2020-07-02

2020年5月SUV销量汽车厂商排行榜
制表: www.qichepaihangbang.com
本月
排名
累计
排名
厂商 本月销量 全年合计
1 1 长城汽车 56937 236234
2 3 吉利汽车 56629 235818
3 2 长安汽车 50517 236033
4 4 上汽大众 44380 120928
5 5 东风日产 38439 120051
6 7 东风本田 35584 113793
7 10 一汽大众 30925 97337
8 9 广汽本田 30887 101965
9 6 上汽集团 30461 119139
10 12 一汽大众奥迪 26228 86708
11 11 华晨宝马 23233 89581
12 8 奇瑞汽车 22382 109425
13 13 一汽丰田 21977 85357
14 14 北京奔驰 20923 79150
15 15 比亚迪 20625 77107
16 17 上汽通用别克 20379 67414
17 18 广汽丰田 20109 64692
18 20 东风悦达起亚 16361 53537
19 16 广汽乘用车 16125 73677
20 19 上汽通用五菱 14908 59242
21 23 上汽通用凯迪拉克 14006 40659
22 21 一汽大众捷达 12542 48479
23 22 北京现代 12270 47062
24 24 一汽红旗 9607 31753
25 27 长安福特 9395 27898
26 28 沃尔沃亚太 8215 24401
27 29 广汽三菱 7001 22673
28 32 领克 6973 18076
29 26 一汽奔腾 6893 29417
30 36 长安马自达 6592 14593
31 34 上汽斯柯达 6292 15436
32 33 一汽马自达 6259 17400
33 37 东风启辰 5926 12871
34 30 SWM斯威汽车 5674 22160
35 25 东风小康 5040 29549
36 31 上汽通用雪佛兰 4530 21263
37 40 奇瑞捷豹路虎 4000 11170
38 45 江淮汽车 3840 6737
39 35 广汽菲克Jeep 3515 14616
40 39 北京汽车 3496 11627
41 41 蔚来 3436 10429
42 42 江铃福特 3299 8934
43 62 长安林肯 2749 2749
44 44 理想汽车 2148 7666
45 46 潍柴汽车 1861 6065
46 54 北京越野 1770 4337
47 43 东风乘用车 1691 8082
48 58 东风英菲尼迪 1610 3720
49 47 威马汽车 1503 5658
50 56 凯翼汽车 1344 4056
51 52 东南汽车 1313 4559
52 57 野马汽车 1258 3823
53 51 东风雪铁龙 1169 4714
54 38 东风风行 1163 12265
55 59 合众汽车 1135 3669
56 49 星途 1040 4980
57 53 东风标致 956 4396
58 61 小鹏汽车 954 3381
59 60 广汽讴歌 827 3564
60 69 北汽昌河 760 1296
61 55 宝沃汽车 720 4282
62 50 汉腾汽车 637 4917
63 66 观致汽车 604 1780
64 64 北京汽车制造厂 593 2182
65 48 大乘汽车 557 5264
66 70 上汽大通 438 981
67 68 腾势汽车 391 1622
68 65 海马汽车 282 1814
69 71 北汽银翔 280 937
70 67 广汽新能源 208 1715
71 77 江铃集团新能源 179 291
72 74 国机智骏 176 496
73 75 奇瑞新能源 87 470
74 78 比速汽车 80 261
75 72 开瑞汽车 75 663
76 63 华晨中华 63 2281
77 76 云度新能源 50 302
78 73 北汽新能源 39 644
79 79 福田汽车 38 134
80 81 长安标致雪铁龙 26 80
81 80 猎豹汽车 23 120
82 83 广汽蔚来 22 22
83 82 东风裕隆 7 31
84 84 力帆汽车 2 2

精彩图片

热门精选

大家正在看