2020年4月自主汽车销量排行榜完整版名单及销量

发布时间:2020-06-04

2020年4月全国自主汽车销量排行榜完整版
制表: www.qichepaihang.com
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 吉利汽车 吉利 帝豪 20310 57137 11033 84.08% 10847 87.24%
2 长安汽车 长安 逸动 11835 29543 9740 21.51% 5869 101.65%
3 吉利汽车 吉利 缤瑞 8502 19386 2095 305.82% 6033 40.92%
4 上汽乘用车 荣威 荣威i5 7908 27720 4838 63.46% 9148 -13.55%
5 吉利汽车 吉利 远景 6317 16852 3442 83.53% 6730 -6.14%
6 吉利汽车 领克 领克03 5915 17359 5307 11.46% 3018 95.99%
7 江淮汽车 江淮 嘉悦A5 5564 14761 3053 82.25% 0 0%
8 比亚迪 比亚迪 秦EV 5096 13486 5271 -3.32% 0 0%
9 一汽轿车 红旗 红旗H5 4558 13237 2757 65.32% 3557 28.14%
10 奇瑞汽车 奇瑞 艾瑞泽GX 4522 22325 5222 -13.40% 5765 -21.56%
11 广汽传祺 传祺 AION S 3586 10624 2957 21.27% 0 0%
12 东风乘用车 东风风神 奕炫 3393 10820 1617 109.83% 0 0%
13 上汽乘用车 MG MG 6 2828 8651 1930 46.53% 5516 -48.73%
14 东风启辰 启辰 启辰D60 2743 9693 1251 119.26% 6221 -55.91%
15 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞eQ 2299 4593 1073 114.26% 4129 -44.32%
16 上汽通用五菱 宝骏 宝骏310 2136 7166 1769 20.75% 3231 -33.89%
17 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E100 2042 5351 1557 31.15% 1488 37.23%
18 长城汽车 欧拉 欧拉R1 1760 4445 1138 54.66% 3505 -49.79%
19 上汽乘用车 MG MG 5 1683 6035 3025 -44.36% 330 410.00%
20 上汽乘用车 MG MG 3 1667 5011 1487 12.10% 1920 -13.18%
21 比亚迪 比亚迪 秦燃油 1564 7370 1531 2.16% 0 0%
22 长安汽车 长安 锐程CC 1511 5016 739 104.47% 558 170.79%
23 长安汽车 长安 悦翔V3 1450 3772 798 81.70% 1003 44.57%
24 比亚迪 比亚迪 比亚迪e2 1322 3870 1215 8.81% 0 0%
25 上汽乘用车 荣威 荣威ei6 1277 2694 483 164.39% 2819 -54.70%
26 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RC-6 951 3466 531 79.10% 0 0%
27 吉利汽车 吉利 博瑞 872 2720 687 26.93% 1303 -33.08%
28 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 864 1920 336 157.14% 360 140.00%
29 上汽乘用车 荣威 荣威i6 796 3400 702 13.39% 4334 -81.63%
30 广汽传祺 传祺 传祺GA6 665 2010 328 102.74% 39 1605.13%
31 吉利汽车 吉利 帝豪EV 621 1025 203 205.91% 5225 -88.11%
32 广汽丰田 传祺 广丰iA5 606 2063 221 174.21% 0 0%
33 一汽轿车 红旗 红旗H7 584 1491 337 73.29% 907 -35.61%
34 上汽乘用车 荣威 科莱威 566 663 97 483.51% 0 0%
35 北京汽车 绅宝 绅宝D50 545 1661 589 -7.47% 1072 -49.16%
36 比亚迪 比亚迪 秦Pro EV 536 1294 412 30.10% 1753 -69.42%
37 北汽新能源 北京 北汽新能源EU系列 482 7877 4450 -89.17% 4738 -89.83%
38 奇瑞汽车 奇瑞 风云2两厢 480 480 0 0% 30 1500.00%
39 上汽乘用车 荣威 荣威Ei5 450 4599 804 -44.03% 4003 -88.76%
40 北京汽车 绅宝 绅宝智道 442 1042 225 96.44% 533 -17.07%
41 云雀汽车 云雀 云雀Q1 398 1118 374 6.42% 410 -2.93%
42 长安汽车 长安 逸动 EV 357 1855 692 -48.41% 647 -44.82%
43 长安汽车 长安 奔奔EV 355 1154 619 -42.65% 83 327.71%
44 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 348 1001 251 38.65% 1482 -76.52%
45 比亚迪 比亚迪 秦Pro DM 309 743 201 53.73% 1164 -73.45%
46 凯翼汽车 凯翼 凯翼E3 294 942 238 23.53% 471 -37.58%
47 吉利汽车 吉利 博瑞GE 288 1238 426 -32.39% 445 -35.28%
48 一汽轿车 奔腾 奔腾B30 285 791 80 256.25% 1 28400.00%
49 东风启辰 启辰 启辰D60 EV 279 445 0 0% 0 0%
50 比亚迪 比亚迪 秦Pro燃油 254 1548 557 -54.40% 1639 -84.50%

精彩图片

热门精选

大家正在看