2020年4月全国SUV销量汽车厂商排行榜名单及销量

发布时间:2020-05-28

2020年4月SUV销量汽车厂商排行榜
制表: www.qichepaihangbang.com
本月
排名
累计
排名
厂商 本月销量 全年合计
1 2 长城汽车 63173 179297
2 3 吉利汽车 56949 179189
3 1 长安汽车 50676 185516
4 7 东风本田 37672 79704
5 8 上汽大众 35287 76548
6 6 东风日产 28985 81612
7 9 广汽本田 28731 71063
8 5 上汽集团 25709 88665
9 11 华晨宝马 23915 66348
10 12 一汽丰田 23732 63380
11 4 奇瑞汽车 22672 90016
12 13 一汽大众奥迪 21542 60480
13 16 比亚迪 19775 56482
14 10 一汽大众 18690 66412
15 17 上汽通用别克 17659 47035
16 14 北京奔驰 17481 58315
17 18 广汽丰田 16245 44583
18 20 东风悦达起亚 16012 37355
19 15 广汽乘用车 13516 57552
20 22 北京现代 12740 34792
21 19 上汽通用五菱 12353 44334
22 23 上汽通用凯迪拉克 10510 26653
23 21 一汽大众捷达 10362 35937
24 26 一汽红旗 9377 22146
25 27 长安福特 7894 18503
26 30 沃尔沃亚太 6969 16186
27 25 一汽奔腾 6016 22524
28 29 SWM斯威汽车 5798 16486
29 31 广汽三菱 5000 15672
30 24 东风小康 4735 24515
31 28 上汽通用雪佛兰 4611 16733
32 33 领克 4230 11103
33 32 一汽马自达 3976 11141
34 38 长安马自达 3665 8001
35 36 北京汽车 3623 10695
36 35 广汽菲克Jeep 3502 11101
37 37 上汽斯柯达 3430 9144
38 40 奇瑞捷豹路虎 3261 7170
39 41 蔚来 3155 6993
40 39 江淮汽车 2700 7999
41 45 理想汽车 2622 5518
42 42 东风启辰 2507 6945
43 34 东风风行 1965 11102
44 57 野马汽车 1565 2565
45 48 潍柴汽车 1531 4204
46 52 东风雪铁龙 1491 3545
47 61 东风英菲尼迪 1410 2110
48 44 江铃福特 1401 5635
49 49 威马汽车 1388 4155
50 43 东风乘用车 1357 6641
51 53 东风标致 1214 3440
52 55 广汽讴歌 1164 2737
53 59 小鹏汽车 1008 2427
54 50 星途 951 3940
55 54 东南汽车 939 3246
56 58 合众汽车 815 2534
57 51 宝沃汽车 775 3562
58 65 东风雷诺 710 1240
58 67 观致汽车 710 1176
60 56 凯翼汽车 706 2712
61 47 汉腾汽车 656 4290
62 62 北京汽车制造厂 525 1589
63 66 腾势汽车 433 1231
64 60 华晨中华 421 2221
65 64 广汽新能源 420 1507
66 46 大乘汽车 403 4707
67 63 海马汽车 368 1532
68 68 北汽银翔 298 657
69 74 奇瑞新能源 174 383
70 75 国机智骏 149 320
71 69 华晨雷诺 120 611
72 73 北汽昌河 100 536
73 77 比速汽车 96 181
74 79 猎豹汽车 83 97
75 71 开瑞汽车 79 588
76 70 北汽新能源 77 605
77 72 上汽大通 72 543
78 81 力帆汽车 57 58
79 78 江铃集团新能源 32 112
80 76 云度新能源 25 252
81 80 福田汽车 4 96
81 83 东风裕隆 4 24
83 82 长安标致雪铁龙 2 32
83 84 一汽吉林 2 2

精彩图片

热门精选

大家正在看