2020年3月全国自主汽车销量排行榜完整版

发布时间:2020-05-09

2020年3月全国自主汽车销量排行榜完整版
制表: www.qichepaihang.com
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 吉利汽车 吉利 帝豪 11033 36827 3623 204.53% 17260 -36.08%
2 长安汽车 长安 逸动 9740 17708 2214 339.93% 9438 3.20%
3 吉利汽车 领克 领克03 5307 11444 1070 395.98% 3008 76.43%
4 比亚迪 比亚迪 秦EV 5271 8390 1429 268.86% 0 0%
5 奇瑞汽车 奇瑞 艾瑞泽GX 5222 17803 3727 40.11% 5599 -6.73%
6 上汽乘用车 荣威 荣威i5 4838 19812 448 979.91% 14973 -67.69%
7 北汽新能源 北京 北汽新能源EU系列 4450 7395 979 354.55% 12983 -65.72%
8 吉利汽车 吉利 远景 3442 10535 1018 238.11% 7940 -56.65%
9 江淮汽车 江淮 嘉悦A5 3053 9197 1010 202.28% 0 0%
10 上汽乘用车 MG MG 5 3025 4352 583 418.87% 52 5717.31%
11 广汽传祺 传祺 AION S 2957 7038 1433 106.35% 0 0%
12 一汽轿车 红旗 红旗H5 2757 8679 154 1690.26% 3798 -27.41%
13 吉利汽车 吉利 缤瑞 2095 10884 1533 36.66% 8017 -73.87%
14 上汽乘用车 MG MG 6 1930 5823 242 697.52% 3090 -37.54%
15 上汽通用五菱 宝骏 宝骏310 1769 5030 162 991.98% 7356 -75.95%
16 东风乘用车 东风风神 奕炫 1617 7427 552 192.93% 0 0%
17 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E100 1557 3309 335 364.78% 961 62.02%
18 比亚迪 比亚迪 秦燃油 1531 5806 688 122.53% 0 0%
19 上汽乘用车 MG MG 3 1487 3344 592 151.18% 1790 -16.93%
20 东风启辰 启辰 启辰D60 1251 6950 249 402.41% 7964 -84.29%
21 比亚迪 比亚迪 比亚迪e2 1215 2548 305 298.36% 0 0%
22 长城汽车 欧拉 欧拉R1 1138 2685 252 351.59% 4002 -71.56%
23 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞eQ 1073 2294 470 128.30% 2838 -62.19%
24 北汽新能源 北京 北汽新能源EC系列 1039 1077 15 6826.67% 3528 -70.55%
25 上汽乘用车 荣威 荣威Ei5 804 4149 277 190.25% 3219 -75.02%
26 长安汽车 长安 悦翔V3 798 2322 519 53.76% 1193 -33.11%
27 长安汽车 长安 锐程CC 739 3505 375 97.07% 2093 -64.69%
28 上汽乘用车 荣威 荣威i6 702 2604 59 1089.83% 1016 -30.91%
29 长安汽车 长安 逸动 EV 692 1498 0 0% 3426 -79.80%
30 吉利汽车 吉利 博瑞 687 1848 607 13.18% 1322 -48.03%
31 长安汽车 长安 奔奔EV 619 799 0 0% 619 0.00%
32 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 608 1022 83 632.53% 395 53.92%
33 北京汽车 绅宝 绅宝D50 589 1116 56 951.79% 7755 -92.40%
34 华晨汽车 中华 中华H330 576 1104 528 9.09% 1 57500.00%
35 比亚迪 比亚迪 秦Pro燃油 557 1294 242 130.17% 1507 -63.04%
36 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RC-6 531 2515 150 254.00% 0 0%
37 上汽乘用车 荣威 荣威ei6 483 1417 351 37.61% 1385 -65.13%
38 吉利汽车 吉利 博瑞GE 426 950 130 227.69% 808 -47.28%
39 比亚迪 比亚迪 秦Pro EV 412 758 102 303.92% 1032 -60.08%
40 云雀汽车 云雀 云雀Q1 374 720 50 648.00% 408 -8.33%
41 一汽轿车 红旗 红旗H7 337 907 52 548.08% 698 -51.72%
42 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 336 1056 0 0% 336 0.00%
43 广汽传祺 传祺 传祺GA6 328 1345 6 5366.67% 154 112.99%
44 吉利汽车 几何 几何A 293 674 285 2.81% 0 0%
45 比亚迪 比亚迪 比亚迪e1 272 425 0 0% 0 0%
46 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 251 653 0 0% 2374 -89.43%
47 凯翼汽车 凯翼 凯翼E3 238 648 83 186.75% 629 -62.16%
48 北京汽车 绅宝 绅宝智道 225 600 27 733.33% 1684 -86.64%
49 广汽丰田 传祺 广丰iA5 221 1457 0 0% 0 0%
50 比亚迪 比亚迪 唐EV 205 264 15 1266.67% 1594 -87.14%

精彩图片

热门精选

大家正在看