2020年3月全国SUV销量汽车厂商排行榜名单及销量

发布时间:2020-05-09

2020年3月SUV销量汽车厂商排行榜
制表: www.qichepaihangbang.com
本月
排名
累计
排名
厂商 本月销量 全年合计
1 1 长安汽车 56784 134840
2 2 吉利汽车 46426 122240
3 3 长城汽车 43401 116124
4 4 奇瑞汽车 21162 64931
5 5 上汽集团 19731 62947
6 16 比亚迪 18659 36707
7 13 北京奔驰 18095 40834
8 9 华晨宝马 17843 42433
9 14 一汽丰田 15810 39648
10 15 一汽大众奥迪 14586 38938
11 8 广汽乘用车 14025 44036
12 6 东风日产 13604 52627
13 7 一汽大众 13149 47722
14 10 广汽本田 11412 42347
15 17 上汽通用五菱 11327 31981
16 21 北京现代 11275 22052
17 12 上汽大众 11011 41261
18 19 广汽丰田 10754 28338
19 22 东风悦达起亚 8406 21341
20 20 一汽大众捷达 7629 25575
21 23 东风小康 6218 19780
22 18 上汽通用别克 6165 29376
23 11 东风本田 5672 42032
24 26 一汽红旗 5525 12769
25 33 广汽菲克Jeep 5000 7599
26 30 长安福特 4997 10609
27 24 一汽奔腾 4636 16508
28 27 上汽通用雪佛兰 4324 12122
29 28 SWM斯威汽车 4149 10688
30 25 上汽通用凯迪拉克 3893 16143
31 31 沃尔沃亚太 2736 9217
32 34 一汽马自达 2732 7165
33 35 北京汽车 2622 7075
34 38 江淮汽车 2124 5362
35 32 东风风行 2069 9137
36 29 广汽三菱 2043 10672
37 36 领克 1988 6873
38 41 长安马自达 1904 4336
39 45 蔚来 1533 3838
40 50 理想汽车 1447 2896
41 44 奇瑞捷豹路虎 1438 3909
42 43 江铃福特 1342 4234
43 52 潍柴汽车 1320 2673
44 39 东风乘用车 1258 5284
45 37 上汽斯柯达 1215 5714
46 53 东南汽车 1196 2291
47 51 威马汽车 1173 2767
48 61 野马汽车 995 1287
49 54 东风标致 950 2226
50 48 星途 877 2989
51 40 东风启辰 825 4391
52 60 小鹏汽车 789 1419
53 46 汉腾汽车 781 3634
54 49 宝沃汽车 734 2982
55 66 东风英菲尼迪 650 700
56 58 广汽讴歌 648 1573
57 57 合众新能源 616 1719
58 63 广汽新能源 546 1087
59 62 海马汽车 521 1164
60 64 北京汽车制造厂 514 1064
61 56 凯翼汽车 505 2006
62 68 北汽新能源 503 528
63 55 东风雪铁龙 485 2054
64 65 腾势汽车 436 798
65 73 北汽昌河 436 436
66 42 大乘汽车 403 4304
67 47 众泰汽车 400 3400
68 74 北汽银翔 359 359
69 72 观致汽车 324 466
70 77 力帆汽车 185 185
71 70 开瑞汽车 178 479
72 71 上汽大通 111 471
73 78 国机智骏 109 171
74 76 奇瑞新能源 86 209
75 81 比速汽车 85 85
76 67 东风雷诺 62 530
77 69 华晨雷诺 47 491
78 79 长安铃木 42 103
79 82 江铃集团新能源 24 80
80 59 华晨中华 22 1526
81 83 长安标致雪铁龙 20 52
82 75 云度新能源 18 227
83 80 福田汽车 15 92
84 84 东风裕隆 10 20

精彩图片

热门精选

大家正在看