2020年2月全国自主汽车销量排行榜完整版名单及销量

发布时间:2020-04-19

2020年2月全国自主汽车销量排行榜完整版
制表: www.qichepaihang.com
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 奇瑞汽车 奇瑞 艾瑞泽GX 3727 12581 8854 -57.91% 3777 -1.32%
2 吉利汽车 吉利 帝豪 3623 25794 22171 -83.66% 12370 -70.71%
3 长安汽车 长安 逸动 2214 7968 5754 -61.52% 7882 -71.91%
4 吉利汽车 吉利 缤瑞 1533 8789 7256 -78.87% 6022 -74.54%
5 广汽传祺 传祺 AION S 1433 4081 2648 -45.88% 0 0%
6 比亚迪 比亚迪 秦EV 1429 3119 1690 -15.44% 0 0%
7 吉利汽车 领克 领克03 1070 6137 5067 -78.88% 2353 -54.53%
8 吉利汽车 吉利 远景 1018 7093 6075 -83.24% 4052 -74.88%
9 江淮汽车 江淮 嘉悦A5 1010 6144 5134 -80.33% 0 0%
10 北汽新能源 北京 北汽新能源EU系列 979 2945 1966 -50.20% 2465 -60.28%
11 比亚迪 比亚迪 秦燃油 688 4275 3587 -80.82% 0 0%
12 吉利汽车 吉利 博瑞 607 1161 554 9.57% 1230 -50.65%
13 上汽乘用车 MG MG 3 592 1857 1265 -53.20% 1359 -56.44%
14 上汽乘用车 MG MG 5 583 1327 744 -21.64% 71 721.13%
15 东风乘用车 东风风神 奕炫 552 5810 5258 -89.50% 0 0%
16 华晨汽车 中华 中华H330 528 528 0 0% 0 0%
17 长安汽车 长安 悦翔V3 519 1524 1005 -48.36% 1070 -51.50%
18 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞eQ 470 1221 751 -37.42% 3157 -85.11%
19 上汽乘用车 荣威 荣威i5 448 14974 14526 -96.92% 12850 -96.51%
20 华晨汽车 中华 中华H230 384 384 0 0% 0 0%
21 长安汽车 长安 锐程CC 375 2766 2391 -84.32% 1105 -66.06%
22 一汽轿车 奔腾 奔腾B30 EV 371 2532 2161 -82.83% 0 0%
23 上汽乘用车 荣威 荣威ei6 351 934 583 -39.79% 887 -60.43%
24 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E100 335 1752 1417 -76.36% 1011 -66.86%
25 比亚迪 比亚迪 比亚迪e2 305 1333 1028 -70.33% 0 0%
26 吉利汽车 几何 几何A 285 381 96 196.88% 0 0%
27 上汽乘用车 荣威 荣威Ei5 277 3345 3068 -90.97% 2369 -88.31%
28 长城汽车 欧拉 欧拉R1 252 1547 1295 -80.54% 1837 -86.28%
29 东风启辰 启辰 启辰D60 249 5699 5450 -95.43% 3095 -91.95%
30 上汽乘用车 MG MG 6 242 3893 3651 -93.37% 4465 -94.58%
31 比亚迪 比亚迪 秦Pro燃油 242 737 495 -51.11% 869 -72.15%
32 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 180 203 23 682.61% 202 -10.89%
33 上汽通用五菱 宝骏 宝骏310 162 3261 3099 -94.77% 3718 -95.64%
34 一汽轿车 红旗 红旗H5 154 5922 5768 -97.33% 2330 -93.39%
35 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RC-6 150 1984 1834 -91.82% 0 0%
36 吉利汽车 吉利 博瑞GE 130 524 394 -67.01% 570 -77.19%
37 比亚迪 比亚迪 秦Pro EV 102 346 244 -58.20% 766 -86.68%
38 凯翼汽车 凯翼 凯翼E3 83 410 327 -74.62% 158 -47.47%
39 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 83 414 331 -74.92% 105 -20.95%
40 东南汽车 东南 A5翼舞 67 535 468 -85.68% 770 -91.30%
41 上汽乘用车 荣威 荣威i6 59 1902 1843 -96.80% 365 -83.84%
42 北京汽车 绅宝 绅宝D50 56 527 471 -88.11% 722 -92.24%
43 一汽轿车 红旗 红旗H7 52 570 518 -89.96% 202 -74.26%
44 广汽传祺 传祺 传祺GA4 51 211 160 -68.13% 438 -88.36%
45 一汽轿车 奔腾 奔腾B30 50 426 376 -86.70% 0 0%
46 云雀汽车 云雀 云雀Q1 50 346 296 -83.11% 314 -84.08%
47 吉利汽车 吉利 帝豪EV 43 201 158 -72.78% 3892 -98.90%
48 长城汽车 长城 长城C30 41 466 425 -90.35% 209 -80.38%
49 国机智骏 国机智骏 智骏GC1 39 190 151 -74.17% 0 0%
50 长安汽车 长安 奔奔 38 38 0 0% 0 0%

精彩图片

热门精选

大家正在看