2020年2月全国SUV销量排行榜名单及销量

发布时间:2020-04-07

2020年2月SUV销量排行榜
制表: www.qichepaihangbang.com
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 5071 31485
2 2 长安汽车 长安 长安CS75 3866 29639
3 9 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 3711 17070
4 35 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 3651 9147
5 3 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 3563 27035
6 14 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 3137 13915
7 5 上汽集团 荣威 荣威RX5 3068 18751
8 10 一汽大众捷达 捷达 捷达VS5 2874 15704
9 47 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 2828 5734
10 12 东风日产 日产 日产逍客 2785 15076
11 11 上汽通用别克 别克 别克昂科威 2395 15289
12 42 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚CX70 2328 6676
13 27 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q5L 2296 11398
14 7 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 2087 17512
15 18 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎8 2066 13071
16 22 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤越 2054 12258
17 23 长安汽车 长安 长安CS35 1918 12171
18 36 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 1768 7754
19 32 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X6 1722 9801
20 19 上汽集团 名爵 名爵ZS 1710 12995
21 16 华晨宝马 宝马 宝马X3 1643 13643
22 6 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 1634 18405
23 84 一汽大众捷达 捷达 捷达VS7 1593 2242
24 53 上汽集团 名爵 名爵HS 1537 5067
25 8 东风日产 日产 日产奇骏 1529 17169
26 21 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋pro 1343 12361
27 20 广汽本田 本田 本田缤智 1268 12723
28 39 东风风行 东风风行 东风风行T5 1199 7068
29 24 长安汽车 长安 长安CS55 1190 12142
30 34 华晨宝马 宝马 宝马X1 1183 9183
31 28 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 1158 11334
32 30 长城汽车 哈弗 哈弗F7 1020 11213
33 33 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X3 1015 9222
34 31 上汽大众 大众 大众途岳 1004 10346
35 29 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GS 1002 11294
36 82 长安福特 福特 福特锐际 986 2407
37 38 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS3 941 7435
38 45 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 883 6031
39 50 北京奔驰 奔驰 奔驰GLB 880 5414
40 44 一汽红旗 红旗 红旗HS5 878 6343
41 70 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯米克 877 3304
42 25 上汽大众 大众 大众途观L 749 11881
43 15 广汽本田 本田 本田皓影 741 13648
44 37 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q3 713 7713
45 57 东风日产 日产 日产劲客 684 4579
46 87 蔚来 蔚来 蔚来ES6 671 2164
47 81 奇瑞汽车 捷途 捷途X95 611 2413
48 103 长安汽车 长安 长安CS85 COUPE 607 1649
49 126 潍柴汽车 潍柴汽车 潍柴汽车U70 603 1103
50 60 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 593 4433
51 76 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 576 2710
52 105 威马汽车 威马汽车 威马EX5 567 1594
53 119 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S2 566 1285
54 123 吉利汽车 吉利汽车 吉利星越新能源 561 1185
55 52 东风小康 东风风光 东风风光580 558 5124
56 157 广汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 548 552
57 48 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RS-3 532 5631
58 77 吉利汽车 吉利汽车 吉利ICON 518 2547
59 73 领克 领克 领克01 508 3067
60 98 比亚迪 比亚迪 比亚迪元新能源 505 1707
61 165 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 480 483
62 99 领克 领克 领克02 466 1679
63 26 一汽大众 大众 大众T-ROC探歌 454 11697
64 66 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 440 3852
65 91 吉利汽车 吉利汽车 吉利星越 439 1910
66 88 星途 星途 星途-TX 437 2112
67 78 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G01 403 2529
68 41 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 394 6968
69 120 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 375 1256
70 83 长安马自达 马自达 马自达CX-5 361 2349
71 80 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G05 352 2443
72 75 江铃福特 福特 福特领界 350 2871
73 54 上汽大众 大众 大众途昂 348 4725
74 86 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS8 348 2216
75 49 东风小康 东风风光 东风风光S560 346 5610
76 95 上汽集团 名爵 名爵EZS纯电动 334 1763
77 136 长安汽车 长安 长安CS15 323 985
78 107 长城汽车 哈弗 哈弗H9 315 1552
79 17 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚X7 307 13314
80 67 上汽通用别克 别克 别克昂科拉 302 3815
81 4 一汽大众 大众 大众探岳 299 21288
82 74 上汽大众 大众 大众T-Cross 287 3059
83 137 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 283 905
84 68 上汽集团 荣威 荣威RX3 279 3498
85 46 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 269 5842
85 109 理想汽车 理想汽车 理想ONE 269 1449
85 129 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X7 269 1076
88 133 长安汽车 长安 长安CS95 265 997
89 115 东风小康 东风风光 东风风光ix5 256 1385
90 116 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋pro新能源 254 1370
91 72 北京汽车 北京汽车 北京汽车智达X3 251 3158
92 130 华晨宝马 宝马 宝马X2 248 1048
93 62 上汽通用别克 别克 别克昂科旗 245 4107
94 170 华晨雷诺 金杯 观境 244 444
95 69 长城汽车 WEY WEY VV6 238 3358
96 146 长安福特 福特 福特翼搏 229 724
97 85 长城汽车 哈弗 哈弗H2 213 2224
98 65 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 205 3863
99 112 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐 204 1440
100 185 长安铃木 铃木 铃木骁途 201 210
101 143 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S6 200 800
102 124 东风日产 日产 日产途达 198 1171
103 118 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 195 1286
104 13 长城汽车 哈弗 哈弗M6 187 14478
105 51 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L 186 5231
106 158 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S4 174 545
107 156 东南汽车 东南 东南DX3 173 576
108 94 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS5 170 1775
108 149 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S3 170 675
110 96 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5 150 1750
110 169 广汽新能源 广汽新能源 Aion LX(埃安LX) 150 451
112 104 长安福特 福特 福特锐界 143 1600
113 141 东风标致 标致 标致4008 138 876
114 155 凯翼汽车 凯翼 凯翼X5 136 596
115 152 海马汽车 海马 海马8S 134 643
115 197 上汽集团 荣威 荣威RX5新能源 134 138
117 153 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 131 641
118 181 野马汽车 野马汽车 野马博骏 124 288
119 114 长城汽车 哈弗 哈弗H4 121 1415
119 125 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐新能源 121 1170
121 147 华晨宝马 宝马 宝马X1新能源 116 716
122 164 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X3 115 491
123 64 北京现代 现代 现代ix35 112 3874
124 61 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 111 4414
125 93 长城汽车 WEY WEY VV5 110 1834
125 132 广汽菲克Jeep Jeep Jeep大指挥官 110 1001
127 131 东风日产 日产 日产楼兰 108 1028
128 100 长城汽车 WEY WEY VV7 103 1654
128 102 一汽奔腾 奔腾 奔腾T99 103 1652
128 127 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 103 1103
131 128 合众新能源 哪吒汽车 哪吒N01 102 1103
132 111 东风小康 东风风光 东风风光ix7 100 1443
132 134 上汽集团 荣威 荣威RX8 100 996
134 58 广汽本田 本田 本田冠道 95 4555
135 144 北京汽车 北京 北京BJ40 92 797
136 110 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX5 90 1447
137 139 长安福特 福特 福特翼虎 90 881
138 97 长城汽车 哈弗 哈弗F5 82 1712
139 190 云度新能源 云度 云度π1 80 166
140 148 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯珞克 75 693
141 79 一汽丰田 丰田 丰田奕泽IZOA 73 2474
142 63 北京现代 现代 现代ix25 71 3905
143 59 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 70 4453
144 179 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60 69 301
145 145 长城汽车 哈弗 哈弗H7 66 794
145 163 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯迪亚克 66 502
145 176 腾势汽车 腾势 腾势X 66 362
148 117 广汽三菱 三菱 三菱奕歌 65 1354
149 135 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 64 996
150 89 东风启辰 启辰 启辰T60 63 2097
150 160 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GSe 63 531
152 167 长城汽车 哈弗 哈弗H5 60 469
153 121 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RS-5 59 1238
154 192 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60新能源 54 159
155 195 观致汽车 观致 观致5 SUV 50 142
156 211 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由侠 49 50
157 178 上汽大通 上汽MAXUS 上汽MAXUS D60 47 347
158 189 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS7 44 180
159 151 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX7 43 654
160 173 东风标致 标致 标致5008 42 400
161 40 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰探界者 40 6999
161 172 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创酷 40 422
163 106 一汽大众 大众 大众探影 39 1588
164 196 蔚来 蔚来 蔚来ES8 36 141
164 202 广汽新能源 广汽新能源 传祺GE3 36 90
166 162 一汽奔腾 奔腾 奔腾T33 34 503
167 193 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 33 157
167 209 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S7 33 52
169 92 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC40 32 1908
170 140 一汽红旗 红旗 红旗HS7 24 880
170 182 华晨中华 中华 中华V7 24 274
172 55 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3傲跑 22 4708
173 168 东南汽车 东南 东南DX5 21 467
173 213 云度新能源 云度 云度π3 21 43
175 71 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT6 19 3204
175 183 陆风汽车 陆风 陆风 19 258
177 175 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创界 18 377
177 180 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷缤 18 298
179 201 领克 领克 领克01新能源 17 95
179 221 东南汽车 东南 东南DX3电动车 17 16
181 113 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 15 1425
181 219 上汽集团 荣威 荣威MARVEL X 15 23
183 56 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT4 14 4593
183 174 广汽讴歌 讴歌 讴歌RDX 14 391
183 177 长安汽车 欧尚汽车 欧尚COS1° 14 357
186 142 东风启辰 启辰 启辰T90 13 805
186 161 长城汽车 哈弗 哈弗H1 13 526
188 101 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现神行 12 1653
188 207 国机智骏 国机智骏 国机智骏GX5 12 62
190 159 广汽讴歌 讴歌 讴歌CDX 11 534
190 187 江淮汽车 江淮 江淮iEVS4 11 195
190 198 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS 11 126
193 194 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX3 10 147
193 204 长安马自达 马自达 马自达CX-8 10 83
193 223 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L e-tron 10 10
196 166 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 9 475
196 208 长安铃木 铃木 铃木维特拉 9 61
198 217 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EX系列 8 25
198 218 北京汽车 北京 北京BJ80 8 25
198 222 上汽大通 上汽MAXUS 上汽MAXUS D90 8 13
201 122 东风悦达起亚 起亚 起亚奕跑 7 1234
201 150 东风启辰 启辰 启辰T70 7 664
201 154 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎揽胜极光 7 631
201 191 东风乘用车 东风风神 东风风神AX5 7 163
205 199 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷傲 6 121
205 205 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 6 77
207 43 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 5 6518
207 138 北京现代 现代 现代全新胜达 5 888
207 184 上汽大众 大众 大众途观L新能源 5 239
207 212 领克 领克 领克02新能源 5 44
211 108 华晨中华 中华 中华V3 4 1504
211 171 北京汽车 北京汽车 北京汽车智行 4 432

精彩图片

热门精选

大家正在看