2019年12月全国自主品牌SUV销量排行榜名单及销量完整版

发布时间:2020-02-11

2019年12月全国自主品牌SUV销量排行榜完整版
制表: www.qichepaihang.com
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 41706 386405 41676 0.07% 50303 -17.09%
2 长安汽车 长安 长安CS75 28620 193227 27220 5.14% 7613 275.94%
3 吉利汽车 吉利 博越 24427 232327 22166 10.20% 17072 43.08%
4 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 19541 156698 20460 -4.49% 15027 30.04%
5 比亚迪 比亚迪 宋Pro 19053 79466 18465 3.18% 0 0%
6 长城汽车 哈弗 哈弗M6 19013 118811 15890 19.65% 15042 26.40%
7 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 18406 158201 13195 39.49% 28523 -35.47%
8 长安汽车 长安 长安CS35 16389 141701 15994 2.47% 13987 17.17%
9 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 15553 128129 12157 27.93% 13646 13.97%
10 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎8 14050 116494 13549 3.70% 10008 40.39%
11 上汽乘用车 MG MG ZS 13682 104793 10480 30.55% 18562 -26.29%
12 广汽传祺 传祺 传祺GS4 13110 103373 11387 15.13% 17158 -23.59%
13 吉利汽车 吉利 帝豪GS 11887 101971 12454 -4.55% 10173 16.85%
14 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RS-3 11150 20335 4841 130.32% 0 0%
15 长安汽车 长安 长安CS55 11148 112219 10925 2.04% 8706 28.05%
16 长安汽车 欧尚 欧尚X7 11086 11764 429 2484.15% 0 0%
17 东风小康 东风风光 风光580 10693 79427 10221 4.62% 10098 5.89%
18 长城汽车 哈弗 哈弗F7 10333 140770 14015 -26.27% 11042 -6.42%
19 吉利汽车 吉利 远景X3 10160 94935 12902 -21.25% 3080 229.87%
20 吉利汽车 吉利 缤越 10109 136325 12830 -21.21% 13222 -23.54%
21 吉利汽车 吉利 远景X6 10013 81934 10653 -6.01% 2691 272.09%
22 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5X 9889 60245 9753 1.39% 4888 102.31%
23 东风小康 东风风光 风光S560 8403 59417 6357 32.18% 6684 25.72%
24 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 8004 83079 5644 41.81% 11626 -31.15%
25 大乘汽车 大乘 大乘G60 7659 29645 4892 56.56% 0 0%
26 上汽乘用车 MG MG HS 7187 43169 3679 95.35% 3525 103.89%
27 一汽轿车 红旗 红旗HS5 5601 29266 5442 2.92% 0 0%
28 北京汽车 绅宝 绅宝智达X3 5036 22876 4953 1.68% 0 0%
29 广汽传祺 传祺 传祺GS3 5029 72607 5741 -12.40% 8133 -38.17%
30 长城汽车 WEY VV6 4855 57724 5307 -8.52% 5402 -10.13%
31 上汽乘用车 MG EZS 4718 17179 3687 27.96% 0 0%
32 上汽乘用车 荣威 荣威RX3 4290 39418 3002 42.90% 3699 15.98%
33 华晨鑫源 斯威 斯威G01 4036 32064 3611 11.77% 3901 3.46%
34 一汽轿车 奔腾 奔腾T77 3939 45908 3311 18.97% 6550 -39.86%
35 东风柳汽 东风风行 风行T5 3588 45304 5489 -34.63% 0 0%
36 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 3411 36918 2648 28.81% 5776 -40.95%
37 四川汽车 野马 博骏 3068 16269 2302 33.28% 0 0%
38 吉利汽车 领克 领克01 2958 48345 4256 -30.50% 0 0%
39 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 2878 35315 2720 5.81% 6301 -54.32%
40 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 2832 9848 1273 122.47% 1004 182.07%
41 北汽新能源 北京 EX系列 2825 12500 73 3769.86% 6844 -58.72%
42 奇瑞汽车 捷途 捷途X90 2801 8818 2212 26.63% 0 0%
43 长城汽车 WEY VV5 2719 21997 3083 -11.81% 3681 -26.13%
44 东风启辰 启辰 启辰T60 2558 16192 2036 25.64% 1761 45.26%
45 江淮汽车 蔚来 蔚来ES6 2537 12074 1407 80.31% 0 0%
46 凯翼汽车 凯翼 凯翼X5 2397 8490 746 221.31% 1307 83.40%
47 广汽传祺 传祺 传祺GS5 2157 47054 3121 -30.89% 8176 -73.62%
48 昌河汽车 昌河 昌河Q7 2133 5786 145 1371.03% 659 223.67%
49 潍柴汽车 潍柴 潍柴U70 2119 3053 934 126.87% 0 0%
50 吉利汽车 吉利 远景S1 2099 26394 2866 -26.76% 1819 15.39%

精彩图片

热门精选

大家正在看