2019年9月全国SUV品牌销量排行榜名单及销量

发布时间:2019-10-31

2019年9月SUV品牌销量排行榜
制表: www.qichepaihangbang.com
本月
排名
累计
排名
品牌 本月销量 全年合计
1 1 大众 82038 552171
2 2 哈弗 75253 521252
3 4 本田 61404 400172
4 3 吉利汽车 61398 488094
5 6 长安 43994 329552
6 5 日产 41264 346814
7 7 丰田 27049 284403
8 14 奇瑞 24409 149044
9 10 奥迪 23922 162273
10 11 比亚迪 23668 160741
11 13 现代 23613 157527
12 15 荣威 22522 141735
13 8 广汽传祺 21752 194925
14 9 宝骏 21690 192763
15 12 宝马 18313 160524
16 16 奔驰 16507 139921
17 22 捷途 13934 88354
18 19 东风风光 13126 102319
19 17 别克 12788 111850
20 23 斯柯达 12648 86035
21 21 三菱 11451 94844
22 28 奔腾 9653 65933
23 25 凯迪拉克 9526 80123
24 20 起亚 9239 101519
25 26 福特 8744 69236
26 27 WEY 8701 69191
27 29 马自达 8691 62331
28 18 名爵 8301 107312
29 69 捷达 8140 8140
30 24 众泰 7975 84268
31 34 沃尔沃 7227 50752
32 31 领克 7085 53937
33 32 雪佛兰 6939 53545
34 42 东风风行 6470 29856
35 35 长安欧尚 6193 45184
36 33 Jeep 6001 51803
37 47 红旗 5890 23224
38 36 SWM斯威汽车 5090 36074
39 30 江淮 4357 54521
40 54 北京汽车 3983 14979
41 44 启辰 3769 27739
42 58 大乘汽车 3338 13378
43 46 路虎 3327 23412
44 38 宝沃 3297 33937
45 41 汉腾 3253 30937
46 39 东风风神 2772 32092
47 45 标致 2559 23928
48 55 蔚来 2478 14257
49 53 北京 2476 15376
50 50 雪铁龙 2463 17544
51 51 东南 2282 16400
52 52 英菲尼迪 2235 15745
53 57 小鹏汽车 2185 13602
54 56 野马汽车 2000 14152
55 49 中华 1860 19633
56 62 星途 1640 9751
57 61 威马汽车 1518 10916
58 65 凯翼 1420 9412
59 68 讴歌 1407 8759
60 43 北汽幻速 1254 29396
61 40 猎豹汽车 1190 31482
62 37 君马汽车 1136 35182
63 75 海马 1009 5011
64 60 陆风 1001 11095
65 70 哪吒汽车 1001 7029
66 66 欧尚汽车 955 9374
67 73 上汽MAXUS 852 5236
68 78 北汽制造 572 3587
69 59 雷诺 546 11858
70 71 北汽昌河 493 6472
71 67 观致 338 9022
72 81 潍柴英致 284 2788
73 84 金杯 248 1332
74 89 理念 239 239
75 82 云度 222 1935
76 64 北汽新能源 219 9560
77 80 一汽 211 3095
78 77 铃木 209 4352
79 83 捷豹 203 1623
80 63 欧拉 167 9610
81 48 华泰 152 22120
82 76 力帆汽车 104 4901
83 79 比速汽车 102 3403
84 86 DS 79 1104
85 87 广汽集团 50 701
86 85 纳智捷 42 1186
87 74 开瑞 40 5135
88 88 福田 21 344
89 72 广汽新能源 4 6299

精彩图片

热门精选

大家正在看