2019年8月全国汽销量排行榜名单及销量

发布时间:2019-10-03

2019年8月汽销量排行榜
制表: www.qichepaihang.com
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 2 东风日产 日产 日产轩逸 33795 263169
2 1 上汽大众 大众 大众朗逸 32135 319308
3 6 一汽大众 大众 大众速腾 30577 167605
4 5 一汽大众 大众 大众宝来 28307 191199
5 4 上汽通用别克 别克 别克英朗 26555 193663
6 10 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 22496 137473
7 7 上汽大众 大众 大众桑塔纳 20534 160642
8 8 东风本田 本田 本田思域 20378 159515
9 9 广汽本田 本田 本田雅阁 16304 146664
10 11 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 15441 117050
11 13 一汽大众 大众 大众迈腾 15394 108441
12 21 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁泽 14668 92347
13 18 上汽大众 大众 大众帕萨特 13597 103812
14 12 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪 13380 112509
15 17 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 13203 104709
16 19 广汽本田 本田 本田凌派 12903 96238
17 16 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 12602 104795
18 22 华晨宝马 宝马 宝马5系 12466 89895
19 14 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A4L 11936 106385
20 26 北京现代 现代 现代领动 11772 70040
21 3 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 11666 215530
22 30 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A6L 11596 67528
23 73 广汽本田 本田 本田锋范 11354 26459
24 31 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰赛欧 10259 65650
25 44 东风日产 日产 日产骐达 10107 48061
26 35 东风日产 日产 日产天籁 10084 56682
27 27 上汽通用别克 别克 别克君威 10009 69866
28 43 北京现代 现代 现代悦动 9614 49838
29 34 北京现代 现代 现代菲斯塔 9444 57689
30 61 上汽通用五菱 宝骏 宝骏新能源 8698 31900
31 28 上汽大众 大众 大众凌渡 8525 69537
32 36 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A3 8239 55138
33 29 一汽大众 大众 大众高尔夫 7991 67576
34 32 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 7580 65593
35 49 长安汽车 长安 长安逸动 7484 43620
36 33 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 7340 58350
37 24 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科沃兹 6504 84899
38 41 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 6467 51107
39 23 上汽集团 荣威 荣威i5 6206 88520
40 50 东风悦达起亚 起亚 起亚焕驰 5874 41858
41 59 一汽丰田 丰田 丰田亚洲龙 5835 33079
42 48 北京奔驰 奔驰 奔驰A级 5805 43788
43 38 上汽大众 大众 大众POLO 5482 53317
44 45 东风启辰 启辰 启辰D60 5464 46093
45 58 东风本田 本田 本田INSPIRE 5462 33908
46 25 华晨宝马 宝马 宝马3系 5348 70360
47 39 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤瑞 5343 53230
48 74 领克 领克 领克03 5098 26019
49 37 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GL 4979 54431
50 65 北京现代 现代 现代瑞纳 4968 28265
51 52 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达明锐 4755 39675
52 20 广汽本田 本田 本田飞度 4649 93351
53 63 长安福特 福特 福特福克斯 4630 29416
54 42 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 4624 50173
55 47 一汽丰田 丰田 丰田威驰 4613 43820
56 51 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5 4600 40372
57 78 北京现代 现代 现代名图 4584 24645
58 56 东风日产 日产 日产蓝鸟 4488 35375
59 46 广汽丰田 丰田 丰田YARiS L 致炫 4469 44403
60 75 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕锐 4402 25996
61 15 一汽大众 大众 大众捷达 4345 104891
62 55 长安福特 福特 福特福睿斯 4334 35965
63 79 一汽红旗 红旗 红旗H5 4151 24635
64 53 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽GX 4112 38362
65 64 华晨宝马 宝马 宝马1系 4107 28755
66 69 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90 4060 27270
67 57 上汽集团 名爵 名爵6 4017 34106
68 70 东风本田 本田 本田享域 3935 27193
69 109 广汽新能源 广汽新能源 广汽新能源Aion S 3815 9905
70 77 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹  3191 24913
71 60 上汽通用五菱 宝骏 宝骏310 3098 32316
72 85 上汽集团 荣威 荣威i6 3083 19491
73 91 华晨宝马 宝马 宝马5系新能源 3001 16229
74 147 观致汽车 观致 观致3 2977 3106
75 95 一汽大众 大众 大众CC 2970 14730
76 62 广汽丰田 丰田 丰田YARiS L 致享 2911 31407
77 98 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EC系列 2692 13286
78 68 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦Pro新能源 2629 27344
79 71 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 2345 27032
80 81 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 2337 22309
81 67 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪新能源 2330 27378
82 103 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT6 2272 11529
83 90 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰沃兰多 2216 17585
84 76 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 2213 24934
85 82 长安汽车 长安 长安逸动DT 2187 21305
86 84 一汽丰田 丰田 丰田威驰FS 2062 20436
87 66 比亚迪 比亚迪 比亚迪e5 1963 28184
88 54 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 1859 36359
89 96 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达速派 1832 13928
90 126 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 1758 6461
91 72 上汽通用别克 别克 别克君越 1757 26892
92 86 东风悦达起亚 起亚 起亚KX CROSS 1688 18585
93 140 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 1676 3832
94 118 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L 1559 8025
95 40 上汽通用别克 别克 别克威朗 1388 51210
96 130 长安汽车 长安 长安悦翔 1325 6362
97 87 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 1252 18350
98 105 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞GE 1241 10703
99 107 上汽集团 荣威 荣威ei6 1240 10517
100 100 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 1217 12034
101 128 几何汽车 几何汽车 几何A 1176 6387
102 173 上汽大众 大众 大众朗逸纯电 1124 1124
103 99 长安福特 福特 福特蒙迪欧 1122 12184
104 112 上汽大众 大众 大众辉昂 1109 9221
105 83 长城汽车 欧拉 欧拉R1 1108 20866
106 127 比亚迪 比亚迪 比亚迪e1 1100 6388
107 88 长安汽车 长安 长安逸动新能源 1075 18350
108 131 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1027 6281
109 101 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦Pro 1006 11782
110 104 一汽大众 大众 大众高尔夫嘉旅 992 10836
111 146 上汽集团 名爵 名爵5 942 3137
112 93 上汽集团 名爵 名爵3 939 15980
113 125 东风本田 本田 本田竞瑞 903 6526
114 132 东风标致 标致 标致408 856 6173
115 123 长安铃木 铃木 铃木启悦 845 6691
116 122 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕动 789 6712
117 129 东风本田 本田 本田哥瑞 746 6363
118 115 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XEL 700 8818
119 94 上汽大众 大众 大众帕萨特新能源 673 15228
120 111 一汽红旗 红旗 红旗H7 649 9475
121 139 凯翼汽车 凯翼 凯翼E3 587 4437
122 120 东风标致 标致 标致308 576 7895
123 92 北京现代 现代 现代悦纳 559 16048
124 152 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 514 2815
125 116 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA4 506 8229
126 158 长安福特 福特 福特金牛座 438 2085
127 150 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 432 2976
128 102 东风本田 本田 本田杰德 426 11542
129 134 东南汽车 东南 东南A5翼舞 413 5407
130 168 众泰汽车 众泰 众泰Z300 407 1376
131 117 江铃集团新能源 江铃集团新能源 江铃E200 400 8196
132 156 新特汽车 新特汽车 新特SITECH DEV 1 385 2280
133 113 东风乘用车 东风风神 东风风神E70 373 9142
134 151 云雀汽车 云雀汽车 全界Q1 325 2910
135 178 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 319 913
136 155 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 303 2346
137 180 东风悦达起亚 华骐 华骐300E 300 675
138 145 东风标致 标致 标致508 294 3337
139 110 长安汽车 长安 长安睿骋CC 290 9873
140 165 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C6 282 1469
141 121 上汽通用别克 别克 别克阅朗 267 6880
142 114 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 250 8969
143 89 江淮汽车 江淮 江淮iEV6E 228 17642
144 179 众泰汽车 众泰 众泰Z500 211 855
145 80 上汽集团 荣威 荣威Ei5 197 23320
146 149 江淮汽车 江淮 江淮和悦 196 3017
147 162 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 195 1653
148 161 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 194 1695
149 170 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 151 1371
150 137 一汽奔腾 奔腾 奔腾B30 128 4818
151 148 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50新能源 127 3068
152 164 上汽通用别克 别克 别克VELITE 6 121 1539
153 175 众泰汽车 众泰 众泰Z700 112 1004
154 144 江铃集团新能源 江铃集团新能源 江铃易至EV3 110 3500
155 108 一汽大众 大众 大众蔚领 103 10322
156 167 北京现代 现代 现代索纳塔 99 1383
157 153 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5e 98 2758
158 184 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GL新能源 96 403
159 159 长城汽车 长城 长城C30 94 2062
160 97 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝D50 91 13809
161 133 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝智道 89 6115
162 166 东风悦达起亚 起亚 起亚K5新能源 75 1413
163 169 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 69 1373
164 141 北汽昌河 北汽昌河 北汽昌河A6 65 3821
165 187 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90新能源 62 173
166 119 东风日产 日产 日产轩逸纯电 54 7906
167 193 一汽奔腾 奔腾 奔腾B50 43 100
168 177 广汽讴歌 讴歌 讴歌TLX-L 41 941
169 143 华晨宝马 宝马 宝马2系 35 3603
169 181 华晨中华 中华 中华H530 35 637
169 192 东南汽车 东南 东南V5菱致 35 104
172 195 东风悦达起亚 起亚 起亚K3新能源 34 55
173 183 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 33 579
174 190 华晨中华 中华 中华H330 25 124
175 160 上汽集团 名爵 名爵6新能源 24 1718
175 194 东风裕隆 纳智捷 纳智捷锐3 24 83
177 135 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 23 5188
177 142 江淮汽车 江淮 江淮iEV7 23 3768
179 198 一汽大众 大众 大众高尔夫·纯电 20 20
180 171 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA8 18 1298
181 191 东南汽车 东南 东南V3菱悦 16 116
182 186 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 15 190
183 182 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C5 13 605
184 201 一汽大众 大众 大众宝来·纯电 10 10
185 136 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞 9 5031
185 189 北汽新能源 ARCFOX 北汽新能源LITE 9 152
187 157 上汽集团 荣威 荣威360 8 2278
188 174 长安汽车 长安 长安逸动XT 7 1031
188 196 众泰汽车 众泰 众泰Z100EV 7 42
190 185 北京现代 现代 现代逸行 5 346
191 197 长安汽车 长安 长安奔奔 5 21
192 154 江淮汽车 江淮 江淮iEVA50 4 2628
192 200 东风标致 标致 标致308S 4 11
194 172 上汽集团 荣威 荣威e950 3 1225
195 124 上汽通用别克 别克 别克凯越 2 6529
195 138 东风标致 标致 标致301 2 4817
195 176 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4世嘉 2 1004
198 106 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 1 10538
198 163 东风日产 日产 日产阳光 1 1582
198 188 广汽新能源 广汽新能源 广汽传祺GA3S PHEV 1 156
201 199 长安标致雪铁龙 DS DS 5LS -1 12

精彩图片

热门精选

大家正在看