2019年8月全国SUV销量排行榜名单及销量

发布时间:2019-10-03

2019年8月SUV销量排行榜
制表: www.qichepaihangbang.com
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 25097 230689
2 6 东风日产 日产 日产逍客 19099 113662
3 16 一汽大众 大众 大众探岳 18912 85799
4 4 上汽大众 大众 大众途观 18757 136797
5 3 东风日产 日产 日产奇骏 18398 137489
6 2 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 18240 142960
7 5 东风本田 本田 本田CR-V 15744 130087
8 20 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q5 15427 78393
9 22 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 13698 74420
10 8 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 12322 93670
11 7 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 12109 100705
12 10 长安汽车 长安 长安CS75 12075 92008
13 9 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 11950 92632
14 19 上汽集团 荣威 荣威RX5 11381 81326
15 21 华晨宝马 宝马 宝马X3 11380 76838
16 24 一汽大众 大众 大众T-ROC探歌 11112 74166
17 11 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤越 10876 89891
18 15 上汽通用别克 别克 别克昂科威 10592 86313
19 27 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎8 10340 63853
20 93 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋pro 10315 15857
21 18 上汽大众 大众 大众途岳 10055 82399
22 12 长城汽车 哈弗 哈弗F7 10036 89101
23 14 东风本田 本田 本田XR-V 9605 87014
24 13 北京现代 现代 现代ix35 9403 87369
25 25 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 8852 73017
26 17 长安汽车 长安 长安CS35 8621 85580
27 60 上汽集团 名爵 名爵HS 8320 30524
28 29 华晨宝马 宝马 宝马X1 7737 62305
29 28 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 7580 62990
30 23 长安汽车 长安 长安CS55 7190 74305
31 34 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X3 7033 53313
32 61 上汽大众 大众 大众T-Cross 6981 30461
33 44 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 6946 38419
34 35 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 6852 52583
35 33 长城汽车 哈弗 哈弗M6 6712 53589
36 37 上汽大众 大众 大众途昂 6485 51785
37 31 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GS 6412 56244
38 68 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 6320 25254
39 41 东风小康 东风风光 东风风光580 6288 43268
40 32 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 6127 53661
41 64 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯米克 6078 26609
42 39 广汽本田 本田 本田冠道 5874 46846
43 40 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS3 5811 45810
44 43 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 5494 38719
45 45 广汽丰田 丰田 丰田C-HR 5103 37901
46 26 上汽集团 名爵 名爵ZS 4918 64062
47 74 东风风行 东风风行 东风风行T5 4800 23386
48 30 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 4764 58900
49 42 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q3 4722 39758
50 50 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰探界者 4706 36150
51 52 东风小康 东风风光 东风风光S560 4676 33871
52 62 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 4525 28974
53 71 上汽集团 荣威 荣威RX3 4514 23807
54 47 一汽丰田 丰田 丰田奕泽IZOA 4435 37681
55 48 长城汽车 WEY WEY VV6 4310 37194
56 56 领克 领克 领克01 4134 31749
57 36 比亚迪 比亚迪 比亚迪元新能源 4127 51931
58 59 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 4100 30782
59 118 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创酷 4071 10456
60 100 北京现代 现代 现代途胜 4064 13764
61 55 东风日产 日产 日产劲客 4050 31950
62 90 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RS-5 4033 16707
63 38 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景SUV 3784 49276
64 76 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 3728 22755
65 65 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 3668 25571
66 57 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 3542 31200
67 125 一汽红旗 红旗 红旗HS5 3473 9918
68 58 江铃福特 福特 福特领界 3418 30805
69 49 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚CX70 3384 36890
70 108 上汽通用别克 别克 别克昂科拉 3345 12749
71 81 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L 3246 20200
72 163 北京汽车 北京汽车 北京汽车智达X3 3181 4828
73 67 东风悦达起亚 起亚 起亚奕跑 3144 25287
74 46 众泰汽车 众泰 众泰T300 3135 37751
75 54 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT4 3109 32178
76 123 大乘汽车 大乘汽车 大乘G60 3108 10040
77 80 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX5 2945 21962
78 69 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 2925 25112
79 70 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯迪亚克 2829 24455
80 78 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯珞克 2815 22323
81 72 长安马自达 马自达 马自达CX-5 2809 23615
82 53 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS5 2751 32680
83 91 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现神行 2667 16531
84 66 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐 2625 25296
85 73 广汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 2604 23551
86 89 广汽三菱 三菱 三菱奕歌 2603 17371
87 85 长安福特 福特 福特锐界 2581 18761
88 75 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 2537 22921
89 99 长安汽车 长安 长安CS85 COUPE 2479 13963
90 168 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋pro新能源 2401 4390
91 92 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景S1 2354 16269
92 171 蔚来 蔚来 蔚来ES6 2336 4060
93 83 北京现代 现代 现代ix25 2334 19578
94 150 上汽集团 荣威 荣威RX8 2285 6797
95 103 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 2253 13510
96 94 东风日产 日产 日产楼兰 2236 15769
97 51 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐新能源 2208 34117
98 166 吉利汽车 吉利汽车 吉利星越新能源 2165 4635
99 199 一汽奔腾 奔腾 奔腾T33 2100 2100
100 77 长城汽车 哈弗 哈弗H2 2084 22729
101 113 北京汽车 北京 北京BJ40 2005 11922
102 95 长城汽车 哈弗 哈弗H4 1891 15489
103 167 上汽集团 名爵 名爵EZS纯电动 1874 4425
104 84 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G01 1760 18834
105 96 领克 领克 领克02 1750 15103
106 88 长城汽车 哈弗 哈弗F5 1689 18040
107 82 东风本田 本田 本田UR-V 1683 19978
108 87 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS8 1621 18188
109 105 长安汽车 长安 长安CS15 1572 13379
110 135 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX7 1547 8678
111 110 众泰汽车 众泰 众泰T700 1536 12505
112 98 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5 1531 14092
113 116 长城汽车 WEY WEY VV5 1450 11085
114 136 长安汽车 欧尚汽车 欧尚COS1° 1447 8419
115 132 东南汽车 东南 东南DX3 1425 8764
116 159 比亚迪 比亚迪 比亚迪S2 1341 5482
117 106 众泰汽车 众泰 众泰T600 1320 13114
118 104 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 1308 13439
119 148 长城汽车 哈弗 哈弗H7 1270 7059
120 121 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 1262 10134
121 120 北京现代 现代 现代全新胜达 1255 10208
122 165 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC40 1251 4663
123 111 长城汽车 WEY WEY VV7 1244 12211
124 144 野马汽车 野马汽车 野马博骏 1235 7381
125 86 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S4 1224 18275
126 197 海马汽车 海马 海马8S 1187 2269
127 196 上汽大通 上汽MAXUS 上汽MAXUS D60 1185 2472
128 119 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 1159 10435
129 109 华晨中华 中华 中华V3 1155 12724
130 157 一汽红旗 红旗 红旗E-HS3 1154 5990
131 153 长城汽车 哈弗 哈弗H9 1089 6433
132 107 众泰汽车 众泰 众泰T500 1086 12923
133 124 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 1057 10038
134 139 星途 星途 星途-TX 1053 8111
135 117 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 1047 10475
136 198 上汽集团 荣威 荣威MARVEL X 1021 2177
137 130 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X7 990 9277
138 112 东风小康 东风风光 东风风光ix5 984 12054
139 126 东风启辰 启辰 启辰T70 972 9587
140 161 吉利汽车 吉利汽车 吉利星越 946 5050
141 102 东风标致 标致 标致4008 920 13512
142 131 广汽菲克Jeep Jeep Jeep大指挥官 874 8839
143 142 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S2 864 7699
144 128 威马汽车 威马汽车 威马EX5 847 9398
145 63 君马汽车 君马汽车 君马SEEK 5 827 26657
146 156 合众新能源 哪吒汽车 哪吒N01 802 6028
147 213 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚科赛5 761 1385
148 122 陆风汽车 陆风 陆风 731 10094
149 207 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 725 1471
150 145 东风启辰 启辰 启辰T60 704 7312
151 138 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GSe 696 8166
151 151 东风日产 日产 日产途达 696 6680
153 114 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S3 695 11425
154 134 观致汽车 观致 观致5 SUV 686 8684
155 149 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷傲 685 7034
156 174 广汽讴歌 讴歌 讴歌CDX 665 3889
157 147 东风启辰 启辰 启辰T90 662 7071
158 175 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 657 3762
159 170 凯翼汽车 凯翼 凯翼X5 621 4230
160 164 华晨中华 中华 中华V7 593 4803
161 178 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎揽胜极光 591 3554
162 133 上汽大众 大众 大众途观L新能源 587 8726
163 208 一汽红旗 红旗 红旗HS7 585 1426
164 181 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 584 3462
165 154 长安福特 福特 福特翼虎 539 6263
166 143 君马汽车 君马汽车 君马S70 533 7389
167 162 长安汽车 长安 长安CS95 531 4934
168 233 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚科赛3 530 716
169 186 华晨宝马 宝马 宝马X1新能源 522 3068
170 146 上汽集团 荣威 荣威RX5新能源 520 7283
171 141 蔚来 蔚来 蔚来ES8 460 7719
172 137 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹迈途Mattu 456 8304
172 140 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 456 8021
174 193 长安福特 福特 福特翼搏 450 2651
175 152 东风标致 标致 标致5008 448 6468
176 234 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎e 446 701
177 129 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EX系列 424 9341
178 158 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS10 420 5756
178 182 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由侠 420 3374
180 101 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S3 418 13529
181 176 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 413 3665
182 179 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS7 385 3478
183 169 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷嘉 365 4278
184 97 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS9 356 15060
184 177 力帆汽车 力帆汽车 力帆迈威 356 3640
185 211 东风标致 标致 标致3008 312 1389
187 191 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X3 309 2873
188 115 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车G3 306 11417
189 183 野马汽车 野马汽车 野马T70 256 3356
190 192 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q35 249 2823
191 195 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5新能源 243 2484
192 224 华晨雷诺 金杯 观境 224 1084
193 209 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹E-PACE 208 1420
194 218 长城汽车 哈弗 哈弗H1 203 1330
195 184 比速汽车 比速汽车 比速T5 189 3301
196 228 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS 186 941
197 229 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤越新能源 185 892
198 216 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造勇士 180 1340
199 189 一汽吉林 一汽 一汽森雅R9 178 2884
200 200 江铃福特 福特 福特撼路者 169 2012
201 206 长城汽车 哈弗 哈弗H5 168 1540
202 225 长安马自达 马自达 马自达CX-8 146 1051

精彩图片

热门精选

大家正在看