2018年12月全国SUV销量排行榜名单及销量

发布时间:2019-03-27

2018年12月全国SUV销量排行榜完整版
制表: www.qichepaihangbang.com
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 50303 452552
2 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 28523 361403
3 上汽大众 大众 大众途观 28281 303374
4 东风日产 日产 日产奇骏 23510 207951
5 东风本田 本田 本田CR-V 20100 143689
6 上汽集团 名爵 名爵ZS 18562 112159
7 北京现代 现代 现代ix35 18320 139659
8 东风日产 日产 日产逍客 17542 175045
9 东风本田 本田 本田XR-V 17341 168250
10 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 17158 235699
11 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 17072 255695
12 长城汽车 哈弗 哈弗M6 15042 73018
13 上汽集团 荣威 荣威RX5 15027 197611
14 长安汽车 长安 长安CS35 13987 131833
15 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 13935 118350
16 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 13646 40009
17 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤越 13222 23361
18 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 12726 89053
19 长城汽车 哈弗 哈弗H2 11772 106120
20 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 11626 116324
21 上汽通用别克 别克 别克昂科威 11374 201776
22 长城汽车 哈弗 哈弗F7 11042 17109
23 华泰汽车 华泰 华泰圣达菲 10785 55369
24 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 10408 144049
25 上汽大众 大众 大众途昂 10186 86182
26 上汽大众 大众 大众途岳 10178 24873
27 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GS 10173 153171
28 长城汽车 哈弗 哈弗F5 10133 23463
29 东风小康 东风风光 东风风光580 10098 111003
30 一汽大众 大众 大众探岳 10052 20235
31 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎8 10008 50553
32 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 8923 104856
33 北京现代 现代 现代ix25 8875 75553
34 长安汽车 长安 长安CS55 8706 165361
35 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q5 8603 123421
36 一汽大众 大众 大众T-ROC探歌 8499 49342
37 华晨宝马 宝马 宝马X3 8385 37722
38 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 8360 105621
39 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS5 8176 14598
40 广汽本田 本田 本田缤智 8161 141600
41 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS3 8133 89310
42 比亚迪 比亚迪 比亚迪元新能源 8021 35699
43 长安汽车 长安 长安CS75 7613 140293
44 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 7589 82111
45 华晨宝马 宝马 宝马X1 7201 89929
46 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S3 6987 54608
47 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EX系列 6844 31274
48 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐新能源 6807 34867
49 东风小康 东风风光 东风风光S560 6684 60101
50 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯米克 6680 37143
51 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 6550 10757
52 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 6301 84686
53 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 6296 50237
54 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋新能源 5853 43634
55 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 5790 56440
56 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 5776 45882
57 广汽本田 本田 本田冠道 5714 80847
58 长城汽车 WEY WEY VV6 5402 18460
59 长城汽车 哈弗 哈弗H4 5114 43017
60 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S5 5113 37040
61 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝智行 5107 9594
62 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 4919 61376
63 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 4888 54352
64 广汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 4726 63015
65 东风悦达起亚 起亚 起亚奕跑 4706 20626
66 一汽丰田 丰田 丰田奕泽IZOA 4702 29080
67 东风日产 日产 日产劲客 4596 35864
68 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS8 4466 61773
69 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰探界者 4360 71497
70 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 4170 61003
71 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT4 4159 6472
72 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q3 4030 73729
73 东风本田 本田 本田UR-V 4010 45865
74 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐 3957 27211
75 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G01 3901 23095
76 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 3837 27744
77 上汽集团 荣威 荣威RX3 3699 53938
78 长城汽车 WEY WEY VV5 3681 62968
79 东风日产 日产 日产楼兰 3654 27865
80 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯迪亚克 3615 51230
81 北京汽车 北京 北京BJ40 3586 24458
82 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L 3531 9762
83 上汽集团 名爵 名爵HS 3525 12810
84 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 3521 40693
85 众泰汽车 众泰 众泰SR9 3507 11918
86 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 3414 34709
87 东风启辰 启辰 启辰T70 3328 36762
88 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯珞克 3165 31071
89 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 3158 30799
90 东风风行 东风风行 东风风行景逸SUV 3151 44807
91 广汽三菱 三菱 三菱奕歌 3150 5738
92 东风小康 东风风光 东风风光ix5 3148 8689
93 众泰汽车 众泰 众泰T700 3095 37828
94 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X3 3080 116944
95 东南汽车 东南 东南DX3 3069 58791
96 大乘汽车 大乘汽车 大乘G70s 3064 8156
97 长安福特 福特 福特锐界 3056 59892
98 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X7 3001 28464
99 长安马自达 马自达 马自达CX-5 2905 44256
100 北京汽车 北京 北京(BJ)20 2848 10444
101 蔚来 蔚来 蔚来ES8 2692 8101
102 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景SUV 2691 113309
103 长城汽车 哈弗 哈弗H7 2649 21391
103 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 2649 27079
105 北京现代 现代 现代途胜 2626 57707
106 江淮汽车 江淮 江淮iEV7S 2558 3069
107 广汽丰田 丰田 丰田C-HR 2511 22720
108 众泰汽车 众泰 众泰T600 2490 30418
109 华晨中华 中华 中华V7 2449 12670
110 长城汽车 WEY WEY VV7 2328 54671
111 众泰汽车 众泰 众泰T300 2240 43235
112 江铃集团新能源 江铃集团新能源 江铃E400 2125 3912
113 众泰汽车 众泰 众泰T500 2093 36268
114 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q35 2089 12140
115 君马汽车 君马汽车 君马SEEK 5 2069 6087
116 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS9 2053 37413
117 野马汽车 野马汽车 野马T70 1968 14593
118 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S3 1940 36043
119 东风标致 标致 标致4008 1917 31859
120 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹迈途Mattu 1877 14543
121 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5 1856 31764
122 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现神行 1846 30171
123 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX5 1844 21678
124 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景S1 1819 67908
125 广汽新能源 广汽新能源 广汽传祺GS4新能源 1781 10937
126 东风启辰 启辰 启辰T60 1761 2726
127 长安汽车 长安欧尚 长安CX70 1738 80293
128 长安汽车 欧尚汽车 欧尚COS1° 1612 7933
129 上汽集团 名爵 名爵GS 1609 13269
130 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 1559 29789
131 东风日产 日产 日产途达 1519 12518
132 领克 领克 领克01新能源 1503 4530
133 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5新能源 1502 3985
134 力帆汽车 力帆汽车 力帆迈威 1453 24716
135 华晨中华 中华 中华V3 1439 12528
136 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 1433 23340
137 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS10 1413 27954
138 广汽菲克Jeep Jeep Jeep大指挥官 1402 13466
139 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝X35 1378 26127
140 东风启辰 启辰 启辰T90 1369 22936
141 力帆汽车 力帆汽车 力帆X80 1321 1726
142 凯翼汽车 凯翼 凯翼X5 1307 8703
143 长安福特 福特 福特翼虎 1298 31149
144 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GE3 1291 8852
145 华泰新能源 华泰新能源 华泰新能源EV 1289 19300
146 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS7 1284 25350
147 云度新能源 云度 云度π1 1248 5057
148 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60EV 1225 4074
149 合众新能源 哪吒汽车 哪吒N01 1206 1206
150 比速汽车 比速汽车 比速T5 1187 22189
151 众泰汽车 众泰 众泰SR7 1181 9050
152 力帆汽车 力帆汽车 力帆X70 1100 4617
153 长城汽车 哈弗 哈弗H9 1059 14635
154 长城汽车 欧拉 欧拉iQ 1055 3515
155 上汽集团 荣威 荣威MARVEL X 1005 3419
156 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 1004 8333
157 长安马自达 马自达 马自达CX-8 992 992
158 一汽吉林 一汽 一汽森雅R7 990 22380
159 东风标致 标致 标致5008 957 20588
160 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝X25 941 5047
161 海马汽车 海马 海马S5 940 23514
162 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎揽胜极光 899 10310
163 上汽集团 荣威 荣威RX8 893 13256
164 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷傲 888 32606
165 东风风行 东风风行 东风风行SX6 879 14353
166 长安汽车 长安 长安CS15 860 26724
167 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 846 11057
168 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由侠 817 17232
169 康迪电动汽车集团 全球鹰 全球鹰EX3 816 2934
170 上汽集团 荣威 荣威RX5新能源 816 27208
171 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 766 15978
172 东风乘用车 东风风神 东风风神AX5 725 4545
173 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S6 717 2607
174 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷嘉 716 17503
175 长安铃木 铃木 铃木维特拉 693 13222
176 领途汽车 领途 领途K-ONE 671 671
177 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3 669 2162
178 东南汽车 东南 东南DX3电动车 665 2725
179 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q7 659 6156
180 东南汽车 东南 东南DX7 653 17089
181 野马汽车 野马汽车 野马E70电动 650 5122
182 君马汽车 君马汽车 君马S70 649 15434
183 长安福特 福特 福特翼搏 616 16033
184 上汽通用别克 别克 别克昂科拉 615 15177
185 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S2 603 14436
186 观致汽车 观致 观致5 SUV 598 46220
187 华泰新能源 华泰新能源 华泰圣达菲2 589 589
188 力帆汽车 力帆汽车 力帆X50 564 1210
189 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GSe 559 4467
190 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60 548 23039
191 一汽吉林 一汽 一汽森雅R9 533 7744
192 广汽讴歌 讴歌 讴歌CDX 527 5188
193 广汽丰田 广汽集团 广汽ix4 515 999
194 海马汽车 海马 海马S7 505 13809
195 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X1 492 11911
196 华晨宝马 宝马 宝马X1新能源 452 7286
197 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 446 5951
198 长安汽车 长安 长安CS15 EV 442 4564
199 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX7 417 10455
200 陆风汽车 陆风 陆风 389 18800
201 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹E-PACE 380 2200
202 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S2 361 783
203 长安汽车 长安 长安CS95 349 6814
204 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X3 348 5829
205 江铃福特 福特 福特撼路者 336 5699
206 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹Q6 332 3166
207 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创酷 322 6346
208 长城汽车 WEY WEY P8 315 3387
209 长城汽车 哈弗 哈弗H5 307 7705
210 广汽三菱 祺智 祺智PHEV 304 2870
211 长安铃木 铃木 铃木骁途 302 5386
212 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S7 290 6787
213 潍柴汽车 潍柴英致 英致G5 275 3302
214 天津一汽 一汽 一汽骏派D60 241 5163
215 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S7 241 29548
216 潍柴汽车 潍柴英致 英致G3 238 2817
217 野马汽车 野马汽车 野马T80 238 7174
218 云度新能源 云度 云度π3 232 2286
219 东风乘用车 东风风神 东风风神AX4 224 6764
220 比速汽车 比速汽车 比速T3 212 3721

精彩图片

热门精选

大家正在看