2018年11月全国SUV销量排行榜名单及销量

发布时间:2019-01-23

2018年11月SUV销量排行榜
制表:www.SUV7c.com
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 54226 402249
2 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 27844 332880
3 上汽大众 大众 大众途观 27398 275093
4 东风本田 本田 本田CR-V 22617 123589
5 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 19575 238623
6 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 17059 218541
7 东风日产 日产 日产奇骏 16434 184441
8 长安汽车 长安 长安CS55 15777 156655
9 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 15348 133641
10 上汽集团 荣威 荣威RX5 15053 182584
11 长城汽车 哈弗 哈弗H2 15030 94348
12 东风日产 日产 日产逍客 14920 157503
13 长城汽车 哈弗 哈弗M6 14098 57976
14 北京现代 现代 现代ix35 13084 121339
15 上汽通用别克 别克 别克昂科威 12765 190402
16 长安汽车 长安 长安CS35 12751 117846
17 广汽本田 本田 本田缤智 12412 133439
18 东风本田 本田 本田XR-V 12386 150909
19 长安汽车 长安 长安CS75 12036 132680
20 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GS 11852 142998
21 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 11536 76327
22 上汽集团 名爵 名爵ZS 10907 93597
23 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景SUV 10870 110618
24 上汽大众 大众 大众途岳 10547 14695
25 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X3 10248 113864
26 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤越 10139 10139
27 华泰汽车 华泰 华泰圣达菲 9564 44584
28 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 9509 26363
29 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 9039 95933
30 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q5 8985 114818
31 华晨宝马 宝马 宝马X1 8346 82728
32 一汽大众 大众 大众T-ROC探歌 8298 40843
33 华晨宝马 宝马 宝马X3 8250 29337
34 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 8243 74522
35 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS3 7709 81177
36 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎8 7586 40545
37 一汽丰田 丰田 丰田奕泽IZOA 7578 24378
38 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 7516 97261
39 北京现代 现代 现代ix25 7205 66678
40 长城汽车 哈弗 哈弗F5 7065 13330
41 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 6889 104415
42 广汽本田 本田 本田冠道 6604 75133
43 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q3 6583 69699
44 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 6410 104698
45 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐新能源 6405 28060
46 比亚迪 比亚迪 比亚迪元新能源 6188 27678
47 长城汽车 哈弗 哈弗F7 6067 6067
48 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 5858 78385
49 广汽丰田 丰田 丰田C-HR 5582 20209
50 一汽大众 大众 大众探岳 5558 10183
51 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 5491 43941
52 广汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 5369 58289
53 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰探界者 5184 67137
54 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 5135 40106
55 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝X35 5109 24749
56 东风小康 东风风光 东风风光580 5082 100905
57 长城汽车 哈弗 哈弗H4 5052 37903
58 长城汽车 WEY WEY VV6 5001 13058
59 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS5 4947 6422
60 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G01 4786 19194
61 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 4784 56833
62 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯迪亚克 4774 47615
63 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 4719 56457
64 上汽大众 大众 大众途昂 4608 75996
65 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯米克 4415 30463
66 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋新能源 4310 37781
67 东风小康 东风风光 东风风光S560 4271 53417
68 东风小康 东风风光 东风风光ix5 4214 5541
69 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 4207 4207
70 长城汽车 WEY WEY VV5 4074 59287
71 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯珞克 3978 27906
72 领克 领克 领克01 3891 84875
73 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS8 3827 57307
74 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 3802 31295
75 北京现代 现代 现代途胜 3796 55081
76 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景S1 3793 66089
77 东风本田 本田 本田UR-V 3781 41855
78 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐 3747 23254
79 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 3634 50650
80 东风悦达起亚 起亚 起亚奕跑 3609 15920
81 东风启辰 启辰 启辰T70 3517 33434
82 上汽集团 名爵 名爵HS 3496 9285
83 蔚来 蔚来 蔚来ES8 3349 5409
84 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 3346 37172
85 上汽集团 荣威 荣威RX3 3213 50239
86 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S3 3008 47621
86 领克 领克 领克02 3008 21751
88 大乘汽车 大乘汽车 大乘G70s 2990 5092
89 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5 2943 29908
90 长安福特 福特 福特锐界 2814 56836
91 东风风行 东风风行 东风风行景逸SUV 2788 41656
92 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 2713 10211
92 观致汽车 观致 观致5 SUV 2680 45622
94 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 2680 24430
95 众泰汽车 众泰 众泰T500 2671 34175
96 东风日产 日产 日产劲客 2626 31268
97 长城汽车 哈弗 哈弗H7 2591 18742
98 广汽三菱 三菱 三菱奕歌 2588 2588
99 众泰汽车 众泰 众泰T600 2519 27928
100 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 2505 49464
101 东风标致 标致 标致4008 2471 29942
102 众泰汽车 众泰 众泰T300 2448 40995
103 长安马自达 马自达 马自达CX-5 2433 41351
104 华泰新能源 华泰新能源 华泰新能源EV 2357 18011
104 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X7 2289 25463
106 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L 2283 6231
107 众泰汽车 众泰 众泰T700 2214 34733
108 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 2177 28230
109 长城汽车 WEY WEY VV7 2083 52343
110 华晨中华 中华 中华V7 2004 10221
111 力帆汽车 力帆汽车 力帆迈威 1955 23263
112 长安汽车 长安欧尚 长安CX70 1946 78555
113 东风日产 日产 日产楼兰 1932 24211
114 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS10 1910 26541
115 君马汽车 君马汽车 君马SEEK 5 1899 4018
116 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现神行 1881 28325
117 东风日产 日产 日产途达 1873 10999
118 长安汽车 欧尚汽车 欧尚COS1° 1843 6321
119 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GE3 1749 7561
120 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S3 1721 34103
121 广汽菲克Jeep Jeep Jeep大指挥官 1713 12064
122 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹迈途Mattu 1686 12666
123 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX5 1660 19834
124 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 1623 23907
125 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S5 1618 31927
126 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 1606 21907
127 长安福特 福特 福特翼虎 1602 29851
128 北京汽车 北京 北京BJ40 1562 20872
129 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎3xe 1545 10214
130 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S7 1476 29307
131 东风启辰 启辰 启辰T90 1436 21567
132 领克 领克 领克01新能源 1411 3027
133 东南汽车 东南 东南DX3 1409 55722
134 长安汽车 长安 长安CS15 1388 25864
135 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS9 1386 35360
136 东风标致 标致 标致5008 1314 19631
137 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS7 1221 24066
138 广汽新能源 广汽新能源 广汽传祺GS4新能源 1214 9156
139 上汽集团 荣威 荣威RX5新能源 1206 26392
140 一汽吉林 一汽 一汽森雅R7 1190 21390
141 凯翼汽车 凯翼 凯翼X5 1187 7396
141 上汽集团 荣威 荣威MARVEL X 1185 2414
143 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EX系列 1161 24430
144 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝智行 1143 4487
145 康迪电动汽车集团 全球鹰 全球鹰EX3 1134 2118
146 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60 1110 22491
147 长城汽车 欧拉 欧拉iQ 1043 2460
148 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 1010 7329
149 长城汽车 哈弗 哈弗H9 1006 13576
150 东风风行 东风风行 东风风行SX6 997 13474
151 众泰汽车 众泰 众泰SR9 981 8411
152 东风启辰 启辰 启辰T60 965 965
153 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由侠 950 16415
154 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S2 949 13833
155 野马汽车 野马汽车 野马T70 936 12625
156 华晨宝马 宝马 宝马X1新能源 909 6834
157 华泰新能源 华泰新能源 华泰XEV260 900 900
158 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60EV 899 2849
159 比速汽车 比速汽车 比速T5 874 21002
160 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX7 853 10038
161 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X1 813 11419
162 一汽吉林 一汽 一汽森雅R9 810 7211
163 东风乘用车 东风风神 东风风神AX4 772 6540
164 海马汽车 海马 海马S5 760 22574
165 长城汽车 哈弗 哈弗H5 735 7398
166 上汽集团 荣威 荣威RX8 721 12363
167 长安铃木 铃木 铃木维特拉 710 12529
168 长安汽车 长安 长安CS15 EV 702 4122
168 华晨中华 中华 中华V3 702 11089
170 云度新能源 云度 云度π1 654 3809
171 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷嘉 639 16787
172 上汽通用别克 别克 别克昂科拉 623 14562
173 东南汽车 东南 东南DX3电动车 604 2060
174 长安福特 福特 福特翼搏 581 15417
175 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S7 561 6497
176 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 556 5505
177 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎揽胜极光 540 9411
178 长城汽车 哈弗 哈弗H1 520 5781
179 海马汽车 海马 海马S7 514 13304
180 上汽大通 上汽大通 上汽大通D90 499 5687
181 陆风汽车 陆风 陆风 486 18411
182 广汽丰田 广汽集团 广汽ix4 484 484
183 野马汽车 野马汽车 野马T80 476 6936
184 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷傲 468 31718
185 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造勇士 460 3209
186 野马汽车 野马汽车 野马E70电动 425 4472
186 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创酷 409 6024
188 君马汽车 君马汽车 君马S70 405 14785
189 天津一汽 一汽 一汽骏派D80 401 576
190 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X3 371 5481
191 广汽讴歌 讴歌 讴歌RDX 363 363
192 东风乘用车 东风风神 东风风神AX5 356 3820
193 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造BJ 212 347 4713
194 东南汽车 东南 东南DX7 337 16436
195 广汽讴歌 讴歌 讴歌CDX 334 4661
196 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 329 27641
196 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5新能源 290 2483
198 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 273 15212
199 江铃集团新能源 江铃集团新能源 江铃E400 272 1787
200 江铃福特 福特 福特撼路者 271 5363
201 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 269 16304
202 长安铃木 铃木 铃木骁途 256 5084
203 上汽集团 名爵 名爵GS 249 11660
204 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C4 AIRCROSS 244 1122
205 广汽三菱 祺智 祺智PHEV 239 2566
206 潍柴汽车 潍柴英致 英致G3 233 2579
207 长城汽车 WEY WEY P8 221 3072
208 潍柴汽车 潍柴英致 英致G5 206 3027
209 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹E-PACE 198 1820
210 云度新能源 云度 云度π3 157 2054
211 比速汽车 比速汽车 比速T3 156 3509
212 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹Q6 141 2834
213 长安汽车 长安 长安CS95 137 6465
213 众泰汽车 众泰 众泰SR7 133 7869
215 东风悦达起亚 起亚 起亚KX7 122 1967
216 北京汽车 北京 北京(BJ)20 114 7596
216 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 110 2831
218 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7新能源 102 800
219 北京现代 现代 现代ENCINO 94 6475
220 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3 91 1493
221 东风标致 标致 标致3008 90 3687
222 东风裕隆 纳智捷 纳智捷优6 SUV 87 3451
223 天津一汽 一汽 一汽骏派D60 79 4922
224 长安标致雪铁龙 DS DS 7 72 2181
225 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 69 1120
226 东风标致 标致 标致2008 62 3380
227 凯翼汽车 凯翼 凯翼V3 58 722
228 力帆汽车 力帆汽车 力帆X80 52 405
229 东风乘用车 东风风神 东风风神AX3 51 2241
230 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 50 17621
231 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝X25 36 4106
231 一汽奔腾 奔腾 奔腾SENIA R9 36 5767
233 观致汽车 观致 观致3都市SUV 34 184
234 北京现代 现代 现代全新胜达 28 4891
235 北京汽车 北京 北京BJ80 24 620
236 长安标致雪铁龙 DS DS 6 19 584
236 众泰汽车 众泰 众泰T300新能源 15 306
238 华晨中华 中华 中华V6 11 14604
239 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX6 5 748
240 江淮汽车 江淮 江淮iEV7S 4 511
241 东风裕隆 纳智捷 纳智捷U5 SUV 1 4553

 

精彩图片

热门精选

大家正在看