2017年10月全国SUV销量汽车厂商销量排行榜名单及销量
发布时间:2019-01-06
发布时间:2019-01-06
2017年10月SUV销量汽车厂商销量排行榜 | |||
制表:www.SUV7c.com | |||
排名 | 厂商 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 长城汽车 | 97820 | 708170 |
2 | 吉利汽车 | 67483 | 461150 |
3 | 长安汽车 | 67298 | 509599 |
4 | 东风日产 | 57144 | 401675 |
5 | 上汽通用五菱 | 54125 | 381626 |
6 | 上汽大众 | 47011 | 315405 |
7 | 广汽乘用车 | 42239 | 387532 |
8 | 上海汽车 | 31337 | 216336 |
9 | 东风本田 | 29846 | 308997 |
10 | 众泰汽车 | 27676 | 166904 |
11 | 上汽通用别克 | 25382 | 225972 |
12 | 北京现代 | 24475 | 160262 |
13 | 东风小康 | 24408 | 147786 |
14 | 广汽本田 | 23326 | 187979 |
15 | 长安福特 | 23277 | 189311 |
16 | 奇瑞汽车 | 22954 | 176877 |
17 | 一汽大众 | 19391 | 174234 |
18 | 东风风行 | 18913 | 106655 |
19 | 东南汽车 | 14939 | 115211 |
20 | 一汽丰田 | 14884 | 158168 |
21 | 北京奔驰 | 13706 | 150301 |
22 | 比亚迪 | 13073 | 131476 |
23 | 华泰汽车 | 12416 | 72547 |
24 | 北汽银翔 | 11912 | 109518 |
25 | 东风标致 | 11705 | 82413 |
26 | 北京汽车 | 11122 | 100107 |
27 | 广汽三菱 | 11013 | 92352 |
28 | 长丰汽车 | 11002 | 100906 |
29 | 广汽菲克 | 10800 | 97656 |
30 | 江淮汽车 | 10483 | 97151 |
31 | 上汽集团 | 9871 | 57660 |
32 | 一汽奔腾 | 9392 | 61015 |
33 | 东风乘用车 | 8388 | 68274 |
34 | 上汽通用雪佛兰 | 7803 | 61758 |
35 | 上汽通用凯迪拉克 | 7416 | 52968 |
36 | 一汽马自达 | 7347 | 59211 |
37 | 广汽丰田 | 7250 | 84894 |
38 | 东风雪铁龙 | 7108 | 26284 |
39 | 东风悦达起亚 | 6844 | 54138 |
40 | 华晨宝马 | 6668 | 73289 |
41 | 东风雷诺 | 6606 | 60093 |
42 | 上汽斯柯达 | 6325 | 43024 |
43 | 海马汽车 | 6011 | 49945 |
44 | 汉腾汽车 | 5875 | 46602 |
45 | 华晨鑫源 | 5545 | 52323 |
46 | 一汽吉林 | 5257 | 44768 |
47 | 奇瑞捷豹路虎 | 4945 | 49100 |
48 | 比速汽车 | 4506 | 27272 |
49 | 广汽菲克JEEP | 4500 | 66807 |
50 | 长安马自达 | 4442 | 41407 |
51 | 宝沃汽车 | 4077 | 34774 |
52 | 陆风汽车 | 4000 | 32436 |
53 | 长安铃木 | 3875 | 33475 |
54 | 沃尔沃亚太 | 3714 | 33218 |
55 | 力帆汽车 | 3556 | 47312 |
56 | 凯翼汽车 | 2292 | 32556 |
57 | 昌河汽车 | 2094 | 12303 |
58 | 华晨汽车 | 1956 | 22637 |
59 | 川汽野马 | 1892 | 17923 |
60 | 一汽海马 | 1621 | 13571 |
61 | 广汽讴歌 | 1529 | 9667 |
62 | 天津一汽 | 1461 | 9695 |
63 | 东风裕隆 | 1458 | 9707 |
64 | 观致汽车 | 1119 | 7740 |
65 | 野马汽车 | 1051 | 6780 |
66 | 潍柴汽车 | 964 | 5857 |
67 | 江铃汽车 | 800 | 8265 |
68 | 上汽大通 | 771 | 1570 |
69 | 东风英菲尼迪 | 654 | 5734 |
70 | 北京汽车制造厂 | 542 | 1717 |
71 | 永源汽车 | 500 | 4716 |
72 | 长安标致雪铁龙 | 298 | 2525 |
73 | 福田汽车 | 189 | 1493 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/suv/suvxl/1150.html