2017年10月全国汽车销量排行榜名单及销量

发布时间:2019-01-06

2017年10月全国汽车销量排行榜完整版
制表: www.qichepaihang.com
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 东风日产 日产 日产轩逸 38514 318938
2 上汽大众 大众 大众桑塔纳 38503 241131
3 一汽大众 大众 大众捷达 38157 271822
4 一汽大众 大众 大众速腾 32094 267979
5 上汽通用别克 别克 别克英朗 31517 342364
6 长安福特 福特 福特福睿斯 28906 220622
7 一汽大众 大众 大众宝来 28014 204856
8 上汽通用五菱 宝骏 宝骏310 25983 153677
9 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 25937 286180
10 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EC7 24813 192851
11 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科沃兹 24248 146722
12 上汽大众 大众 大众朗逸 21377 367953
13 上汽通用别克 别克 别克威朗 19879 143693
14 一汽大众 大众 大众迈腾 17997 177525
15 东风本田 本田 本田思域 17613 147749
16 上汽大众 大众 大众新POLO 17262 142942
17 长安福特 福特 福特福克斯 17255 140045
18 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达明锐 15649 103277
19 广汽本田 本田 本田雅阁 15646 122085
20 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 15299 136602
21 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 15151 102040
22 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 14521 89356
23 一汽大众 大众 大众高尔夫 14504 130413
24 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 14486 121045
25 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰赛欧 14292 89829
26 北京现代 现代 现代领动 14099 75635
27 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 14063 113562
28 上汽大众 大众 大众凌渡 13991 117243
29 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GL 13513 95810
30 北京现代 现代 现代名图 12873 104014
31 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 11571 114378
32 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 11338 97274
33 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EC系列 11315 49191
34 长安福特 福特 福特蒙迪欧 11226 87063
35 上汽大众 大众 大众帕萨特 11225 134241
36 华晨宝马 宝马 宝马5系 11099 97101
37 上汽通用别克 别克 别克君越 11037 79398
38 北京现代 现代 现代朗动 10867 96333
39 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5 10532 105910
40 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 10064 106031
41 北京现代 现代 现代悦纳 9450 65575
42 广汽本田 本田 本田凌派 9425 82727
43 东风日产 日产 日产天籁 9409 86275
44 东风日产 日产 日产骐达 9279 61545
45 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 9171 94400
46 广汽本田 本田 本田飞度 9030 89384
47 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 8908 103614
48 上汽大众 大众 大众朗行 8431 47243
49 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 8052 60537
50 东风日产 日产 日产蓝鸟 7886 46581
51 一汽大众 大众 大众蔚领 7812 54565
52 东风标致 标致 标致408 7699 44337
53 华晨宝马 宝马 宝马3系 7122 100480
54 一汽大众 奥迪 奥迪A3 6779 68381
55 一汽丰田 丰田 丰田威驰 6726 80925
56 广汽本田 本田 本田锋范 6403 52017
57 东风悦达起亚 起亚 起亚KX CROSS 6237 10611
58 东风标致 标致 标致308 6007 37112
59 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 5919 45671
60 上汽通用别克 别克 别克君威 5890 49532
61 北京现代 现代 现代瑞纳 5815 26211
62 长安汽车 长安 长安逸动 5764 77565
63 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 5489 10873
64 一汽大众 大众 高尔夫嘉旅 5386 40300
65 上汽集团 荣威 荣威i6 4727 50981
66 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕锐 4669 51565
67 知豆电动车 知豆 知豆D2 4502 37093
68 华晨宝马 宝马 宝马1系 4373 26628
69 广汽丰田 丰田 丰田致炫 4354 44695
70 广汽丰田 丰田 丰田YARiS L 致享 4308 33012
71 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦 4102 11822
72 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞 4018 33930
73 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 3990 34838
74 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 3901 38206
75 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 3763 19039
76 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹  3436 42566
77 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 3257 30993
78 江淮汽车 江淮 江淮IEV 3247 20741
79 上海汽车 荣威 荣威360 3232 44773
80 一汽丰田 丰田 丰田威驰FS 2840 28737
81 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90 2750 17904
82 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 2676 14935
83 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 2512 18375
84 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 2471 22633
85 比亚迪 比亚迪 比亚迪e5 2386 20539
86 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 2380 22477
87 一汽大众 大众 大众CC 2352 18160
88 东风标致 标致 标致301 2349 24029
88 众泰汽车 众泰 众泰E200 2349 11612
90 上汽通用别克 别克 别克阅朗 2340 2340
91 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L 2339 21649
92 长安汽车 长安 长安悦翔 2234 36423
93 东风悦达起亚 起亚 起亚焕驰 2218 33053
94 上汽大众 大众 大众辉昂 2180 7303
95 东风日产 日产 日产阳光 2157 26558
96 长安福特 福特 福特金牛座 2151 21214
97 华晨汽车 中华 中华H330 2112 14961
97 华泰汽车 华泰 华泰EV160 2112 5468
99 华晨汽车 中华 中华骏捷FRV 2016 6672
100 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 2013 16235
101 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 2004 73503
102 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 2000 20807
103 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 1996 16762
104 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 1935 16440
105 长安汽车 长安 长安奔奔EV 1876 15582
106 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4世嘉 1866 11009
107 江铃集团新能源 江铃汽车 江铃E200 1799 7329
108 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕动 1787 21839
109 海马汽车 海马 海马M3 1768 15730
110 江铃集团新能源 江铃汽车 江铃E100 1755 12172
111 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达速派 1743 31937
112 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EV 1742 13053
113 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E100 1724 3960
114 东风本田 本田 本田杰德 1717 33719
115 康迪全球鹰电动汽车 康迪全球鹰 全球鹰K12 1638 5664
116 吉利汽车 吉利汽车 吉利金刚 1500 32206
117 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT6 1492 9521
118 众泰汽车 众泰 众泰Z300 1483 12978
119 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C5 1412 5946
120 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 1359 15546
121 北京汽车 绅宝 绅宝D50 1345 1988
122 长安铃木 铃木 铃木启悦 1309 15558
123 北京现代 现代 现代悦动 1292 35313
124 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EV系列 1268 5037
125 华泰汽车 华泰 路盛E80 1245 9432
126 上海汽车 MG MG GT 1239 11362
127 华晨宝马 宝马 宝马2系 1159 13693
128 北京现代 现代 现代索纳塔 1145 11870
129 海马汽车 海马 海马爱尚电动 1011 2727
130 时空电动 东风 东风ER30 1005 4900
131 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 982 10246
132 长安铃木 铃木 铃木雨燕 921 11725
133 东风本田 本田 本田思铂睿 899 16393
134 海马汽车 海马 海马福美来 873 9513
135 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达晶锐 827 10948
136 长城汽车 长城 长城C30 770 8433
137 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 761 5381
138 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA3S 761 6841
139 长安铃木 铃木 铃木奥拓 741 7475
140 东风本田 本田 本田竞瑞 712 23344
141 上海汽车 MG MG3 672 9046
142 比亚迪戴姆勒 腾势 腾势 664 2612
143 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 658 5532
144 比亚迪 比亚迪 比亚迪速锐 652 11252
144 康迪全球鹰电动汽车 康迪全球鹰 全球鹰K11 652 702
146 海马汽车 海马 海马M6 623 9416
147 华晨汽车 中华 中华H220 578 3766
148 一汽奔腾 奔腾 奔腾B50 574 10191
149 康迪全球鹰电动汽车 康迪全球鹰 全球鹰K10 573 574
150 众泰汽车 众泰 众泰Z100 572 1203
151 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 565 9700
152 东风日产 日产 日产骊威 555 5074
153 东风本田 本田 本田哥瑞 537 24688
154 众泰汽车 众泰 众泰Z500 536 3341
155 东风启辰 启辰 启辰R50 528 11550
156 上汽大众 大众 大众Crosspolo 511 3150
157 凯翼汽车 凯翼 凯翼C3 500 3583
158 天津一汽 一汽 骏派A70 498 2687
159 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪PHEV 478 743
160 一汽奔腾 奔腾 奔腾B30 460 9036
161 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA8 444 3747
162 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 432 2457
163 众泰汽车 众泰 芝麻E30 426 3957
164 比亚迪 比亚迪 比亚迪G6 418 2697
165 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 413 5296
166 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 412 8656
167 东南汽车 东南 东南V5菱致 397 3595
168 华晨汽车 中华 中华H230 384 7713
169 比亚迪 比亚迪 比亚迪F0 375 10194
170 长安标致雪铁龙 DS DS 5LS 336 1234
171 力帆汽车 力帆 力帆620 328 3423
172 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C6 300 5405
173 众泰汽车 众泰 云100 276 6007
174 上海汽车 荣威 荣威350 266 12316
175 上海汽车 荣威 荣威950 264 2473
176 江铃集团新能源 江铃汽车 江铃E160 246 1596
177 康迪全球鹰电动汽车 康迪全球鹰 全球鹰K17 240 3306
177 东南汽车 三菱 三菱翼神 240 2209
179 众泰汽车 众泰 众泰Z700 230 7873
180 江淮汽车 江淮 江淮和悦 218 5112
181 长安汽车 长安 长安睿骋 216 1392
182 天津一汽 夏利 夏利 215 5868
183 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 208 7919
184 力帆汽车 力帆 力帆820 207 3597
185 长安标致雪铁龙 DS DS 4S 199 1031
186 华晨汽车 中华 中华H3 194 5663
187 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 192 3708
188 东南汽车 东南 东南V3菱悦 148 2615
189 长安汽车 长安 长安奔奔 144 9039
190 东风乘用车 东风风神 东风风神L60 143 1955
191 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5e 134 548
192 上汽通用别克 别克 别克VELITE 5 132 1428
193 东风乘用车 东风风神 东风风神E70 131 131
194 一汽奔腾 奔腾 奔腾B70 121 1674
195 东风乘用车 东风风神 东风A9 103 1444
196 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦EV 102 4735
197 天津一汽 一汽 一汽威志 94 1753
198 吉利汽车 吉利汽车 吉利TX4 83 763
199 东风启辰 启辰 启辰D50 81 3759
200 裕路汽车 裕路 裕路EV2 76 76
201 长安汽车 长安 长安悦翔V3 70 13446
201 众泰汽车 众泰 江南奥拓 70 945
203 华晨汽车 中华 中华H530 67 10091
204 东风乘用车 东风风神 东风风神A30 61 1510
205 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰乐风RV 52 2928
206 东风标致 标致 标致308S 45 1166
207 东风裕隆 纳智捷 纳智捷锐3 43 2230
208 东风日产 日产 日产西玛 35 1005
209 观致汽车 观致 观致3 23 2536
210 华晨汽车 中华 中华骏捷FSV 20 157
211 东风标致 标致 标致508 19 741
212 北京汽车 绅宝 绅宝D20 18 3521
213 比亚迪 比亚迪 比亚迪G5 16 487
214 长安标致雪铁龙 DS DS 5 11 337
215 长安铃木 铃木 铃木天语 10 1419
216 广汽菲克 菲亚特 菲亚特致悦 9 638
217 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA5 8 856
218 北京汽车 绅宝 绅宝CC 7 11
219 东风裕隆 纳智捷 纳智捷5 Sedan 6 142
220 海马汽车 海马 海马M8 2 464
220 力帆汽车 力帆 力帆530 2 273
220 力帆汽车 力帆 力帆320 2 679
223 一汽丰田 丰田 丰田锐志 1 5503
223 力帆汽车 力帆 力帆720 1 25
223 东风乘用车 东风风神 东风风神E30L 1 19
223 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L phev 1 715

来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5676.html

http://www.52qichexiaoliang.com,我爱汽车销量网首发 ,转载请带链接

精彩图片

热门精选

大家正在看