2017年11月全国B级车销量排行榜名单及销量
发布时间:2019-01-06
发布时间:2019-01-06
2017年11月全国B级车销量排行榜完整版 | |||||
制表: www.qichepaihang.com | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 18435 | 195960 |
2 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 17504 | 106860 |
3 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 15113 | 137198 |
4 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 14903 | 118917 |
5 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 13600 | 147841 |
6 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 13022 | 110296 |
7 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 12784 | 99059 |
8 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 11774 | 98837 |
9 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 11456 | 111936 |
10 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 10738 | 116769 |
11 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君越 | 9142 | 88540 |
12 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 5925 | 48491 |
13 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君威 | 5762 | 55294 |
14 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 5149 | 37086 |
15 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 4616 | 50287 |
16 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 4103 | 38033 |
17 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 2393 | 17328 |
18 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 2349 | 23998 |
19 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 2216 | 24849 |
20 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 2215 | 18450 |
21 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 1834 | 19994 |
22 | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 1618 | 18011 |
23 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 1568 | 22375 |
24 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 1061 | 7007 |
25 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 754 | 12624 |
26 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500 | 649 | 3990 |
27 | 海马汽车 | 海马 | 海马M6 | 560 | 9976 |
28 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500EV | 321 | 321 |
29 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 307 | 2780 |
30 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 278 | 1670 |
31 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C6 | 271 | 5676 |
32 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 209 | 73712 |
33 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B70 | 142 | 1816 |
34 | 东风日产 | 日产 | 日产西玛 | 87 | 1092 |
35 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L phev | 58 | 773 |
36 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 40 | 781 |
37 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪G6 | 34 | 2731 |
38 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5 | 30 | 367 |
39 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆820 | 17 | 3614 |
40 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA5 | 13 | 869 |
41 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D70 | 3 | 43 |
来源:http://www.qichepaihang.com/paihang/bjcxl/2987.html