2016年全年汽车品牌销量同比增幅排行榜名单及销量
发布时间:2019-01-06
发布时间:2019-01-06
2016年全年全国销量汽车品牌销量排行榜完整版 | ||
制表: www.qichepaihang.com | ||
排名 | 品牌 | 本年累计 |
1 | 大众 | 2717352 |
2 | 丰田 | 811761 |
3 | 别克 | 802876 |
4 | 现代 | 757474 |
5 | 日产 | 665011 |
6 | 福特 | 662821 |
7 | 本田 | 610061 |
8 | 吉利汽车 | 532676 |
9 | 雪佛兰 | 479076 |
10 | 起亚 | 431356 |
11 | 长安 | 331203 |
12 | 奥迪 | 317935 |
13 | 斯柯达 | 303738 |
14 | 标致 | 264238 |
15 | 奇瑞 | 258055 |
16 | 宝马 | 255100 |
17 | 比亚迪 | 248594 |
18 | 马自达 | 179013 |
19 | 雪铁龙 | 175048 |
20 | 奔驰 | 162839 |
21 | 荣威 | 149347 |
22 | 铃木 | 103298 |
23 | 海马 | 92776 |
24 | 众泰 | 78860 |
25 | 奔腾 | 78367 |
26 | 凯迪拉克 | 76757 |
27 | 宝骏 | 68568 |
28 | 中华 | 49192 |
29 | 东风风神 | 46186 |
30 | 启辰 | 37587 |
31 | MG | 31452 |
32 | 长城 | 30831 |
33 | 沃尔沃 | 30579 |
34 | 绅宝 | 30300 |
35 | 江淮 | 28811 |
36 | 广汽传祺 | 27330 |
37 | 北京汽车 | 22715 |
38 | 知豆 | 20292 |
39 | 英菲尼迪 | 18047 |
40 | 华泰 | 16813 |
41 | 东南 | 15952 |
42 | 三菱 | 14837 |
43 | 一汽 | 12962 |
44 | 菲亚特 | 12699 |
45 | 夏利 | 11672 |
46 | 东风风行 | 9901 |
47 | 力帆 | 9763 |
48 | 观致 | 8231 |
49 | 康迪 | 7797 |
50 | 纳智捷 | 6419 |
51 | DS | 6119 |
52 | 捷豹 | 5644 |
53 | 理念 | 4173 |
54 | 凯翼 | 4154 |
55 | 康迪全球鹰 | 3948 |
56 | 腾势 | 2287 |
57 | 东风 | 1768 |
58 | 江铃汽车 | 1627 |
59 | 思铭 | 1176 |
60 | 华骐 | 5 |
来源:http://www.qichepaihang.com/paihang/qcpp/2312.html