2017年1月全车销量环比增幅排行榜完整版名单
发布时间:2019-01-06
发布时间:2019-01-06
2017年1月全国汽车销量环比增幅排行榜完整版 | ||||||
制表: www.qichepaihang.com | ||||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 2016年 12月销量 |
2017年 1月销量 |
环比 |
1 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D80 | 2 | 23 | 1050.00% |
2 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E80 | 142 | 1150 | 709.86% |
3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 320 | 2341 | 631.56% |
4 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 2287 | 10191 | 345.61% |
5 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 53 | 216 | 307.55% |
6 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B30 | 1345 | 4446 | 230.56% |
7 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 292 | 927 | 217.47% |
8 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA8 | 49 | 153 | 212.24% |
9 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 16227 | 43265 | 166.62% |
10 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神L60 | 87 | 230 | 164.37% |
11 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 309 | 812 | 162.78% |
12 | 东风日产 | 日产 | 日产西玛 | 30 | 73 | 143.33% |
13 | 上海汽车 | MG | MG3 | 498 | 1198 | 140.56% |
14 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 2136 | 4598 | 115.26% |
15 | 北京现代 | 现代 | 现代名驭 | 611 | 1241 | 103.11% |
16 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 6178 | 12216 | 97.73% |
17 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 9265 | 17213 | 85.79% |
18 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 2059 | 3746 | 81.93% |
19 | 一汽大众 | 大众 | 大众蔚领 | 2772 | 4935 | 78.03% |
20 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 4561 | 8031 | 76.08% |
21 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT6 | 720 | 1220 | 69.44% |
22 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 2882 | 4743 | 64.57% |
23 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 7379 | 11827 | 60.28% |
24 | 上汽大众 | 大众 | 大众新POLO | 11242 | 17811 | 58.43% |
25 | 江淮汽车 | 瑞风 | 江淮瑞风A60 | 376 | 581 | 54.52% |
26 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550混动 | 620 | 956 | 54.19% |
27 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 8529 | 13087 | 53.44% |
28 | 一汽大众 | 大众 | 高尔夫嘉旅 | 3241 | 4678 | 44.34% |
29 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 2298 | 3236 | 40.82% |
30 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 5319 | 7429 | 39.67% |
31 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 37550 | 52428 | 39.62% |
32 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 8336 | 11477 | 37.68% |
33 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 20202 | 27717 | 37.20% |
34 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 10101 | 13607 | 34.71% |
35 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 锐3 | 438 | 585 | 33.56% |
36 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 723 | 963 | 33.20% |
37 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 1056 | 1403 | 32.86% |
38 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 12649 | 15954 | 26.13% |
39 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 368 | 454 | 23.37% |
40 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 9914 | 12229 | 23.35% |
41 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌(含混动) | 11232 | 13767 | 22.57% |
42 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风A9 | 161 | 197 | 22.36% |
43 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 12028 | 14716 | 22.35% |
44 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 2184 | 2639 | 20.83% |
45 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 48 | 58 | 20.83% |
46 | 上汽大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 191 | 225 | 17.80% |
47 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 22516 | 26314 | 16.87% |
48 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 1177 | 1366 | 16.06% |
49 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 4039 | 4578 | 13.34% |
50 | 海马汽车 | 海马 | 海马M6 | 2370 | 2680 | 13.08% |
51 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 2124 | 2398 | 12.90% |
52 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 590 | 666 | 12.88% |
53 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 261 | 293 | 12.26% |
54 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 18148 | 20058 | 10.52% |
55 | 上汽通用 | 别克 | 别克英朗 | 31726 | 34548 | 8.89% |
56 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 2279 | 2451 | 7.55% |
57 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 3054 | 3267 | 6.97% |
58 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 25145 | 26746 | 6.37% |
59 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 7106 | 7503 | 5.59% |
60 | 江铃集团新能源 | 江铃汽车 | 江铃E100 | 676 | 701 | 3.70% |
61 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语 | 468 | 484 | 3.42% |
62 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 15056 | 15474 | 2.78% |
63 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 1098 | 1118 | 1.82% |
64 | 吉利汽车 | 帝豪 | 帝豪GL | 10103 | 10208 | 1.04% |
65 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏310 | 17896 | 18006 | 0.61% |
66 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FRV | 625 | 624 | -0.16% |
67 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 9914 | 9769 | -1.46% |
68 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 7455 | 7252 | -2.72% |
69 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 5137 | 4939 | -3.85% |
70 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 16171 | 15441 | -4.51% |
71 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 10559 | 9987 | -5.42% |
72 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 28282 | 26302 | -7.00% |
73 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 6844 | 6336 | -7.42% |
74 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 34430 | 31842 | -7.52% |
75 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗行 | 8440 | 7805 | -7.52% |
76 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 9701 | 8907 | -8.18% |
77 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 13182 | 11967 | -9.22% |
78 | 上汽通用 | 别克 | 别克威朗 | 19640 | 17676 | -10.00% |
79 | 上海汽车 | MG | MG6 | 828 | 744 | -10.14% |
80 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 10167 | 9133 | -10.17% |
81 | 上汽通用 | 别克 | 别克君越 | 11406 | 10029 | -12.07% |
82 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 1208 | 1049 | -13.16% |
83 | 上汽通用 | 别克 | 别克君威 | 6989 | 6015 | -13.94% |
84 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 581 | 500 | -13.94% |
85 | 上海汽车 | MG | MG GT | 3221 | 2749 | -14.65% |
86 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 1460 | 1240 | -15.07% |
87 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 30784 | 26018 | -15.48% |
88 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S90 | 968 | 813 | -16.01% |
89 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 7581 | 6343 | -16.33% |
90 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 2083 | 1721 | -17.38% |
91 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z700 | 1307 | 1075 | -17.75% |
92 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 2691 | 2162 | -19.66% |
93 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 2088 | 1672 | -19.92% |
94 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威E950 | 444 | 350 | -21.17% |
95 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 10942 | 8558 | -21.79% |
96 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 5845 | 4558 | -22.02% |
97 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 10603 | 8176 | -22.89% |
98 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 2254 | 1723 | -23.56% |
99 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 25011 | 19074 | -23.74% |
100 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 3824 | 2906 | -24.01% |
101 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 1794 | 1362 | -24.08% |
102 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 1058 | 800 | -24.39% |
103 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 15685 | 11790 | -24.83% |
104 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威360 | 9689 | 7233 | -25.35% |
105 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 3403 | 2524 | -25.83% |
106 | 长安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 3957 | 2929 | -25.98% |
107 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 13106 | 9630 | -26.52% |
108 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 43831 | 31969 | -27.06% |
109 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 5609 | 4042 | -27.94% |
110 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5 | 21148 | 15074 | -28.72% |
111 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 1167 | 829 | -28.96% |
112 | 东风日产 | 日产 | 日产蓝鸟 | 8727 | 6002 | -31.22% |
113 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 1752 | 1204 | -31.28% |
114 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 5768 | 3915 | -32.13% |
115 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 9288 | 6256 | -32.64% |
116 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A30 | 370 | 247 | -33.24% |
117 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝CC | 3 | 2 | -33.33% |
118 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马2系 | 1605 | 1060 | -33.96% |
119 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 5346 | 3503 | -34.47% |
120 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 17229 | 11206 | -34.96% |
121 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5 | 34 | 22 | -35.29% |
122 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼C3 | 950 | 604 | -36.42% |
123 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 30050 | 19097 | -36.45% |
124 | 北京现代 | 现代 | 现代悦纳 | 19080 | 11945 | -37.40% |
125 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 3463 | 2153 | -37.83% |
126 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 1618 | 1000 | -38.20% |
127 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 4461 | 2656 | -40.46% |
128 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 25300 | 14902 | -41.10% |
129 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱仕 | 32 | 18 | -43.75% |
130 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500 | 324 | 180 | -44.44% |
131 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 971 | 536 | -44.80% |
132 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H220 | 29 | 16 | -44.83% |
133 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 8984 | 4944 | -44.97% |
134 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 6906 | 3781 | -45.25% |
135 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 13620 | 7428 | -45.46% |
136 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利TX4 | 98 | 53 | -45.92% |
137 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 345 | 177 | -48.70% |
138 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰乐风RV | 1632 | 825 | -49.45% |
139 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 7520 | 3702 | -50.77% |
140 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔 | 3154 | 1536 | -51.30% |
141 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 26822 | 12990 | -51.57% |
142 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 2921 | 1406 | -51.87% |
143 | 一汽夏利 | 骏派 | 骏派A70 | 742 | 355 | -52.16% |
144 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 338 | 154 | -54.44% |
145 | 江铃集团新能源 | 江铃汽车 | 江铃E200 | 951 | 424 | -55.42% |
146 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 334 | 147 | -55.99% |
147 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3S | 821 | 344 | -58.10% |
148 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 22857 | 9462 | -58.60% |
149 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 1073 | 429 | -60.02% |
150 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 14855 | 5893 | -60.33% |
151 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 847 | 310 | -63.40% |
152 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 151 | 55 | -63.58% |
153 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 8423 | 2924 | -65.29% |
154 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C6 | 2003 | 685 | -65.80% |
155 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 3665 | 1235 | -66.30% |
156 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 10012 | 3369 | -66.35% |
157 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 4S | 304 | 98 | -67.76% |
158 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 4729 | 1379 | -70.84% |
159 | 北京现代 | 现代 | 现代领动 | 22633 | 6549 | -71.06% |
160 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 1778 | 497 | -72.05% |
161 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 320 | 89 | -72.19% |
162 | 上汽大众 | 大众 | 大众辉昂 | 1001 | 278 | -72.23% |
163 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利熊猫 | 1537 | 411 | -73.26% |
164 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 821 | 208 | -74.67% |
165 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 2106 | 525 | -75.07% |
166 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆820 | 306 | 75 | -75.49% |
167 | 东风本田 | 本田 | 本田竞瑞 | 4363 | 913 | -79.07% |
168 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4世嘉 | 6454 | 1344 | -79.18% |
169 | 东风本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 5558 | 1151 | -79.29% |
170 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 787 | 152 | -80.69% |
171 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 1958 | 373 | -80.95% |
172 | 东风标致 | 标致 | 标致308S | 495 | 93 | -81.21% |
173 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 4055 | 758 | -81.31% |
174 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 87 | 16 | -81.61% |
175 | 北汽新能源 | 北京汽车 | 北京汽车EC系列 | 4128 | 724 | -82.46% |
176 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 23037 | 3793 | -83.54% |
177 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 554 | 80 | -85.56% |
178 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D20 | 21 | 3 | -85.71% |
179 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆320 | 76 | 10 | -86.84% |
180 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 729 | 86 | -88.20% |
181 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 4967 | 522 | -89.49% |
182 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 257 | 26 | -89.88% |
183 | 海马汽车 | 海马 | 海马M8 | 10 | 1 | -90.00% |
184 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 1481 | 143 | -90.34% |
185 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 73 | 7 | -90.41% |
186 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 1927 | 182 | -90.56% |
187 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D70 | 11 | 1 | -90.91% |
188 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 1416 | 126 | -91.10% |
189 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰E200 | 2213 | 186 | -91.60% |
190 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3 | 401 | 32 | -92.02% |
191 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 531 | 40 | -92.47% |
192 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 1090 | 29 | -97.34% |
193 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志 | 541 | 14 | -97.41% |
194 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 1475 | 37 | -97.49% |
195 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 1145 | 15 | -98.69% |
196 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50 | 105 | 1 | -99.05% |
197 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木利亚纳 | 900 | 5 | -99.44% |
来源;http://www.qichepaihang.com/paihang/qcxl/2315.html