专业的汽车销量数据排名、评析网站

2019年9月全国汽车厂商销量排行榜名单及销量

发布时间:2019-10-31   来源:未知    
字号:
2019年9月全国汽车厂商销量排行榜完整版
制表: www.qichepaihang.com
本月
排名
累计
排名
厂商 本月销量 全年合计
1 1 上汽大众 105903 838092
2 2 一汽大众 105552 770316
3 3 东风日产 66752 477945
4 6 广汽丰田 49349 379682
5 5 上汽通用别克 47210 397268
6 9 北京现代 45031 293285
7 4 广汽本田 43054 405766
8 7 一汽丰田 40529 362363
9 12 一汽大众奥迪 38361 267412
10 13 上汽通用雪佛兰 37800 266645
11 8 吉利汽车 34975 344736
12 11 东风本田 34877 279924
13 10 北京奔驰 32020 285312
14 14 华晨宝马 28132 236974
15 15 上汽集团 27649 226716
16 19 长安福特 16962 96612
17 17 东风悦达起亚 14718 110244
18 23 上汽通用五菱 14483 81675
19 16 长安汽车 13291 113853
20 18 上汽斯柯达 12352 98663
21 21 奇瑞汽车 11229 94194
22 22 北汽新能源 9790 88821
23 20 比亚迪 9670 95402
24 25 长安马自达 9563 67913
25 24 上汽通用凯迪拉克 8824 81646
26 30 领克 6528 32547
27 26 东风启辰 6440 52566
28 27 沃尔沃亚太 6195 41663
29 28 一汽红旗 5645 39755
30 31 一汽马自达 4092 29005
31 39 广汽新能源 4006 13911
32 38 东风乘用车 3700 14440
33 46 观致汽车 3244 6350
34 53 一汽大众捷达 2940 2940
35 29 奇瑞新能源 2878 32668
36 36 东风标致 2829 20234
37 37 广汽乘用车 2568 18556
38 33 长城汽车 2218 25146
39 34 东风雪铁龙 2153 23156
40 43 长安铃木 1282 7973
41 45 东风英菲尼迪 1260 7541
42 48 一汽奔腾 1245 6163
43 44 几何汽车 1184 7571
44 40 奇瑞捷豹路虎 1142 12775
45 51 众泰汽车 1106 4446
46 35 北京汽车 841 20765
47 49 凯翼汽车 725 5162
48 47 东南汽车 605 6232
49 41 江铃集团新能源 520 12216
50 42 北汽昌河 467 9306
51 32 江淮汽车 423 27478
52 52 云雀汽车 379 3289
53 54 新特汽车 366 2646
54 50 东风风行 360 5081
55 57 华晨中华 177 814
56 59 海马汽车 25 339
57 55 广汽讴歌 18 959
58 56 力帆汽车 18 956
59 58 一汽海马 4 461

图说天下

×
织梦二维码生成器